Tabellen har blivit ändrad
Texten i tabellen skiljer sig från originalet i databasen eftersom den har ändrats manuellt
Genomförda teoriprov efter Landskap, Undervisningsmetod, Kön, Åldersklass, År, Körkortskategori och Information
UserManualScreenReader_Result_Text
Genomförda teoriprov efter landskap åren 2016-2026
| Genomförda teoriprov efter Landskap, Undervisningsmetod, Kön, Åldersklass, År, Körkortskategori och Information |
| Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) |
| Kön totalt | 106 999 | 75 760 | 73 838 | 57 197 | 0,75 | 4 630 | 4 070 | 4 021 | 3 602 | 0,89 | 3 193 | 2 303 | 2 250 | 1 708 | 0,74 | 1 792 | 1 576 | 1 583 | 1 417 | 0,90 | 25 017 | 13 382 | 12 273 | 6 862 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 999 | 2 003 | 1 926 | 1 375 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 52 060 | 39 107 | 38 826 | 31 772 | 0,81 | 3 338 | 2 662 | 2 541 | 2 038 | 0,77 | 3 322 | 2 586 | 2 567 | 2 134 | 0,83 | 1 286 | 1 045 | 1 014 | 834 | 0,80 | 594 | 467 | 438 | 354 | 0,76 | 1 388 | 1 153 | 1 139 | 984 | 0,85 | 886 | 586 | 578 | 421 | 0,72 | 25 | 17 | 15 | 11 | 0,65 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 6 463 | 4 801 | 4 666 | 3 685 | 0,77 |
| 18 eller yngre | 72 144 | 51 342 | 49 525 | 38 439 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 3 166 | 2 278 | 2 229 | 1 688 | 0,74 | 365 | 327 | 321 | 292 | 0,89 | 24 991 | 13 368 | 12 264 | 6 859 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 998 | 2 002 | 1 925 | 1 374 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 32 776 | 27 358 | 26 923 | 23 490 | 0,86 | 104 | 85 | 83 | 70 | 0,82 | 971 | 836 | 828 | 729 | 0,87 | 71 | 57 | 56 | 43 | 0,75 | 20 | 14 | 12 | 8 | 0,57 | 299 | 253 | 252 | 221 | 0,87 | 23 | 19 | 19 | 17 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 6 360 | 4 745 | 4 613 | 3 648 | 0,77 |
| Över 18 | 34 855 | 24 418 | 24 313 | 18 758 | 0,77 | 4 630 | 4 070 | 4 021 | 3 602 | 0,89 | 27 | 25 | 21 | 20 | 0,80 | 1 427 | 1 249 | 1 262 | 1 125 | 0,90 | 26 | 14 | 9 | 3 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 19 284 | 11 749 | 11 903 | 8 282 | 0,70 | 3 234 | 2 577 | 2 458 | 1 968 | 0,76 | 2 351 | 1 750 | 1 739 | 1 405 | 0,80 | 1 215 | 988 | 958 | 791 | 0,80 | 574 | 453 | 426 | 346 | 0,76 | 1 089 | 900 | 887 | 763 | 0,85 | 863 | 567 | 559 | 404 | 0,71 | 25 | 17 | 15 | 11 | 0,65 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 103 | 56 | 53 | 37 | 0,66 |
| Män | 67 219 | 47 480 | 46 300 | 35 938 | 0,76 | 3 635 | 3 220 | 3 173 | 2 859 | 0,89 | 2 839 | 2 047 | 2 007 | 1 517 | 0,74 | 1 472 | 1 308 | 1 311 | 1 183 | 0,90 | 17 260 | 9 059 | 8 355 | 4 620 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 483 | 1 021 | 977 | 729 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 27 137 | 20 502 | 20 418 | 16 886 | 0,82 | 2 843 | 2 264 | 2 154 | 1 726 | 0,76 | 2 943 | 2 272 | 2 267 | 1 877 | 0,83 | 826 | 680 | 663 | 549 | 0,81 | 560 | 442 | 414 | 337 | 0,76 | 1 164 | 962 | 948 | 817 | 0,85 | 818 | 533 | 527 | 381 | 0,71 | 24 | 16 | 14 | 10 | 0,63 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 4 211 | 3 153 | 3 072 | 2 447 | 0,78 |
| 18 eller yngre | 45 180 | 31 676 | 30 618 | 23 606 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 828 | 2 036 | 1 997 | 1 507 | 0,74 | 332 | 298 | 293 | 266 | 0,89 | 17 247 | 9 051 | 8 351 | 4 620 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 482 | 1 020 | 976 | 728 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 17 859 | 15 059 | 14 876 | 13 110 | 0,87 | 70 | 62 | 59 | 53 | 0,85 | 860 | 739 | 736 | 648 | 0,88 | 50 | 40 | 40 | 31 | 0,78 | 18 | 13 | 11 | 8 | 0,62 | 248 | 210 | 209 | 186 | 0,89 | 22 | 18 | 18 | 16 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 4 164 | 3 130 | 3 052 | 2 433 | 0,78 |
| Över 18 | 22 039 | 15 804 | 15 682 | 12 332 | 0,78 | 3 635 | 3 220 | 3 173 | 2 859 | 0,89 | 11 | 11 | 10 | 10 | 0,91 | 1 140 | 1 010 | 1 018 | 917 | 0,91 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 9 278 | 5 443 | 5 542 | 3 776 | 0,69 | 2 773 | 2 202 | 2 095 | 1 673 | 0,76 | 2 083 | 1 533 | 1 531 | 1 229 | 0,80 | 776 | 640 | 623 | 518 | 0,81 | 542 | 429 | 403 | 329 | 0,77 | 916 | 752 | 739 | 631 | 0,84 | 796 | 515 | 509 | 365 | 0,71 | 24 | 16 | 14 | 10 | 0,63 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 47 | 23 | 20 | 14 | 0,61 |
| Kvinnor | 39 780 | 28 280 | 27 538 | 21 259 | 0,75 | 995 | 850 | 848 | 743 | 0,87 | 354 | 256 | 243 | 191 | 0,75 | 320 | 268 | 272 | 234 | 0,87 | 7 757 | 4 323 | 3 918 | 2 242 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 516 | 982 | 949 | 646 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 24 923 | 18 605 | 18 408 | 14 886 | 0,80 | 495 | 398 | 387 | 312 | 0,78 | 379 | 314 | 300 | 257 | 0,82 | 460 | 365 | 351 | 285 | 0,78 | 34 | 25 | 24 | 17 | 0,68 | 224 | 191 | 191 | 167 | 0,87 | 68 | 53 | 51 | 40 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 252 | 1 648 | 1 594 | 1 238 | 0,75 |
| 18 eller yngre | 26 964 | 19 666 | 18 907 | 14 833 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 338 | 242 | 232 | 181 | 0,75 | 33 | 29 | 28 | 26 | 0,90 | 7 744 | 4 317 | 3 913 | 2 239 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 516 | 982 | 949 | 646 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 14 917 | 12 299 | 12 047 | 10 380 | 0,84 | 34 | 23 | 24 | 17 | 0,74 | 111 | 97 | 92 | 81 | 0,84 | 21 | 17 | 16 | 12 | 0,71 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 51 | 43 | 43 | 35 | 0,81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 196 | 1 615 | 1 561 | 1 215 | 0,75 |
| Över 18 | 12 816 | 8 614 | 8 631 | 6 426 | 0,75 | 995 | 850 | 848 | 743 | 0,87 | 16 | 14 | 11 | 10 | 0,71 | 287 | 239 | 244 | 208 | 0,87 | 13 | 6 | 5 | 3 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 10 006 | 6 306 | 6 361 | 4 506 | 0,71 | 461 | 375 | 363 | 295 | 0,79 | 268 | 217 | 208 | 176 | 0,81 | 439 | 348 | 335 | 273 | 0,78 | 32 | 24 | 23 | 17 | 0,71 | 173 | 148 | 148 | 132 | 0,89 | 67 | 52 | 50 | 39 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 56 | 33 | 33 | 23 | 0,70 |
| Bilskola | Kön totalt | 70 319 | 46 322 | 44 228 | 32 050 | 0,69 | 159 | 133 | 137 | 114 | 0,86 | 596 | 379 | 349 | 244 | 0,64 | 126 | 102 | 105 | 89 | 0,87 | 22 735 | 12 355 | 11 079 | 6 273 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 591 | 1 712 | 1 623 | 1 142 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 31 851 | 22 322 | 21 882 | 16 891 | 0,76 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0,50 | 3 128 | 2 462 | 2 449 | 2 050 | 0,83 | 1 255 | 1 022 | 992 | 817 | 0,80 | 574 | 457 | 420 | 346 | 0,76 | 1 294 | 1 092 | 1 084 | 951 | 0,87 | 833 | 566 | 561 | 413 | 0,73 | 24 | 16 | 15 | 11 | 0,69 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 5 144 | 3 700 | 3 529 | 2 708 | 0,73 |
| 18 eller yngre | 49 109 | 32 311 | 30 265 | 21 726 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 587 | 371 | 342 | 238 | 0,64 | 26 | 22 | 19 | 17 | 0,77 | 22 712 | 12 342 | 11 071 | 6 270 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 591 | 1 712 | 1 623 | 1 142 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 16 763 | 13 040 | 12 565 | 10 371 | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 960 | 827 | 818 | 720 | 0,87 | 71 | 57 | 56 | 43 | 0,75 | 20 | 14 | 12 | 8 | 0,57 | 299 | 253 | 252 | 221 | 0,87 | 23 | 19 | 19 | 17 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 5 057 | 3 654 | 3 488 | 2 679 | 0,73 |
| Över 18 | 21 210 | 14 011 | 13 963 | 10 324 | 0,74 | 159 | 133 | 137 | 114 | 0,86 | 9 | 8 | 7 | 6 | 0,75 | 100 | 80 | 86 | 72 | 0,90 | 23 | 13 | 8 | 3 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 15 088 | 9 282 | 9 317 | 6 520 | 0,70 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0,50 | 2 168 | 1 635 | 1 631 | 1 330 | 0,81 | 1 184 | 965 | 936 | 774 | 0,80 | 554 | 443 | 408 | 338 | 0,76 | 995 | 839 | 832 | 730 | 0,87 | 810 | 547 | 542 | 396 | 0,72 | 24 | 16 | 15 | 11 | 0,69 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 87 | 46 | 41 | 29 | 0,63 |
| Män | 40 917 | 26 506 | 25 311 | 18 176 | 0,69 | 128 | 109 | 110 | 94 | 0,86 | 503 | 317 | 293 | 203 | 0,64 | 99 | 82 | 85 | 72 | 0,88 | 15 398 | 8 210 | 7 393 | 4 132 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 217 | 827 | 781 | 571 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 14 447 | 10 013 | 9 872 | 7 615 | 0,76 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,50 | 2 758 | 2 155 | 2 155 | 1 799 | 0,83 | 800 | 661 | 643 | 534 | 0,81 | 540 | 432 | 396 | 329 | 0,76 | 1 071 | 901 | 893 | 784 | 0,87 | 765 | 513 | 510 | 373 | 0,73 | 23 | 15 | 14 | 10 | 0,67 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 3 162 | 2 268 | 2 165 | 1 659 | 0,73 |
| 18 eller yngre | 29 222 | 18 677 | 17 490 | 12 306 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 499 | 313 | 289 | 199 | 0,64 | 18 | 16 | 14 | 12 | 0,75 | 15 386 | 8 203 | 7 389 | 4 132 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 217 | 827 | 781 | 571 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 7 787 | 6 054 | 5 858 | 4 860 | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 852 | 732 | 728 | 641 | 0,88 | 50 | 40 | 40 | 31 | 0,78 | 18 | 13 | 11 | 8 | 0,62 | 248 | 210 | 209 | 186 | 0,89 | 22 | 18 | 18 | 16 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 3 125 | 2 251 | 2 153 | 1 650 | 0,73 |
| Över 18 | 11 695 | 7 829 | 7 821 | 5 870 | 0,75 | 128 | 109 | 110 | 94 | 0,86 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,00 | 81 | 66 | 71 | 60 | 0,91 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 6 660 | 3 959 | 4 014 | 2 755 | 0,70 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,50 | 1 906 | 1 423 | 1 427 | 1 158 | 0,81 | 750 | 621 | 603 | 503 | 0,81 | 522 | 419 | 385 | 321 | 0,77 | 823 | 691 | 684 | 598 | 0,87 | 743 | 495 | 492 | 357 | 0,72 | 23 | 15 | 14 | 10 | 0,67 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 37 | 17 | 12 | 9 | 0,53 |
| Kvinnor | 29 402 | 19 816 | 18 917 | 13 874 | 0,70 | 31 | 24 | 27 | 20 | 0,83 | 93 | 62 | 56 | 41 | 0,66 | 27 | 20 | 20 | 17 | 0,85 | 7 337 | 4 145 | 3 686 | 2 141 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 374 | 885 | 842 | 571 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 17 404 | 12 309 | 12 010 | 9 276 | 0,75 | 1 | 0 | 1 | 0 | . | 370 | 307 | 294 | 251 | 0,82 | 455 | 361 | 349 | 283 | 0,78 | 34 | 25 | 24 | 17 | 0,68 | 223 | 191 | 191 | 167 | 0,87 | 68 | 53 | 51 | 40 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 982 | 1 432 | 1 364 | 1 049 | 0,73 |
| 18 eller yngre | 19 887 | 13 634 | 12 775 | 9 420 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 88 | 58 | 53 | 39 | 0,67 | 8 | 6 | 5 | 5 | 0,83 | 7 326 | 4 139 | 3 682 | 2 138 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 374 | 885 | 842 | 571 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 8 976 | 6 986 | 6 707 | 5 511 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 108 | 95 | 90 | 79 | 0,83 | 21 | 17 | 16 | 12 | 0,71 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 51 | 43 | 43 | 35 | 0,81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 932 | 1 403 | 1 335 | 1 029 | 0,73 |
| Över 18 | 9 515 | 6 182 | 6 142 | 4 454 | 0,72 | 31 | 24 | 27 | 20 | 0,83 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0,50 | 19 | 14 | 15 | 12 | 0,86 | 11 | 6 | 4 | 3 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 8 428 | 5 323 | 5 303 | 3 765 | 0,71 | 1 | 0 | 1 | 0 | . | 262 | 212 | 204 | 172 | 0,81 | 434 | 344 | 333 | 271 | 0,79 | 32 | 24 | 23 | 17 | 0,71 | 172 | 148 | 148 | 132 | 0,89 | 67 | 52 | 50 | 39 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 50 | 29 | 29 | 20 | 0,69 |
| Undervisningstillstånd | Kön totalt | 156 | 132 | 133 | 115 | 0,87 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0,75 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0,75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 141 | 121 | 121 | 106 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| 18 eller yngre | 146 | 124 | 124 | 108 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 7 | 4 | 5 | 3 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 138 | 119 | 118 | 104 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| Över 18 | 10 | 8 | 9 | 7 | 0,88 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 3 | 2 | 3 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| Män | 105 | 86 | 88 | 74 | 0,86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0,75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 95 | 79 | 80 | 68 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| 18 eller yngre | 102 | 84 | 85 | 72 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 7 | 4 | 5 | 3 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 94 | 79 | 79 | 68 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| Över 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| Kvinnor | 51 | 46 | 45 | 41 | 0,89 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 46 | 42 | 41 | 38 | 0,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| 18 eller yngre | 44 | 40 | 39 | 36 | 0,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 44 | 40 | 39 | 36 | 0,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| Över 18 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0,83 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| Andra | Kön totalt | 36 524 | 29 306 | 29 477 | 25 032 | 0,85 | 4 466 | 3 933 | 3 880 | 3 485 | 0,89 | 2 590 | 1 920 | 1 896 | 1 461 | 0,76 | 1 663 | 1 471 | 1 475 | 1 325 | 0,90 | 2 282 | 1 027 | 1 194 | 589 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 408 | 291 | 303 | 233 | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 20 068 | 16 664 | 16 823 | 14 775 | 0,89 | 3 335 | 2 660 | 2 539 | 2 037 | 0,77 | 194 | 124 | 118 | 84 | 0,68 | 31 | 23 | 22 | 17 | 0,74 | 20 | 10 | 18 | 8 | 0,80 | 94 | 61 | 55 | 33 | 0,54 | 53 | 20 | 17 | 8 | 0,40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 319 | 1 101 | 1 137 | 977 | 0,89 |
| 18 eller yngre | 22 889 | 18 907 | 19 136 | 16 605 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 572 | 1 903 | 1 882 | 1 447 | 0,76 | 338 | 304 | 301 | 274 | 0,90 | 2 279 | 1 026 | 1 193 | 589 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 407 | 290 | 302 | 232 | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 15 875 | 14 199 | 14 240 | 13 015 | 0,92 | 104 | 85 | 83 | 70 | 0,82 | 11 | 9 | 10 | 9 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 303 | 1 091 | 1 125 | 969 | 0,89 |
