Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Visa tabell

Resultat

Verktyg

2026-08-11
Antalet prov
2026-08-11
Transport- och kommunikationsverket Traficom
px_teoria1
Visa resultat som...

















Available format for downloading data.




















Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Genomförda teoriprov efter Landskap, Körkortskategori, Kön, Åldersklass, År, Undervisningsmetod och Information

UserManualScreenReader_Result_Text
Genomförda teoriprov efter landskap åren 2016-2026
Genomförda teoriprov efter Körkortskategori, Kön, Åldersklass, Landskap, År, Undervisningsmetod och Information
 2026
Alla undervisningsmetoderBilskolaUndervisningstillståndAndra
Alla genomförda provAlla förstagångsprovAlla godkända provGodkända förstagångsprovAndel godkända (1:a försök)Alla genomförda provAlla förstagångsprovAlla godkända provGodkända förstagångsprovAndel godkända (1:a försök)Alla genomförda provAlla förstagångsprovAlla godkända provGodkända förstagångsprovAndel godkända (1:a försök)Alla genomförda provAlla förstagångsprovAlla godkända provGodkända förstagångsprovAndel godkända (1:a försök)
Alla körkortskategorierKön totaltÅldersklasser totaltHELA LANDET106 99975 76073 83857 1977570 31946 32244 22832 050691561321331158736 52429 30629 47725 03285
Nyland28 59319 90519 61615 0077519 88413 29012 8439 45771110008 7086 6146 7735 55084
Egentliga Finland9 4926 2856 0894 463716 5273 8643 6902 41362000002 9652 4212 3992 05085
Satakunta4 5853 1233 0372 271732 8221 7371 6241 10464000001 7631 3861 4131 16784
Egentliga Tavastland4 1202 9152 8592 247772 5861 6531 5871 13969000001 5341 2621 2721 10888
Birkaland9 2176 9056 7275 406785 9644 0983 9712 94872000003 2532 8072 7562 45888
Päijänne-Tavastland3 2602 3842 2501 793752 1821 4881 3701 02469000001 07889688076986
Kymmenedalen3 2182 2502 1801 680751 9781 2421 16480765000001 2401 0081 01687387
Södra Karelen2 1331 5751 5441 236781 394952926697730000073962361853987
Södra Savolax2 5001 7851 7241 348761 4841 06895473569000001 01671777061385
Norra Savolax4 8983 3583 2672 454733 2782 0091 9231 29464000001 6201 3491 3441 16086
Norra Karelen3 1062 2052 1421 630742 1741 4261 361964680000093277978166685
Mellersta Finland5 2633 7193 5892 802753 5542 3782 2101 64569146123125108881 5631 2181 2541 04986
Södra Österbotten5 0123 5433 4032 637743 0371 9381 8161 28566000001 9751 6051 5871 35284
Österbotten3 9462 8972 8382 246782 2421 5901 4751 11470000001 7041 3071 3631 13287
Mellersta Österbotten1 7181 2321 215944771 077710698493690000064152251745186
Norra Österbotten9 7867 3667 1105 771786 3404 4364 2213 21873000003 4462 9302 8892 55387
Kajanaland1 7231 1611 130851731 12467965744666333310059647947040284
Lappland4 4293 1523 1182 411762 6721 7641 7381 267726554801 7511 3831 3751 14082
Okänd00000000000000000000
 

Sparad sökning 8aa84137-c21a-4983-89fb-c0affae7558b
Senaste 1 tidsperioder
År 2026 är kumulativt från början av året och innehåller för närvarande uppgifter för januari-juli

Landskap

Landskap

Körkortskategori

Körkortskategori

Kön

Kön

Åldersklass

Förarens Åldersklass

År

Ett statikår är det kalenderår som statistiken gäller.

Undervisningsmetod

Undervisningsmetod för förarprov

Information

Alla genomförda prov

Alla genomförda prov

Alla förstagångsprov

Alla förstagångsprov

Alla godkända prov

Alla godkända prov

Godkända förstagångsprov

Godkända förstagångsprov

Andel godkända (1:a försök)

Andel godkända (1:a försök)
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation