Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Visa tabell

Resultat

Verktyg

2026-01-15
Antalet prov
2026-01-15
Transport- och kommunikationsverket Traficom
px_teoria1
Visa resultat som...

















Available format for downloading data.




















Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Genomförda teoriprov efter Landskap, Körkortskategori, Kön, Åldersklass, År, Undervisningsmetod och Information

UserManualScreenReader_Result_Text
Genomförda teoriprov efter landskap åren 2016-2025
Genomförda teoriprov efter Körkortskategori, Kön, Åldersklass, Landskap, År, Undervisningsmetod och Information
 2025
Alla undervisningsmetoderBilskolaUndervisningstillståndAndra
Alla genomförda provAlla förstagångsprovAlla godkända provGodkända förstagångsprovAndel godkända (1:a försök)Alla genomförda provAlla förstagångsprovAlla godkända provGodkända förstagångsprovAndel godkända (1:a försök)Alla genomförda provAlla förstagångsprovAlla godkända provGodkända förstagångsprovAndel godkända (1:a försök)Alla genomförda provAlla förstagångsprovAlla godkända provGodkända förstagångsprovAndel godkända (1:a försök)
Alla körkortskategorierKön totaltÅldersklasser totaltHELA LANDET175 079117 234113 96384 85572121 43775 62671 79749 743662602322222018753 38241 37641 94434 91184
Nyland47 80631 41830 64022 4497135 64122 32221 46814 95567111110012 1649 0959 1717 49382
Egentliga Finland16 29510 2679 8917 0516911 4316 4186 0673 85260000004 8643 8493 8243 19983
Satakunta7 7114 9514 8053 441704 7762 8622 6091 72060000002 9352 0892 1961 72182
Egentliga Tavastland6 3274 1574 0963 014734 3352 5732 5031 6676543431001 9881 5811 5891 34485
Birkaland15 39810 95910 6748 3087610 3716 8086 5234 70269000005 0274 1514 1513 60687
Päijänne-Tavastland5 0383 5193 3672 602743 2832 1741 9841 4486722221001 7531 3431 3811 15286
Kymmenedalen5 1653 3893 3102 420713 4802 0511 9681 2726211111001 6841 3371 3411 14786
Södra Karelen3 4682 4692 4101 883762 4151 5871 5301 11570000001 05388288076887
Södra Savolax3 6632 4992 4311 846742 4631 6001 4811 07567000001 20089995077186
Norra Savolax7 7315 1044 9653 621715 3183 2143 0822 0606444441002 4091 8861 8791 55783
Norra Karelen4 8283 2403 1522 331723 5152 1532 0541 388645544801 3081 0821 09493987
Mellersta Finland8 5505 7605 6074 217735 9683 8183 5802 55767153135131117872 4291 8071 8961 54385
Södra Österbotten7 6605 1294 9813 749734 7002 8912 6781 86364110002 9592 2372 3031 88684
Österbotten6 9794 6834 5313 401734 2702 7942 4821 79064000002 7091 8892 0491 61185
Mellersta Österbotten2 5711 7981 7511 344751 7251 1051 059750680000084669369259486
Norra Österbotten16 34511 42011 0648 4727411 4117 3326 9844 960683322674 9314 0854 0783 51086
Kajanaland2 6991 7121 6671 209711 8531 03599163061675854488377961962253186
Lappland6 8454 7604 6213 497734 4822 8892 7541 93967191919191002 3441 8521 8481 53983
Okänd00000000000000000000
 

Sparad sökning 8aa84137-c21a-4983-89fb-c0affae7558b
Senaste 1 tidsperioder
År 2025 är kumulativt från början av året och innehåller för närvarande uppgifter för januari-december

Landskap

Landskap

Körkortskategori

Körkortskategori

Kön

Kön

Åldersklass

Förarens Åldersklass

År

Ett statikår är det kalenderår som statistiken gäller.

Undervisningsmetod

Undervisningsmetod för förarprov

Information

Alla genomförda prov

Alla genomförda prov

Alla förstagångsprov

Alla förstagångsprov

Alla godkända prov

Alla godkända prov

Godkända förstagångsprov

Godkända förstagångsprov

Andel godkända (1:a försök)

Andel godkända (1:a försök)
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation