Genomförda teoriprov efter Landskap, Körkortskategori, Kön, Åldersklass, År, Undervisningsmetod och Information
UserManualScreenReader_Result_Text
Genomförda teoriprov efter landskap åren 2016-2026
| Genomförda teoriprov efter Landskap, Kön, Åldersklass, Körkortskategori, År, Information och Undervisningsmetod |
| | |
| Kön totalt | | |
| | |
| 71 | 86 |
| A | 89 | 0 |
| A1 | 66 | 50 |
| A2 | 88 | 100 |
| AM120 | 53 | 0 |
| AM120T | 0 | 0 |
| AM121 | 68 | 0 |
| AM121T | 0 | 0 |
| B | 76 | 86 |
| BE | 0 | 0 |
| C | 83 | 0 |
| C1 | 80 | 0 |
| C1E | 77 | 0 |
| CE | 88 | 0 |
| D | 73 | 0 |
| D1 | 64 | 0 |
| D1E | 0 | 0 |
| DE | 0 | 0 |
| LT | 0 | 0 |
| OL | 0 | 0 |
| T | 74 | 0 |
Sparad sökning 555490db-edc5-4933-a24e-4a2e2d3e772c
Senaste 1 tidsperioder