Genomförda teoriprov efter Landskap, Körkortskategori, Kön, Åldersklass, År, Undervisningsmetod och Information
UserManualScreenReader_Result_Text
Genomförda teoriprov efter landskap åren 2016-2025
| Genomförda teoriprov efter Landskap, Kön, Åldersklass, Körkortskategori, År, Information och Undervisningsmetod |
| | |
| Kön totalt | | |
| | |
| 66 | 87 |
| A | 83 | 80 |
| A1 | 62 | 75 |
| A2 | 86 | 100 |
| AM120 | 48 | 100 |
| AM120T | 49 | 0 |
| AM121 | 65 | 0 |
| AM121T | 63 | 0 |
| B | 72 | 87 |
| BE | 80 | 0 |
| C | 78 | 0 |
| C1 | 76 | 0 |
| C1E | 73 | 0 |
| CE | 83 | 0 |
| D | 69 | 0 |
| D1 | 79 | 0 |
| D1E | 89 | 0 |
| DE | 0 | 0 |
| LT | 0 | 0 |
| OL | 75 | 0 |
| T | 68 | 0 |
Sparad sökning 555490db-edc5-4933-a24e-4a2e2d3e772c
Senaste 1 tidsperioder