Tabellen har blivit ändrad
Texten i tabellen skiljer sig från originalet i databasen eftersom den har ändrats manuellt
Genomförda körprov efter Landskap, Undervisningsmetod, Kön, Åldersklass, År, Körkortskategori och Information
UserManualScreenReader_Result_Text
Genomförda körprov efter landskap åren 2016-2026
| Genomförda körprov efter Landskap, Undervisningsmetod, Kön, Åldersklass, År, Körkortskategori och Information |
| Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) | Andel godkända (1:a försök) |
| Kön totalt | 93 303 | 61 500 | 60 242 | 40 989 | 0,67 | 3 530 | 2 643 | 3 109 | 2 443 | 0,92 | 2 512 | 1 557 | 1 774 | 1 040 | 0,67 | 1 487 | 1 158 | 1 315 | 1 047 | 0,90 | 13 442 | 11 223 | 11 033 | 9 184 | 0,82 | 2 529 | 1 742 | 1 662 | 1 085 | 0,62 | 60 673 | 35 315 | 33 212 | 19 079 | 0,54 | 2 374 | 2 094 | 2 248 | 1 996 | 0,95 | 3 064 | 2 583 | 2 577 | 2 205 | 0,85 | 973 | 912 | 908 | 856 | 0,94 | 450 | 417 | 430 | 400 | 0,96 | 1 507 | 1 246 | 1 366 | 1 148 | 0,92 | 740 | 595 | 593 | 494 | 0,83 | 20 | 14 | 13 | 11 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| 18 eller yngre | 57 404 | 40 082 | 38 890 | 26 910 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 494 | 1 548 | 1 761 | 1 032 | 0,67 | 272 | 220 | 246 | 200 | 0,91 | 13 430 | 11 214 | 11 024 | 9 178 | 0,82 | 2 528 | 1 741 | 1 661 | 1 084 | 0,62 | 37 244 | 24 106 | 22 914 | 14 287 | 0,59 | 75 | 61 | 67 | 55 | 0,90 | 932 | 821 | 819 | 727 | 0,89 | 53 | 48 | 48 | 43 | 0,90 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,00 | 345 | 294 | 321 | 277 | 0,94 | 19 | 17 | 17 | 15 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| Över 18 | 35 899 | 21 418 | 21 352 | 14 079 | 0,66 | 3 530 | 2 643 | 3 109 | 2 443 | 0,92 | 18 | 9 | 13 | 8 | 0,89 | 1 215 | 938 | 1 069 | 847 | 0,90 | 12 | 9 | 9 | 6 | 0,67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 23 429 | 11 209 | 10 298 | 4 792 | 0,43 | 2 299 | 2 033 | 2 181 | 1 941 | 0,95 | 2 132 | 1 762 | 1 758 | 1 478 | 0,84 | 920 | 864 | 860 | 813 | 0,94 | 438 | 405 | 418 | 388 | 0,96 | 1 162 | 952 | 1 045 | 871 | 0,91 | 721 | 578 | 576 | 479 | 0,83 | 20 | 14 | 13 | 11 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| Män | 56 463 | 39 167 | 38 764 | 27 892 | 0,71 | 2 887 | 2 272 | 2 598 | 2 110 | 0,93 | 2 244 | 1 412 | 1 590 | 941 | 0,67 | 1 265 | 1 022 | 1 131 | 923 | 0,90 | 8 954 | 7 738 | 7 646 | 6 613 | 0,85 | 1 358 | 924 | 893 | 559 | 0,60 | 32 057 | 19 139 | 18 060 | 10 744 | 0,56 | 2 015 | 1 807 | 1 911 | 1 719 | 0,95 | 2 697 | 2 276 | 2 265 | 1 936 | 0,85 | 632 | 600 | 600 | 571 | 0,95 | 423 | 396 | 405 | 380 | 0,96 | 1 240 | 1 029 | 1 116 | 940 | 0,91 | 672 | 539 | 537 | 446 | 0,83 | 19 | 13 | 12 | 10 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| 18 eller yngre | 34 854 | 24 985 | 24 440 | 17 498 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 236 | 1 408 | 1 584 | 937 | 0,67 | 250 | 206 | 227 | 186 | 0,90 | 8 951 | 7 735 | 7 643 | 6 610 | 0,85 | 1 357 | 923 | 892 | 558 | 0,60 | 20 829 | 13 632 | 12 991 | 8 236 | 0,60 | 61 | 49 | 54 | 44 | 0,90 | 828 | 731 | 729 | 645 | 0,88 | 38 | 34 | 35 | 31 | 0,91 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1,00 | 276 | 241 | 259 | 227 | 0,94 | 17 | 15 | 15 | 13 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| Över 18 | 21 609 | 14 182 | 14 324 | 10 394 | 0,73 | 2 887 | 2 272 | 2 598 | 2 110 | 0,93 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1,00 | 1 015 | 816 | 904 | 737 | 0,90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 11 228 | 5 507 | 5 069 | 2 508 | 0,46 | 1 954 | 1 758 | 1 857 | 1 675 | 0,95 | 1 869 | 1 545 | 1 536 | 1 291 | 0,84 | 594 | 566 | 565 | 540 | 0,95 | 412 | 385 | 394 | 369 | 0,96 | 964 | 788 | 857 | 713 | 0,90 | 655 | 524 | 522 | 433 | 0,83 | 19 | 13 | 12 | 10 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| Kvinnor | 36 840 | 22 333 | 21 478 | 13 097 | 0,59 | 643 | 371 | 511 | 333 | 0,90 | 268 | 145 | 184 | 99 | 0,68 | 222 | 136 | 184 | 124 | 0,91 | 4 488 | 3 485 | 3 387 | 2 571 | 0,74 | 1 171 | 818 | 769 | 526 | 0,64 | 28 616 | 16 176 | 15 152 | 8 335 | 0,52 | 359 | 287 | 337 | 277 | 0,97 | 367 | 307 | 312 | 269 | 0,88 | 341 | 312 | 308 | 285 | 0,91 | 27 | 21 | 25 | 20 | 0,95 | 267 | 217 | 250 | 208 | 0,96 | 68 | 56 | 56 | 48 | 0,86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| 18 eller yngre | 22 550 | 15 097 | 14 450 | 9 412 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 258 | 140 | 177 | 95 | 0,68 | 22 | 14 | 19 | 14 | 1,00 | 4 479 | 3 479 | 3 381 | 2 568 | 0,74 | 1 171 | 818 | 769 | 526 | 0,64 | 16 415 | 10 474 | 9 923 | 6 051 | 0,58 | 14 | 12 | 13 | 11 | 0,92 | 104 | 90 | 90 | 82 | 0,91 | 15 | 14 | 13 | 12 | 0,86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 69 | 53 | 62 | 50 | 0,94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| Över 18 | 14 290 | 7 236 | 7 028 | 3 685 | 0,51 | 643 | 371 | 511 | 333 | 0,90 | 10 | 5 | 7 | 4 | 0,80 | 200 | 122 | 165 | 110 | 0,90 | 9 | 6 | 6 | 3 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 12 201 | 5 702 | 5 229 | 2 284 | 0,40 | 345 | 275 | 324 | 266 | 0,97 | 263 | 217 | 222 | 187 | 0,86 | 326 | 298 | 295 | 273 | 0,92 | 26 | 20 | 24 | 19 | 0,95 | 198 | 164 | 188 | 158 | 0,96 | 66 | 54 | 54 | 46 | 0,85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| Bilskola | Kön totalt | 60 059 | 39 004 | 38 482 | 26 530 | 0,68 | 3 129 | 2 332 | 2 749 | 2 156 | 0,92 | 1 910 | 1 220 | 1 370 | 839 | 0,69 | 1 210 | 962 | 1 075 | 872 | 0,91 | 9 328 | 8 077 | 8 139 | 7 067 | 0,87 | 1 842 | 1 283 | 1 249 | 848 | 0,66 | 35 638 | 19 138 | 17 770 | 9 414 | 0,49 | 306 | 276 | 292 | 263 | 0,95 | 3 039 | 2 560 | 2 555 | 2 184 | 0,85 | 972 | 911 | 907 | 855 | 0,94 | 449 | 416 | 429 | 399 | 0,96 | 1 475 | 1 220 | 1 340 | 1 128 | 0,92 | 739 | 594 | 592 | 493 | 0,83 | 20 | 14 | 13 | 11 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| 18 eller yngre | 32 306 | 22 824 | 22 392 | 16 106 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 894 | 1 212 | 1 359 | 832 | 0,69 | 208 | 171 | 189 | 156 | 0,91 | 9 318 | 8 069 | 8 131 | 7 061 | 0,88 | 1 842 | 1 283 | 1 249 | 848 | 0,66 | 17 671 | 10 886 | 10 236 | 6 125 | 0,56 | 12 | 11 | 11 | 10 | 0,91 | 932 | 821 | 819 | 727 | 0,89 | 53 | 48 | 48 | 43 | 0,90 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,00 | 345 | 294 | 321 | 277 | 0,94 | 19 | 17 | 17 | 15 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| Över 18 | 27 753 | 16 180 | 16 090 | 10 424 | 0,64 | 3 129 | 2 332 | 2 749 | 2 156 | 0,92 | 16 | 8 | 11 | 7 | 0,88 | 1 002 | 791 | 886 | 716 | 0,91 | 10 | 8 | 8 | 6 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 17 967 | 8 252 | 7 534 | 3 289 | 0,40 | 294 | 265 | 281 | 253 | 0,95 | 2 107 | 1 739 | 1 736 | 1 457 | 0,84 | 919 | 863 | 859 | 812 | 0,94 | 437 | 404 | 417 | 387 | 0,96 | 1 130 | 926 | 1 019 | 851 | 0,92 | 720 | 577 | 575 | 478 | 0,83 | 20 | 14 | 13 | 11 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| Män | 36 554 | 25 311 | 25 249 | 18 596 | 0,73 | 2 545 | 2 002 | 2 289 | 1 860 | 0,93 | 1 707 | 1 110 | 1 230 | 763 | 0,69 | 1 037 | 856 | 931 | 775 | 0,91 | 6 243 | 5 575 | 5 628 | 5 053 | 0,91 | 950 | 652 | 650 | 424 | 0,65 | 18 174 | 10 064 | 9 375 | 5 243 | 0,52 | 273 | 249 | 260 | 237 | 0,95 | 2 673 | 2 254 | 2 244 | 1 916 | 0,85 | 631 | 599 | 599 | 570 | 0,95 | 422 | 395 | 404 | 379 | 0,96 | 1 209 | 1 004 | 1 091 | 921 | 0,92 | 671 | 538 | 536 | 445 | 0,83 | 19 | 13 | 12 | 10 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| 18 eller yngre | 19 859 | 14 576 | 14 419 | 10 840 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 699 | 1 106 | 1 224 | 759 | 0,69 | 191 | 161 | 175 | 146 | 0,91 | 6 240 | 5 572 | 5 625 | 5 050 | 0,91 | 950 | 652 | 650 | 424 | 0,65 | 9 600 | 6 045 | 5 688 | 3 527 | 0,58 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0,88 | 828 | 731 | 729 | 645 | 0,88 | 38 | 34 | 35 | 31 | 0,91 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1,00 | 276 | 241 | 259 | 227 | 0,94 | 17 | 15 | 15 | 13 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| Över 18 | 16 695 | 10 735 | 10 830 | 7 756 | 0,72 | 2 545 | 2 002 | 2 289 | 1 860 | 0,93 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1,00 | 846 | 695 | 756 | 629 | 0,91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 8 574 | 4 019 | 3 687 | 1 716 | 0,43 | 264 | 241 | 252 | 230 | 0,95 | 1 845 | 1 523 | 1 515 | 1 271 | 0,83 | 593 | 565 | 564 | 539 | 0,95 | 411 | 384 | 393 | 368 | 0,96 | 933 | 763 | 832 | 694 | 0,91 | 654 | 523 | 521 | 432 | 0,83 | 19 | 13 | 12 | 10 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| Kvinnor | 23 505 | 13 693 | 13 233 | 7 934 | 0,58 | 584 | 330 | 460 | 296 | 0,90 | 203 | 110 | 140 | 76 | 0,69 | 173 | 106 | 144 | 97 | 0,92 | 3 085 | 2 502 | 2 511 | 2 014 | 0,80 | 892 | 631 | 599 | 424 | 0,67 | 17 464 | 9 074 | 8 395 | 4 171 | 0,46 | 33 | 27 | 32 | 26 | 0,96 | 366 | 306 | 311 | 268 | 0,88 | 341 | 312 | 308 | 285 | 0,91 | 27 | 21 | 25 | 20 | 0,95 | 266 | 216 | 249 | 207 | 0,96 | 68 | 56 | 56 | 48 | 0,86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| 18 eller yngre | 12 447 | 8 248 | 7 973 | 5 266 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 195 | 106 | 135 | 73 | 0,69 | 17 | 10 | 14 | 10 | 1,00 | 3 078 | 2 497 | 2 506 | 2 011 | 0,81 | 892 | 631 | 599 | 424 | 0,67 | 8 071 | 4 841 | 4 548 | 2 598 | 0,54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,00 | 104 | 90 | 90 | 82 | 0,91 | 15 | 14 | 13 | 12 | 0,86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 69 | 53 | 62 | 50 | 0,94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| Över 18 | 11 058 | 5 445 | 5 260 | 2 668 | 0,49 | 584 | 330 | 460 | 296 | 0,90 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0,75 | 156 | 96 | 130 | 87 | 0,91 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 9 393 | 4 233 | 3 847 | 1 573 | 0,37 | 30 | 24 | 29 | 23 | 0,96 | 262 | 216 | 221 | 186 | 0,86 | 326 | 298 | 295 | 273 | 0,92 | 26 | 20 | 24 | 19 | 0,95 | 197 | 163 | 187 | 157 | 0,96 | 66 | 54 | 54 | 46 | 0,85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| Undervisningstillstånd | Kön totalt | 25 235 | 16 406 | 15 843 | 9 921 | 0,60 | 202 | 150 | 181 | 142 | 0,95 | 508 | 303 | 350 | 185 | 0,61 | 194 | 138 | 165 | 121 | 0,88 | 401 | 312 | 296 | 222 | 0,71 | 331 | 231 | 215 | 137 | 0,59 | 23 599 | 15 272 | 14 636 | 9 114 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| 18 eller yngre | 20 662 | 14 007 | 13 452 | 8 679 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 506 | 302 | 348 | 184 | 0,61 | 41 | 32 | 37 | 29 | 0,91 | 401 | 312 | 296 | 222 | 0,71 | 331 | 231 | 215 | 137 | 0,59 | 19 383 | 13 130 | 12 556 | 8 107 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| Över 18 | 4 573 | 2 399 | 2 391 | 1 242 | 0,52 | 202 | 150 | 181 | 142 | 0,95 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,00 | 153 | 106 | 128 | 92 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 4 216 | 2 142 | 2 080 | 1 007 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| Män | 13 931 | 9 157 | 8 907 | 5 634 | 0,62 | 159 | 121 | 142 | 114 | 0,94 | 450 | 269 | 310 | 163 | 0,61 | 153 | 113 | 132 | 99 | 0,88 | 211 | 178 | 167 | 136 | 0,76 | 150 | 102 | 100 | 61 | 0,60 | 12 808 | 8 374 | 8 056 | 5 061 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| 18 eller yngre | 11 970 | 8 113 | 7 843 | 5 064 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 450 | 269 | 310 | 163 | 0,61 | 39 | 30 | 35 | 27 | 0,90 | 211 | 178 | 167 | 136 | 0,76 | 150 | 102 | 100 | 61 | 0,60 | 11 120 | 7 534 | 7 231 | 4 677 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| Över 18 | 1 961 | 1 044 | 1 064 | 570 | 0,55 | 159 | 121 | 142 | 114 | 0,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 114 | 83 | 97 | 72 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 688 | 840 | 825 | 384 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| Kvinnor | 11 304 | 7 249 | 6 936 | 4 287 | 0,59 | 43 | 29 | 39 | 28 | 0,97 | 58 | 34 | 40 | 22 | 0,65 | 41 | 25 | 33 | 22 | 0,88 | 190 | 134 | 129 | 86 | 0,64 | 181 | 129 | 115 | 76 | 0,59 | 10 791 | 6 898 | 6 580 | 4 053 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| 18 eller yngre | 8 692 | 5 894 | 5 609 | 3 615 | 0,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 56 | 33 | 38 | 21 | 0,64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 190 | 134 | 129 | 86 | 0,64 | 181 | 129 | 115 | 76 | 0,59 | 8 263 | 5 596 | 5 325 | 3 430 | 0,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| Över 18 | 2 612 | 1 355 | 1 327 | 672 | 0,50 | 43 | 29 | 39 | 28 | 0,97 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,00 | 39 | 23 | 31 | 20 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 528 | 1 302 | 1 255 | 623 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| Andra | Kön totalt | 8 009 | 6 090 | 5 917 | 4 538 | 0,75 | 199 | 161 | 179 | 145 | 0,90 | 94 | 34 | 54 | 16 | 0,47 | 83 | 58 | 75 | 54 | 0,93 | 3 713 | 2 834 | 2 598 | 1 895 | 0,67 | 356 | 228 | 198 | 100 | 0,44 | 1 436 | 905 | 806 | 551 | 0,61 | 2 068 | 1 818 | 1 956 | 1 733 | 0,95 | 25 | 23 | 22 | 21 | 0,91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 32 | 26 | 26 | 20 | 0,77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| 18 eller yngre | 4 436 | 3 251 | 3 046 | 2 125 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 94 | 34 | 54 | 16 | 0,47 | 23 | 17 | 20 | 15 | 0,88 | 3 711 | 2 833 | 2 597 | 1 895 | 0,67 | 355 | 227 | 197 | 99 | 0,44 | 190 | 90 | 122 | 55 | 0,61 | 63 | 50 | 56 | 45 | 0,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| Över 18 | 3 573 | 2 839 | 2 871 | 2 413 | 0,85 | 199 | 161 | 179 | 145 | 0,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 60 | 41 | 55 | 39 | 0,95 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1 246 | 815 | 684 | 496 | 0,61 | 2 005 | 1 768 | 1 900 | 1 688 | 0,95 | 25 | 23 | 22 | 21 | 0,91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 32 | 26 | 26 | 20 | 0,77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| Män | 5 978 | 4 699 | 4 608 | 3 662 | 0,78 | 183 | 149 | 167 | 136 | 0,91 | 87 | 33 | 50 | 15 | 0,45 | 75 | 53 | 68 | 49 | 0,92 | 2 500 | 1 985 | 1 851 | 1 424 | 0,72 | 258 | 170 | 143 | 74 | 0,44 | 1 075 | 701 | 629 | 440 | 0,63 | 1 742 | 1 558 | 1 651 | 1 482 | 0,95 | 24 | 22 | 21 | 20 | 0,91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 31 | 25 | 25 | 19 | 0,76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| 18 eller yngre | 3 025 | 2 296 | 2 178 | 1 594 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 87 | 33 | 50 | 15 | 0,45 | 20 | 15 | 17 | 13 | 0,87 | 2 500 | 1 985 | 1 851 | 1 424 | 0,72 | 257 | 169 | 142 | 73 | 0,43 | 109 | 53 | 72 | 32 | 0,60 | 52 | 41 | 46 | 37 | 0,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| Över 18 | 2 953 | 2 403 | 2 430 | 2 068 | 0,86 | 183 | 149 | 167 | 136 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 55 | 38 | 51 | 36 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 966 | 648 | 557 | 408 | 0,63 | 1 690 | 1 517 | 1 605 | 1 445 | 0,95 | 24 | 22 | 21 | 20 | 0,91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 31 | 25 | 25 | 19 | 0,76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| Kvinnor | 2 031 | 1 391 | 1 309 | 876 | 0,63 | 16 | 12 | 12 | 9 | 0,75 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1,00 | 8 | 5 | 7 | 5 | 1,00 | 1 213 | 849 | 747 | 471 | 0,55 | 98 | 58 | 55 | 26 | 0,45 | 361 | 204 | 177 | 111 | 0,54 | 326 | 260 | 305 | 251 | 0,97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| 18 eller yngre | 1 411 | 955 | 868 | 531 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 7 | 1 | 4 | 1 | 1,00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1,00 | 1 211 | 848 | 746 | 471 | 0,56 | 98 | 58 | 55 | 26 | 0,45 | 81 | 37 | 50 | 23 | 0,62 | 11 | 9 | 10 | 8 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
