This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Henkilöautojen mallisarjojen ensirekisteröinnit 2014-2024
Henkilöautojen ensirekisteröinnit muuttujina Alue, Mallisarja ja Vuosi |
MA1 MANNER-SUOMI | 106 235 | 108 819 | 119 000 | 118 587 | 120 505 | 114 203 | 96 419 | 98 485 | 81 700 | 87 509 | 74 072 |
ALFA ROMEO yhteensä | 45 | 47 | 92 | 122 | 74 | 34 | 38 | 47 | 37 | 48 | 61 |
ALFA ROMEO 4C | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALFA ROMEO GIULIA | - | - | 40 | 86 | 47 | 18 | 21 | 21 | 11 | 1 | 2 |
ALFA ROMEO GIULIETTA | 40 | 47 | 52 | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - |
ALFA ROMEO JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
ALFA ROMEO MITO | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALFA ROMEO STELVIO | - | - | - | 20 | 18 | 16 | 17 | 26 | 10 | - | 3 |
ALFA ROMEO TONALE | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 47 | 51 |
ASTON MARTIN yhteensä | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASTON MARTIN DB9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AUDI yhteensä | 6 283 | 5 392 | 6 077 | 5 599 | 4 917 | 3 555 | 3 466 | 3 779 | 2 732 | 3 537 | 2 561 |
AUDI A1 | 106 | 99 | 105 | 71 | 53 | 143 | 100 | 92 | 51 | 23 | 12 |
AUDI A3 | 2 140 | 1 735 | 1 574 | 1 097 | 1 036 | 717 | 556 | 655 | 411 | 341 | 150 |
AUDI A4 | 1 614 | 1 181 | 2 279 | 1 747 | 1 422 | 883 | 999 | 763 | 642 | 452 | 289 |
AUDI A5 | 282 | 189 | 86 | 250 | 334 | 205 | 99 | 156 | 88 | 49 | 58 |
AUDI A6 | 911 | 1 010 | 858 | 743 | 642 | 603 | 458 | 430 | 246 | 260 | 201 |
AUDI A7 | 33 | 61 | 23 | 17 | 33 | 22 | 53 | 36 | 10 | 20 | 17 |
AUDI A8 | 22 | 16 | 7 | 10 | 16 | 3 | 15 | 10 | 6 | 13 | 5 |
AUDI E-TRON | - | - | - | - | - | 159 | 117 | 207 | 238 | 80 | 7 |
AUDI Q2 | - | - | 27 | 601 | 503 | 276 | 153 | 121 | 66 | 34 | 8 |
AUDI Q3 | 503 | 434 | 394 | 297 | 207 | 260 | 221 | 319 | 291 | 153 | 43 |
AUDI Q4 | - | - | - | - | - | - | - | 249 | 438 | 1 251 | 884 |
AUDI Q5 | 498 | 474 | 384 | 486 | 416 | 204 | 468 | 414 | 156 | 316 | 281 |
AUDI Q6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 327 |
AUDI Q7 | 50 | 90 | 256 | 197 | 155 | 17 | 177 | 167 | 35 | 54 | 53 |
AUDI Q8 | - | - | - | - | 15 | 43 | 10 | 110 | 14 | 466 | 170 |
AUDI R8 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
AUDI RS mallit yhteensä | 13 | 12 | 16 | 17 | 35 | 5 | 12 | 19 | 26 | 13 | 4 |
AUDI S1 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
AUDI S3 | 83 | 43 | 35 | 16 | 14 | 5 | 8 | 25 | 11 | 7 | 4 |
AUDI S4 | - | - | - | 7 | 3 | - | 2 | 4 | 1 | - | - |
AUDI S5 | 2 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
AUDI S6 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 6 | 1 | - | - | - |
AUDI S7 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
AUDI S8 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AUDI SQ2 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - |
AUDI SQ5 | 11 | 4 | - | 2 | 10 | 1 | - | - | - | - | - |
AUDI SQ6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
AUDI SQ7 | - | - | 2 | 18 | 13 | 2 | - | - | - | - | - |
AUDI SQ8 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
AUDI TT | 6 | 34 | 23 | 12 | 8 | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
AUDI TTS | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
BENTLEY yhteensä | 1 | - | - | 1 | 2 | 6 | 19 | 14 | 15 | 5 | 7 |
BENTLEY BENTAYAGA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
BENTLEY BENTAYGA | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 19 | 12 | 3 | 1 | 1 |
BENTLEY CONTINENTAL | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 3 |
BENTLEY FLYING | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 4 | 3 |
BMW yhteensä | 5 024 | 4 826 | 4 801 | 4 956 | 4 464 | 3 718 | 4 317 | 4 790 | 4 894 | 4 974 | 3 506 |
BMW 1-sarja | 510 | 409 | 491 | 623 | 488 | 253 | 481 | 242 | 152 | 78 | 40 |
BMW 2-sarja | 164 | 495 | 400 | 300 | 287 | 316 | 283 | 149 | 258 | 499 | 183 |
BMW 3-sarja | 1 857 | 1 396 | 1 048 | 1 356 | 968 | 1 213 | 1 019 | 1 392 | 901 | 462 | 326 |
BMW 4-sarja | 246 | 354 | 209 | 189 | 184 | 42 | 34 | 55 | 98 | 16 | 4 |
BMW 5-sarja | 1 493 | 1 323 | 1 366 | 1 401 | 1 359 | 958 | 1 053 | 876 | 866 | 322 | 259 |
BMW 550E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 59 |
BMW 6-sarja | 11 | 8 | 9 | 14 | 48 | 50 | 30 | 17 | 11 | 2 | - |
BMW 7-sarja | 6 | 6 | 57 | 43 | 23 | 37 | 23 | 4 | 1 | 3 | 3 |
BMW 840D | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - |
BMW 840I | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - |
BMW ACTIVEHYBRID | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BMW I4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 651 | 1 524 | 580 |
BMW I5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 254 |
BMW I7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 28 | 11 |
BMW I8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BMW IPERFORMANCE | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
BMW IX | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 264 | 199 | 127 |
BMW IX1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 313 | 250 |
BMW IX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 |
BMW IX3 | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 65 | 66 | 12 |
BMW M1 | 5 | 15 | 18 | 19 | 19 | 11 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 |
BMW M2 | 7 | 10 | 11 | 21 | 11 | 5 | 11 | 3 | 1 | 3 | 5 |
BMW M3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 20 | 15 | 7 | 7 | 4 |
BMW M4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 17 | 5 | 2 |
BMW M5 | 9 | 5 | 2 | 6 | 30 | 5 | 1 | 3 | - | 1 | 5 |
BMW M7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
BMW M760E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
BMW M8 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 1 | - | - |
BMW TOURER | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
BMW X1 | 171 | 121 | 610 | 442 | 362 | 251 | 341 | 514 | 256 | 737 | 726 |
BMW X2 | - | - | - | - | 123 | 45 | 44 | 52 | 38 | 2 | 3 |
BMW X3 | 262 | 296 | 234 | 227 | 303 | 211 | 386 | 651 | 795 | 362 | 208 |
BMW X4 | 83 | 222 | 157 | 181 | 99 | 88 | 38 | 44 | 23 | 13 | 11 |
BMW X5 | 187 | 87 | 148 | 109 | 140 | 175 | 499 | 582 | 466 | 231 | 289 |
BMW X6 | 6 | 65 | 29 | 17 | 12 | 4 | 15 | 15 | 2 | 2 | 3 |
BMW X7 | - | - | - | - | - | 27 | 10 | 11 | 9 | 7 | 3 |
BMW XM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 13 |
BMW Z4 | 2 | 1 | 3 | - | - | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | - |
BMW I yhteensä | - | 3 | 34 | 52 | 80 | 40 | 31 | 35 | 17 | - | - |
BMW I I3 | - | - | 28 | 44 | 58 | 31 | 24 | 30 | 16 | - | - |
BMW I I3S | - | - | - | - | 12 | 7 | 6 | 5 | 1 | - | - |
BMW I I8 | - | 3 | 6 | 8 | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - |
BYD yhteensä | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | 555 |
BYD ATTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 162 |
BYD DOLPHIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 60 |
BYD HAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 13 |
BYD SEAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 293 |
BYD SEALION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
BYD TANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 24 |
CADILLAC yhteensä | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 |
CADILLAC CT6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
CADILLAC ESCALADE | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
CADILLAC LYRIQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
CADILLAC XT4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
CADILLAC XTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHEVROLET yhteensä | 302 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - |
CHEVROLET AVEO | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHEVROLET BEL | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
CHEVROLET CAMARO | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
CHEVROLET CAPTIVA | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHEVROLET CORVETTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
CHEVROLET CRUZE | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHEVROLET J300 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
CHEVROLET MALIBU | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHEVROLET ORLANDO | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHEVROLET SPARK | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHEVROLET TAHOE | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
CHEVROLET TRAX | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CITROEN yhteensä | 2 125 | 1 912 | 1 740 | 1 214 | 1 730 | 2 023 | 1 998 | 2 078 | 1 591 | 1 241 | 501 |
CITROEN 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CITROEN 4 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CITROEN BERLINGO | 236 | 192 | 204 | 156 | 108 | 228 | 156 | 99 | 33 | 13 | 1 |
CITROEN C1 | 125 | 40 | 13 | 1 | 4 | 16 | 4 | - | - | - | - |
CITROEN C3 | 566 | 663 | 613 | 633 | 1 122 | 1 117 | 1 190 | 1 159 | 834 | 500 | 255 |
CITROEN C4 | 942 | 933 | 787 | 386 | 468 | 374 | 260 | 367 | 194 | 138 | 162 |
CITROEN C5 | 214 | 74 | 119 | 30 | - | 251 | 379 | 366 | 410 | 236 | 31 |
CITROEN E-BERLINGO | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 2 |
CITROEN E-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
CITROEN E-C4 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 100 | 323 | 41 |
CITROEN JUMPER | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
CITROEN JUMPY | 13 | 9 | 3 | 7 | 25 | 33 | 9 | 24 | 3 | 1 | - |
CITROEN SPACETOURER | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 12 | 1 |
CUPRA yhteensä | - | - | - | - | - | - | 19 | 321 | 438 | 584 | 402 |
CUPRA ATECA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
CUPRA BORN | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 215 | 300 | 149 |
CUPRA FORMENTOR | - | - | - | - | - | - | 19 | 218 | 208 | 200 | 109 |
CUPRA LEON | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 15 | 84 | 52 |
CUPRA TAVASCAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
CUPRA TERRAMAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
DACIA yhteensä | 1 358 | 1 328 | 1 481 | 1 712 | 1 937 | 1 719 | 836 | 1 016 | 1 236 | 797 | 518 |
DACIA DOKKER | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
DACIA DUSTER | 724 | 839 | 962 | 951 | 1 050 | 1 082 | 598 | 732 | 618 | 411 | 258 |
DACIA JOGGER | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | 194 | 178 |
DACIA LODGY | 80 | 49 | 85 | 88 | 90 | 66 | 32 | 46 | 2 | - | - |
DACIA LOGAN | 287 | 252 | 207 | 306 | 400 | 354 | 98 | 2 | - | - | - |
DACIA SANDERO | 267 | 188 | 227 | 366 | 397 | 217 | 108 | 236 | 456 | 192 | 82 |
DACIA SPRING | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
DS yhteensä | 116 | 75 | 58 | 22 | 7 | 39 | 68 | 100 | 102 | 92 | 16 |
DS 3 | 43 | 44 | 28 | 10 | 1 | 9 | 16 | 17 | 1 | 4 | - |
DS 4 | - | 2 | 21 | 4 | - | - | - | 2 | 63 | 48 | 6 |
DS 5 | 73 | 29 | 9 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - |
DS 7 | - | - | - | - | 4 | 30 | 52 | 81 | 30 | 39 | 10 |
DS 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - |
FERRARI yhteensä | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | 19 | 21 |
FERRARI 296 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 15 |
FERRARI 488 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
FERRARI 812 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
FERRARI CALIFORNIA | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FERRARI F8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - |
FERRARI GTC4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
FERRARI PORTOFINO | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
FERRARI PUROSANGUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
FERRARI ROMA | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 |
FERRARI SF90 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 3 | 2 |
FIAT yhteensä | 175 | 219 | 221 | 230 | 205 | 85 | 123 | 372 | 273 | 179 | 60 |
FIAT 124 SPIDER | - | - | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - |
FIAT 500 | 80 | 139 | 115 | 103 | 71 | 43 | 97 | 294 | 233 | 176 | 46 |
FIAT 500L | 43 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FIAT 500X | - | 46 | 66 | 22 | 10 | 10 | 24 | 36 | 1 | - | - |
FIAT 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
FIAT DUCATO | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
FIAT FREEMONT | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FIAT PANDA | - | 27 | 38 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
FIAT PUNTO | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FIAT SCUDO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
FIAT SEDAN | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
FIAT TALENTO | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | - |
FIAT TIPO | - | - | - | 89 | 112 | 32 | 2 | 40 | 39 | 1 | - |
FIAT muut mallit yhteensä | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
FORD yhteensä | 7 401 | 8 541 | 9 515 | 8 289 | 8 733 | 8 126 | 5 960 | 5 197 | 3 441 | 2 443 | 2 184 |
FORD 20M | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
FORD B-MAX | 155 | 221 | 144 | 71 | 3 | - | - | - | - | - | - |
FORD C-MAX | 254 | 252 | 301 | 329 | 241 | 79 | - | - | - | - | - |
FORD CAPRI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
FORD CNG | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FORD ECOSPORT | - | - | 107 | 233 | 616 | 507 | - | - | - | - | - |
FORD EDGE | - | - | 62 | 171 | 84 | 120 | - | - | - | - | - |
FORD EXPEDITION | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
FORD EXPLORER | - | - | - | - | - | - | 37 | 153 | 73 | 21 | 175 |
FORD FAIRLANE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
FORD FIESTA | 2 166 | 2 539 | 2 500 | 2 043 | 3 040 | 2 462 | 1 525 | 940 | 653 | 293 | 30 |
FORD FLEX | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FORD FOCUS | 2 181 | 2 406 | 3 375 | 2 534 | 2 647 | 3 891 | 2 315 | 1 176 | 774 | 742 | 571 |
FORD GALAXY | 105 | 33 | 85 | 49 | 20 | 5 | - | - | - | - | - |
FORD GRAND C-MAX | 218 | 186 | 209 | 106 | 61 | 28 | - | - | - | - | - |
FORD KA | 35 | 12 | 59 | 107 | - | - | - | - | - | - | - |
FORD KUGA | 398 | 383 | 514 | 778 | 579 | 211 | 603 | 1 352 | 789 | 762 | 621 |
FORD MONDEO | 1 331 | 1 995 | 1 613 | 1 346 | 995 | 481 | 341 | 257 | 137 | - | - |
FORD MUSTANG | - | 26 | 36 | 19 | 33 | 39 | 33 | 27 | 12 | 1 | 11 |
FORD MUSTANG MACH-E | - | - | - | - | - | - | 2 | 381 | 334 | 162 | 149 |
FORD PUMA | - | - | - | - | - | 2 | 854 | 750 | 564 | 372 | 337 |
FORD RANGER | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
FORD S-MAX | 259 | 161 | 253 | 200 | 152 | 80 | 71 | 49 | 54 | 7 | - |
FORD TOURNEO CONNECT | 104 | 102 | 148 | 120 | 93 | 75 | 77 | 41 | 21 | 50 | 138 |
FORD TOURNEO COURIER | 39 | 68 | 6 | 23 | 4 | 4 | - | - | - | - | 9 |
FORD TOURNEO CUSTOM | 51 | 51 | 19 | 64 | 55 | 40 | 33 | 24 | 11 | 9 | 77 |
FORD TRANSIT | 36 | 47 | 37 | 47 | 58 | 63 | 51 | 30 | 13 | 16 | 31 |
FORD TRANSIT CONNECT | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
FORD TRANSIT COURIER | - | 5 | 12 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
FORD TRANSIT CUSTOM | 69 | 52 | 33 | 45 | 51 | 39 | 17 | 16 | 5 | 7 | 9 |
FORD muut mallit yhteensä | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
HONDA yhteensä | 2 933 | 2 521 | 3 739 | 1 866 | 1 749 | 961 | 626 | 279 | 280 | 201 | 203 |
HONDA ACCORD | 126 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HONDA CIVIC | 1 366 | 1 215 | 1 381 | 526 | 796 | 317 | 216 | 86 | 27 | 77 | 23 |
HONDA CR-V | 1 144 | 1 065 | 1 021 | 626 | 433 | 450 | 218 | 85 | 94 | 59 | 94 |
HONDA E | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 3 | - | - |
HONDA E:NY1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
HONDA HR-V | - | 121 | 905 | 456 | 382 | 131 | 86 | 14 | 103 | 34 | 21 |
HONDA JAZZ | 297 | 80 | 432 | 258 | 138 | 63 | 89 | 94 | 53 | 25 | 33 |
HONDA ZR-V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 30 |
HYUNDAI yhteensä | 2 156 | 2 660 | 2 823 | 2 713 | 4 032 | 4 073 | 3 128 | 3 561 | 2 095 | 2 445 | 3 100 |
HYUNDAI BAYON | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 161 | 211 | 242 |
HYUNDAI GRAND SANTA FE | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HYUNDAI I10 | 39 | 91 | 44 | 141 | 199 | 140 | 112 | 145 | 57 | 86 | 223 |
HYUNDAI I20 | 945 | 1 189 | 1 436 | 1 191 | 1 423 | 1 285 | 769 | 899 | 506 | 350 | 399 |
HYUNDAI I30 | 617 | 674 | 733 | 696 | 1 222 | 1 203 | 814 | 525 | 252 | 123 | 483 |
HYUNDAI I40 | 272 | 301 | 158 | 88 | 46 | - | - | - | - | - | - |
HYUNDAI IONIQ | - | - | 6 | 393 | 702 | 485 | 542 | 330 | 6 | - | - |
HYUNDAI IONIQ5 | - | - | - | - | - | - | - | 211 | 442 | 611 | 558 |
HYUNDAI IONIQ6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 139 |
HYUNDAI IX20 | 61 | 62 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HYUNDAI IX35 | 185 | 150 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HYUNDAI KONA | - | - | - | - | 265 | 570 | 698 | 779 | 304 | 601 | 580 |
HYUNDAI NEXO | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
HYUNDAI SANTA FE | 33 | 42 | 28 | 18 | 5 | 22 | 13 | 44 | 59 | 38 | 29 |
HYUNDAI TUCSON | - | 148 | 411 | 186 | 170 | 368 | 180 | 547 | 308 | 309 | 447 |
394500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
INEOS GRENADIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
901000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ISUZU D-MAX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
JAGUAR yhteensä | 49 | 115 | 290 | 246 | 226 | 242 | 88 | 49 | 56 | 29 | 21 |
JAGUAR E-PACE | - | - | - | - | 75 | 49 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 |
JAGUAR F-PACE | - | - | 45 | 75 | 32 | 22 | 14 | 24 | 37 | 13 | 9 |
JAGUAR F-TYPE | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
JAGUAR I-PACE | - | - | - | - | 12 | 92 | 59 | 14 | 12 | 11 | 10 |
JAGUAR XE | - | 62 | 178 | 115 | 48 | 37 | 6 | 5 | 1 | - | - |
JAGUAR XF | 40 | 47 | 62 | 49 | 55 | 40 | - | - | - | - | - |
JAGUAR XJ | 7 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
JEEP yhteensä | 87 | 96 | 85 | 61 | 65 | 30 | 36 | 129 | 102 | 54 | 62 |
JEEP AVENGER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 32 |
JEEP CHEROKEE | 1 | 14 | 16 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - | - |
JEEP COMPASS | 65 | - | - | 11 | 31 | 11 | 9 | 69 | 62 | 25 | 14 |
JEEP GRAND CHEROKEE | 20 | 21 | 18 | 15 | 13 | 8 | - | - | - | 1 | 13 |
JEEP RENEGADE | 1 | 61 | 51 | 27 | 14 | 9 | 26 | 50 | 3 | - | - |
JEEP WRANGLER | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 10 | 37 | 13 | 3 |
KIA yhteensä | 6 026 | 6 500 | 7 168 | 6 847 | 6 270 | 7 187 | 6 858 | 8 017 | 6 903 | 6 605 | 5 316 |
KIA CARENS | 234 | 190 | 184 | 153 | 107 | 39 | - | - | - | - | - |
KIA CEED | 1 664 | 1 791 | 1 947 | 1 499 | 1 638 | 1 984 | 1 721 | 1 768 | 1 892 | 1 520 | 1 451 |
KIA EV3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
KIA EV6 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 527 | 656 | 330 |
KIA EV9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 219 |
KIA NIRO | - | - | 219 | 840 | 863 | 1 087 | 921 | 1 046 | 946 | 869 | 695 |
KIA OPTIMA | 124 | 108 | 358 | 508 | 471 | 336 | 256 | 37 | - | - | - |
KIA PICANTO | 311 | 378 | 331 | 423 | 514 | 446 | 336 | 454 | 343 | 299 | 241 |
KIA PROCEED | - | - | - | - | - | 405 | 281 | 325 | 224 | 176 | 167 |
KIA RIO | 2 247 | 2 334 | 2 421 | 2 147 | 1 146 | 1 269 | 1 582 | 1 907 | 810 | 785 | 301 |
KIA SORENTO | 144 | 340 | 230 | 185 | 153 | 100 | 133 | 376 | 117 | 240 | 175 |
KIA SOUL | 90 | 130 | 129 | 103 | 72 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 15 |
KIA SPORTAGE | 856 | 846 | 954 | 600 | 467 | 523 | 333 | 290 | 723 | 773 | 558 |
KIA STINGER | - | - | - | 6 | 44 | 32 | 17 | 10 | 1 | - | - |
KIA STONIC | - | - | - | 103 | 614 | 932 | 1 010 | 1 359 | 759 | 873 | 827 |
KIA VENGA | 356 | 383 | 395 | 280 | 181 | 9 | - | - | - | - | - |
KIA XCEED | - | - | - | - | - | 8 | 251 | 361 | 545 | 368 | 255 |
LADA yhteensä | - | - | 1 | 13 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - |
LADA 2192 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
LADA 2194 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
LADA 4X4 | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
LADA GRANTA | - | - | 1 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - |
LADA VESTA | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
LAMBORGHINI yhteensä | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 1 |
LAMBORGHINI HURACAN | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
LAMBORGHINI URUS | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 |
LANCIA yhteensä | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LANCIA VOYAGER | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LAND ROVER yhteensä | 205 | 218 | 283 | 280 | 242 | 311 | 208 | 330 | 311 | 480 | 289 |
LAND ROVER DEFENDER | - | - | - | - | - | - | 16 | 60 | 121 | 91 | 58 |
LAND ROVER DEFENDER 130 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LAND ROVER DISCOVERY | 18 | 20 | 14 | 36 | 28 | 9 | 8 | 3 | 1 | - | - |
LAND ROVER DISCOVERY 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LAND ROVER DISCOVERY SPORT | - | 67 | 125 | 69 | 61 | 40 | 36 | 118 | 46 | 49 | 20 |
LAND ROVER FREELANDER 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LAND ROVER RANGE ROVER | - | - | 15 | 13 | 16 | 50 | 23 | 15 | 15 | 87 | 41 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 86 | 76 | 79 | 81 | 67 | 67 | 31 | 63 | 76 | 65 | 21 |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 74 | 44 | 48 | 42 | 24 | 127 | 88 | 49 | 37 | 150 | 132 |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR | - | - | - | 39 | 45 | 18 | 6 | 22 | 15 | 38 | 17 |
LAND ROVER REGULAR STATION WAGON | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
LAND ROVER muut mallit yhteensä | 14 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LEXUS yhteensä | 196 | 213 | 230 | 316 | 308 | 388 | 289 | 251 | 257 | 401 | 435 |
LEXUS CT200H | 64 | 64 | 51 | 40 | 50 | 37 | 19 | - | - | - | - |
LEXUS ES300H | - | - | - | - | 3 | 66 | 61 | 58 | 54 | 43 | 37 |
LEXUS GS300H | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - |
LEXUS GS450H | 3 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
