This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Käytettynä yksittäismaahantuodut ajoneuvot kuukausittain, tuontimaittain, käyttövoimittain ja käyttöönottovuosittain 2014-2025
Käytettynä maahantuodut ajoneuvot muuttujina Ajoneuvoluokka, Tuontimaa, Käyttöönottovuosi, Käyttövoima ja Kuukausi |
Henkilöautot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Yhteensä | 3 906 | 3 907 | 3 365 | 2 890 | 2 663 | 2 068 | 2 367 | 2 350 | 2 950 | 2 624 | 3 037 | 3 289 | 3 719 | 4 091 | 3 572 | 3 779 | 3 648 | 2 828 | 3 127 | 3 071 | 3 177 | 3 363 | 3 750 | 3 272 | 4 353 | 4 270 | 3 832 | 4 190 | 3 536 | 3 286 | 3 527 | 3 350 | 3 724 | 3 389 | 3 594 | 3 233 |
Itävalta | 47 | 46 | 35 | 30 | 31 | 28 | 29 | 19 | 22 | 12 | 21 | 14 | 13 | 18 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 17 | 21 | 25 | 21 |
Belgia | 95 | 112 | 66 | 65 | 56 | 55 | 50 | 44 | 43 | 19 | 19 | 36 | 36 | 48 | 36 | 37 | 48 | 33 | 40 | 39 | 53 | 51 | 46 | 32 | 67 | 65 | 69 | 55 | 54 | 52 | 78 | 66 | 62 | 62 | 53 | 55 |
Kanada | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Kiina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Tsekki | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 12 | 9 | 14 | 15 | 14 | 19 | 16 | 32 | 17 | 20 | 22 | 26 | 21 | 19 |
Tanska | 38 | 38 | 36 | 39 | 22 | 16 | 23 | 29 | 29 | 20 | 18 | 26 | 16 | 22 | 11 | 21 | 18 | 10 | 24 | 22 | 30 | 25 | 41 | 26 | 64 | 62 | 65 | 87 | 78 | 56 | 83 | 69 | 81 | 73 | 94 | 94 |
Viro | 117 | 126 | 116 | 85 | 89 | 50 | 75 | 62 | 79 | 72 | 68 | 79 | 82 | 98 | 78 | 72 | 66 | 57 | 49 | 69 | 82 | 66 | 66 | 54 | 72 | 76 | 86 | 84 | 61 | 75 | 94 | 73 | 82 | 84 | 84 | 70 |
Suomi | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | - | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | 10 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | 11 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 3 | 5 | 9 | 6 | 9 |
Ahvenanmaa | 12 | 13 | 9 | 12 | 9 | 8 | 10 | 6 | 15 | 7 | 15 | 10 | 11 | 9 | 16 | 15 | 18 | 12 | 5 | 13 | 7 | 13 | 14 | 11 | 7 | 18 | 13 | 11 | 10 | 7 | 11 | 7 | 13 | 14 | 22 | 6 |
Ranska | 73 | 74 | 82 | 83 | 52 | 27 | 42 | 34 | 30 | 28 | 35 | 19 | 29 | 27 | 35 | 25 | 39 | 31 | 21 | 30 | 34 | 26 | 32 | 25 | 27 | 43 | 52 | 54 | 48 | 55 | 58 | 59 | 47 | 37 | 54 | 41 |
Saksa | 1 293 | 1 309 | 1 197 | 1 062 | 953 | 666 | 708 | 643 | 700 | 645 | 640 | 673 | 682 | 882 | 814 | 875 | 918 | 748 | 784 | 725 | 831 | 854 | 872 | 790 | 1 269 | 1 502 | 1 494 | 1 715 | 1 419 | 1 157 | 1 117 | 1 104 | 1 285 | 1 274 | 1 328 | 1 206 |
Kreikka | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unkari | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 1 | - | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 |
Irlanti | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
Italia | 136 | 146 | 114 | 108 | 77 | 61 | 55 | 43 | 44 | 27 | 36 | 30 | 29 | 45 | 34 | 27 | 22 | 17 | 35 | 32 | 39 | 52 | 42 | 47 | 84 | 75 | 42 | 45 | 50 | 49 | 60 | 58 | 48 | 70 | 97 | 66 |
Japani | 56 | 56 | 56 | 39 | 31 | 26 | 21 | 28 | 31 | 22 | 29 | 34 | 34 | 43 | 40 | 27 | 28 | 9 | 24 | 32 | 31 | 32 | 36 | 34 | 47 | 43 | 41 | 50 | 23 | 22 | 20 | 36 | 38 | 30 | 39 | 41 |
Latvia | 8 | 10 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 |
Liettua | 11 | 12 | 11 | 9 | 12 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 |
Luxemburg | 16 | 13 | 18 | 13 | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 14 | 8 | 17 | 7 | 13 | 12 | 6 | 9 | 10 | 10 | 7 | 16 | 15 | 17 | 26 | 28 | 22 | 28 | 18 | 11 | 21 | 19 | 12 | 16 | 25 | 21 |
Alankomaat | 95 | 108 | 92 | 52 | 54 | 32 | 47 | 38 | 45 | 45 | 55 | 66 | 59 | 91 | 69 | 74 | 55 | 54 | 60 | 71 | 87 | 117 | 155 | 110 | 123 | 115 | 94 | 94 | 86 | 81 | 80 | 89 | 147 | 120 | 131 | 101 |
Norja | 12 | 21 | 13 | 10 | 7 | 4 | 9 | 4 | 12 | 8 | 9 | 14 | 12 | 9 | 15 | 15 | 13 | 7 | 22 | 18 | 25 | 18 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 6 | 8 | 15 | 3 | 6 | 4 |
Puola | 15 | 18 | 15 | 20 | 7 | 3 | 16 | 9 | 14 | 10 | 11 | 22 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 18 | 8 | 11 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 10 | 14 | 11 | 7 | 11 | 3 | 3 | 13 | 8 |
Portugali | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
Venäjä | 9 | 12 | 25 | 11 | 10 | 11 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 13 | 14 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Slovakia | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
Espanja | 23 | 19 | 22 | 19 | 14 | 10 | 12 | 10 | 13 | 9 | 10 | 18 | 21 | 16 | 9 | 16 | 9 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 13 | 9 | 13 | 11 | 15 | 16 | 7 | 6 | 10 | 3 | 9 | 13 | 24 | 21 |
Ruotsi | 1 686 | 1 580 | 1 294 | 1 111 | 1 146 | 995 | 1 174 | 1 289 | 1 776 | 1 557 | 1 920 | 2 044 | 2 524 | 2 596 | 2 233 | 2 423 | 2 296 | 1 727 | 1 965 | 1 920 | 1 848 | 1 956 | 2 249 | 1 976 | 2 369 | 2 029 | 1 680 | 1 794 | 1 567 | 1 606 | 1 802 | 1 668 | 1 769 | 1 420 | 1 435 | 1 317 |
Iso-Britannia | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Yhdysvallat | 71 | 73 | 60 | 38 | 31 | 15 | 17 | 16 | 17 | 35 | 37 | 65 | 47 | 54 | 46 | 32 | 27 | 14 | 13 | 13 | 17 | 34 | 41 | 28 | 51 | 47 | 32 | 29 | 23 | 11 | 6 | 8 | 11 | 27 | 41 | 38 |
EU-maa | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
ETA-maa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Muut maat yhteensä | 65 | 86 | 74 | 53 | 32 | 27 | 36 | 31 | 30 | 68 | 63 | 77 | 64 | 74 | 77 | 60 | 46 | 43 | 38 | 41 | 53 | 63 | 68 | 57 | 78 | 87 | 68 | 60 | 27 | 18 | 42 | 22 | 37 | 71 | 74 | 71 |
Saved query c7dbf19f-cc59-49b5-b40f-97bcabd3aedf
36 most recent time periods