This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Conducted driving tests by region in 2016-2025
Conducted driving tests by Region, Teaching method, Sex, Age group, Year, Driving licence category and Data |
Both sexes | 74,861 | 49,395 | 48,683 | 33,419 | 0.68 | 2,245 | 1,724 | 1,996 | 1,597 | 0.93 | 1,731 | 1,101 | 1,240 | 751 | 0.68 | 977 | 817 | 878 | 746 | 0.91 | 10,389 | 8,945 | 8,739 | 7,522 | 0.84 | 2,111 | 1,419 | 1,367 | 870 | 0.61 | 48,711 | 27,864 | 26,709 | 15,147 | 0.54 | 1,921 | 1,707 | 1,827 | 1,635 | 0.96 | 2,990 | 2,550 | 2,518 | 2,165 | 0.85 | 891 | 833 | 829 | 776 | 0.93 | 401 | 380 | 391 | 372 | 0.98 | 1,604 | 1,305 | 1,448 | 1,196 | 0.92 | 859 | 720 | 711 | 613 | 0.85 | 29 | 28 | 28 | 27 | 0.96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
18 years or younger | 45,297 | 31,900 | 31,085 | 21,841 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1,724 | 1,097 | 1,236 | 748 | 0.68 | 174 | 146 | 155 | 130 | 0.89 | 10,379 | 8,939 | 8,734 | 7,520 | 0.84 | 2,109 | 1,417 | 1,365 | 868 | 0.61 | 29,270 | 18,861 | 18,128 | 11,286 | 0.60 | 80 | 72 | 74 | 66 | 0.92 | 1,047 | 919 | 921 | 807 | 0.88 | 71 | 64 | 64 | 58 | 0.91 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0.83 | 425 | 369 | 393 | 345 | 0.93 | 11 | 10 | 9 | 8 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
19 years or older | 29,564 | 17,495 | 17,598 | 11,578 | 0.66 | 2,245 | 1,724 | 1,996 | 1,597 | 0.93 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0.75 | 803 | 671 | 723 | 616 | 0.92 | 10 | 6 | 5 | 2 | 0.33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 19,441 | 9,003 | 8,581 | 3,861 | 0.43 | 1,841 | 1,635 | 1,753 | 1,569 | 0.96 | 1,943 | 1,631 | 1,597 | 1,358 | 0.83 | 820 | 769 | 765 | 718 | 0.93 | 394 | 374 | 385 | 367 | 0.98 | 1,179 | 936 | 1,055 | 851 | 0.91 | 848 | 710 | 702 | 605 | 0.85 | 29 | 28 | 28 | 27 | 0.96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Males | 45,871 | 31,975 | 31,757 | 23,162 | 0.72 | 1,931 | 1,542 | 1,735 | 1,433 | 0.93 | 1,629 | 1,049 | 1,170 | 713 | 0.68 | 821 | 711 | 743 | 652 | 0.92 | 7,060 | 6,276 | 6,165 | 5,483 | 0.87 | 1,118 | 741 | 716 | 444 | 0.60 | 26,079 | 15,341 | 14,770 | 8,733 | 0.57 | 1,608 | 1,456 | 1,534 | 1,396 | 0.96 | 2,581 | 2,204 | 2,174 | 1,874 | 0.85 | 563 | 531 | 528 | 499 | 0.94 | 365 | 349 | 358 | 342 | 0.98 | 1,304 | 1,091 | 1,190 | 1,009 | 0.92 | 786 | 659 | 649 | 560 | 0.85 | 24 | 23 | 23 | 22 | 0.96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
18 years or younger | 27,956 | 20,254 | 19,901 | 14,525 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1,623 | 1,046 | 1,167 | 711 | 0.68 | 160 | 134 | 143 | 120 | 0.90 | 7,057 | 6,274 | 6,164 | 5,482 | 0.87 | 1,116 | 739 | 714 | 442 | 0.60 | 16,611 | 10,835 | 10,466 | 6,669 | 0.62 | 66 | 60 | 61 | 55 | 0.92 | 915 | 806 | 808 | 711 | 0.88 | 47 | 40 | 40 | 34 | 0.85 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0.75 | 345 | 306 | 325 | 290 | 0.95 | 11 | 10 | 9 | 8 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
19 years or older | 17,915 | 11,721 | 11,856 | 8,637 | 0.74 | 1,931 | 1,542 | 1,735 | 1,433 | 0.93 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0.67 | 661 | 577 | 600 | 532 | 0.92 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 9,468 | 4,506 | 4,304 | 2,064 | 0.46 | 1,542 | 1,396 | 1,473 | 1,341 | 0.96 | 1,666 | 1,398 | 1,366 | 1,163 | 0.83 | 516 | 491 | 488 | 465 | 0.95 | 360 | 345 | 354 | 339 | 0.98 | 959 | 785 | 865 | 719 | 0.92 | 775 | 649 | 640 | 552 | 0.85 | 24 | 23 | 23 | 22 | 0.96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Females | 28,990 | 17,420 | 16,926 | 10,257 | 0.59 | 314 | 182 | 261 | 164 | 0.90 | 102 | 52 | 70 | 38 | 0.73 | 156 | 106 | 135 | 94 | 0.89 | 3,329 | 2,669 | 2,574 | 2,039 | 0.76 | 993 | 678 | 651 | 426 | 0.63 | 22,632 | 12,523 | 11,939 | 6,414 | 0.51 | 313 | 251 | 293 | 239 | 0.95 | 409 | 346 | 344 | 291 | 0.84 | 328 | 302 | 301 | 277 | 0.92 | 36 | 31 | 33 | 30 | 0.97 | 300 | 214 | 258 | 187 | 0.87 | 73 | 61 | 62 | 53 | 0.87 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
18 years or younger | 17,341 | 11,646 | 11,184 | 7,316 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 101 | 51 | 69 | 37 | 0.73 | 14 | 12 | 12 | 10 | 0.83 | 3,322 | 2,665 | 2,570 | 2,038 | 0.76 | 993 | 678 | 651 | 426 | 0.63 | 12,659 | 8,026 | 7,662 | 4,617 | 0.58 | 14 | 12 | 13 | 11 | 0.92 | 132 | 113 | 113 | 96 | 0.85 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 80 | 63 | 68 | 55 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
19 years or older | 11,649 | 5,774 | 5,742 | 2,941 | 0.51 | 314 | 182 | 261 | 164 | 0.90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 142 | 94 | 123 | 84 | 0.89 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 9,973 | 4,497 | 4,277 | 1,797 | 0.40 | 299 | 239 | 280 | 228 | 0.95 | 277 | 233 | 231 | 195 | 0.84 | 304 | 278 | 277 | 253 | 0.91 | 34 | 29 | 31 | 28 | 0.97 | 220 | 151 | 190 | 132 | 0.87 | 73 | 61 | 62 | 53 | 0.87 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Driving school | Both sexes | 50,874 | 32,890 | 32,679 | 22,544 | 0.69 | 2,032 | 1,574 | 1,810 | 1,454 | 0.92 | 1,418 | 938 | 1,030 | 650 | 0.69 | 859 | 728 | 775 | 669 | 0.92 | 7,357 | 6,469 | 6,511 | 5,766 | 0.89 | 1,596 | 1,089 | 1,070 | 703 | 0.65 | 30,699 | 16,140 | 15,417 | 8,018 | 0.50 | 188 | 173 | 177 | 163 | 0.94 | 2,970 | 2,535 | 2,506 | 2,155 | 0.85 | 888 | 830 | 826 | 773 | 0.93 | 400 | 379 | 390 | 371 | 0.98 | 1,582 | 1,288 | 1,427 | 1,180 | 0.92 | 854 | 717 | 710 | 613 | 0.85 | 29 | 28 | 28 | 27 | 0.96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
18 years or younger | 27,404 | 19,275 | 19,040 | 13,680 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1,413 | 935 | 1,028 | 648 | 0.69 | 135 | 115 | 120 | 102 | 0.89 | 7,349 | 6,464 | 6,507 | 5,764 | 0.89 | 1,594 | 1,087 | 1,068 | 701 | 0.64 | 15,340 | 9,294 | 8,912 | 5,230 | 0.56 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.00 | 1,047 | 919 | 921 | 807 | 0.88 | 71 | 64 | 64 | 58 | 0.91 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0.83 | 425 | 369 | 393 | 345 | 0.93 | 11 | 10 | 9 | 8 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
19 years or older | 23,470 | 13,615 | 13,639 | 8,864 | 0.65 | 2,032 | 1,574 | 1,810 | 1,454 | 0.92 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0.67 | 724 | 613 | 655 | 567 | 0.92 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0.40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 15,359 | 6,846 | 6,505 | 2,788 | 0.41 | 176 | 161 | 165 | 151 | 0.94 | 1,923 | 1,616 | 1,585 | 1,348 | 0.83 | 817 | 766 | 762 | 715 | 0.93 | 393 | 373 | 384 | 366 | 0.98 | 1,157 | 919 | 1,034 | 835 | 0.91 | 843 | 707 | 701 | 605 | 0.86 | 29 | 28 | 28 | 27 | 0.96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Males | 31,290 | 21,647 | 21,696 | 16,052 | 0.74 | 1,735 | 1,402 | 1,564 | 1,300 | 0.93 | 1,346 | 898 | 977 | 618 | 0.69 | 727 | 638 | 662 | 589 | 0.92 | 4,963 | 4,511 | 4,537 | 4,149 | 0.92 | 833 | 558 | 553 | 356 | 0.64 | 15,942 | 8,660 | 8,354 | 4,609 | 0.53 | 168 | 158 | 161 | 151 | 0.96 | 2,562 | 2,190 | 2,163 | 1,865 | 0.85 | 561 | 529 | 526 | 497 | 0.94 | 364 | 348 | 357 | 341 | 0.98 | 1,282 | 1,074 | 1,169 | 993 | 0.92 | 781 | 656 | 648 | 560 | 0.85 | 24 | 23 | 23 | 22 | 0.96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
18 years or younger | 17,141 | 12,528 | 12,480 | 9,393 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1,342 | 896 | 976 | 617 | 0.69 | 125 | 107 | 112 | 96 | 0.90 | 4,960 | 4,509 | 4,536 | 4,148 | 0.92 | 831 | 556 | 551 | 354 | 0.64 | 8,549 | 5,283 | 5,108 | 3,121 | 0.59 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1.00 | 915 | 806 | 808 | 711 | 0.88 | 47 | 40 | 40 | 34 | 0.85 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0.75 | 345 | 306 | 325 | 290 | 0.95 | 11 | 10 | 9 | 8 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
19 years or older | 14,149 | 9,119 | 9,216 | 6,659 | 0.73 | 1,735 | 1,402 | 1,564 | 1,300 | 0.93 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 602 | 531 | 550 | 493 | 0.93 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 7,393 | 3,377 | 3,246 | 1,488 | 0.44 | 157 | 147 | 150 | 140 | 0.95 | 1,647 | 1,384 | 1,355 | 1,154 | 0.83 | 514 | 489 | 486 | 463 | 0.95 | 359 | 344 | 353 | 338 | 0.98 | 937 | 768 | 844 | 703 | 0.92 | 770 | 646 | 639 | 552 | 0.85 | 24 | 23 | 23 | 22 | 0.96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Females | 19,584 | 11,243 | 10,983 | 6,492 | 0.58 | 297 | 172 | 246 | 154 | 0.90 | 72 | 40 | 53 | 32 | 0.80 | 132 | 90 | 113 | 80 | 0.89 | 2,394 | 1,958 | 1,974 | 1,617 | 0.83 | 763 | 531 | 517 | 347 | 0.65 | 14,757 | 7,480 | 7,063 | 3,409 | 0.46 | 20 | 15 | 16 | 12 | 0.80 | 408 | 345 | 343 | 290 | 0.84 | 327 | 301 | 300 | 276 | 0.92 | 36 | 31 | 33 | 30 | 0.97 | 300 | 214 | 258 | 187 | 0.87 | 73 | 61 | 62 | 53 | 0.87 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
18 years or younger | 10,263 | 6,747 | 6,560 | 4,287 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 71 | 39 | 52 | 31 | 0.79 | 10 | 8 | 8 | 6 | 0.75 | 2,389 | 1,955 | 1,971 | 1,616 | 0.83 | 763 | 531 | 517 | 347 | 0.65 | 6,791 | 4,011 | 3,804 | 2,109 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 132 | 113 | 113 | 96 | 0.85 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 80 | 63 | 68 | 55 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
19 years or older | 9,321 | 4,496 | 4,423 | 2,205 | 0.49 | 297 | 172 | 246 | 154 | 0.90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 122 | 82 | 105 | 74 | 0.90 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 7,966 | 3,469 | 3,259 | 1,300 | 0.37 | 19 | 14 | 15 | 11 | 0.79 | 276 | 232 | 230 | 194 | 0.84 | 303 | 277 | 276 | 252 | 0.91 | 34 | 29 | 31 | 28 | 0.97 | 220 | 151 | 190 | 132 | 0.87 | 73 | 61 | 62 | 53 | 0.87 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Driving instruction permit | Both sexes | 17,741 | 11,639 | 11,307 | 7,140 | 0.61 | 98 | 65 | 82 | 61 | 0.94 | 290 | 155 | 195 | 95 | 0.61 | 57 | 44 | 48 | 36 | 0.82 | 209 | 185 | 164 | 143 | 0.77 | 268 | 175 | 163 | 98 | 0.56 | 16,819 | 11,015 | 10,655 | 6,707 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
18 years or younger | 14,580 | 10,015 | 9,648 | 6,340 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 288 | 154 | 193 | 94 | 0.61 | 18 | 13 | 14 | 10 | 0.77 | 209 | 185 | 164 | 143 | 0.77 | 268 | 175 | 163 | 98 | 0.56 | 13,797 | 9,488 | 9,114 | 5,995 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
19 years or older | 3,161 | 1,624 | 1,659 | 800 | 0.49 | 98 | 65 | 82 | 61 | 0.94 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.00 | 39 | 31 | 34 | 26 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 3,022 | 1,527 | 1,541 | 712 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Males | 9,839 | 6,550 | 6,380 | 4,101 | 0.63 | 88 | 58 | 73 | 54 | 0.93 | 262 | 143 | 179 | 89 | 0.62 | 40 | 32 | 33 | 26 | 0.81 | 111 | 104 | 96 | 90 | 0.87 | 114 | 74 | 71 | 40 | 0.54 | 9,224 | 6,139 | 5,928 | 3,802 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
18 years or younger | 8,474 | 5,831 | 5,646 | 3,733 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 260 | 142 | 177 | 88 | 0.62 | 15 | 10 | 11 | 7 | 0.70 | 111 | 104 | 96 | 90 | 0.87 | 114 | 74 | 71 | 40 | 0.54 | 7,974 | 5,501 | 5,291 | 3,508 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
19 years or older | 1,365 | 719 | 734 | 368 | 0.51 | 88 | 58 | 73 | 54 | 0.93 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.00 | 25 | 22 | 22 | 19 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1,250 | 638 | 637 | 294 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Females | 7,902 | 5,089 | 4,927 | 3,039 | 0.60 | 10 | 7 | 9 | 7 | 1.00 | 28 | 12 | 16 | 6 | 0.50 | 17 | 12 | 15 | 10 | 0.83 | 98 | 81 | 68 | 53 | 0.65 | 154 | 101 | 92 | 58 | 0.57 | 7,595 | 4,876 | 4,727 | 2,905 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
18 years or younger | 6,106 | 4,184 | 4,002 | 2,607 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 28 | 12 | 16 | 6 | 0.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 98 | 81 | 68 | 53 | 0.65 | 154 | 101 | 92 | 58 | 0.57 | 5,823 | 3,987 | 3,823 | 2,487 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
19 years or older | 1,796 | 905 | 925 | 432 | 0.48 | 10 | 7 | 9 | 7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 14 | 9 | 12 | 7 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1,772 | 889 | 904 | 418 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Other | Both sexes | 6,246 | 4,866 | 4,697 | 3,735 | 0.77 | 115 | 85 | 104 | 82 | 0.96 | 23 | 8 | 15 | 6 | 0.75 | 61 | 45 | 55 | 41 | 0.91 | 2,823 | 2,291 | 2,064 | 1,613 | 0.70 | 247 | 155 | 134 | 69 | 0.45 | 1,193 | 709 | 637 | 422 | 0.60 | 1,733 | 1,534 | 1,650 | 1,472 | 0.96 | 20 | 15 | 12 | 10 | 0.67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 22 | 17 | 21 | 16 | 0.94 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
18 years or younger | 3,313 | 2,610 | 2,397 | 1,821 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 23 | 8 | 15 | 6 | 0.75 | 21 | 18 | 21 | 18 | 1.00 | 2,821 | 2,290 | 2,063 | 1,613 | 0.70 | 247 | 155 | 134 | 69 | 0.45 | 133 | 79 | 102 | 61 | 0.77 | 68 | 60 | 62 | 54 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
19 years or older | 2,933 | 2,256 | 2,300 | 1,914 | 0.85 | 115 | 85 | 104 | 82 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 40 | 27 | 34 | 23 | 0.85 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1,060 | 630 | 535 | 361 | 0.57 | 1,665 | 1,474 | 1,588 | 1,418 | 0.96 | 20 | 15 | 12 | 10 | 0.67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 22 | 17 | 21 | 16 | 0.94 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Males | 4,742 | 3,778 | 3,681 | 3,009 | 0.80 | 108 | 82 | 98 | 79 | 0.96 | 21 | 8 | 14 | 6 | 0.75 | 54 | 41 | 48 | 37 | 0.90 | 1,986 | 1,661 | 1,532 | 1,244 | 0.75 | 171 | 109 | 92 | 48 | 0.44 | 913 | 542 | 488 | 322 | 0.59 | 1,440 | 1,298 | 1,373 | 1,245 | 0.96 | 19 | 14 | 11 | 9 | 0.64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 22 | 17 | 21 | 16 | 0.94 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
18 years or younger | 2,341 | 1,895 | 1,775 | 1,399 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 21 | 8 | 14 | 6 | 0.75 | 20 | 17 | 20 | 17 | 1.00 | 1,986 | 1,661 | 1,532 | 1,244 | 0.75 | 171 | 109 | 92 | 48 | 0.44 | 88 | 51 | 67 | 40 | 0.78 | 55 | 49 | 50 | 44 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
19 years or older | 2,401 | 1,883 | 1,906 | 1,610 | 0.86 | 108 | 82 | 98 | 79 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 34 | 24 | 28 | 20 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 825 | 491 | 421 | 282 | 0.57 | 1,385 | 1,249 | 1,323 | 1,201 | 0.96 | 19 | 14 | 11 | 9 | 0.64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 22 | 17 | 21 | 16 | 0.94 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Females | 1,504 | 1,088 | 1,016 | 726 | 0.67 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | . | 7 | 4 | 7 | 4 | 1.00 | 837 | 630 | 532 | 369 | 0.59 | 76 | 46 | 42 | 21 | 0.46 | 280 | 167 | 149 | 100 | 0.60 | 293 | 236 | 277 | 227 | 0.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
18 years or younger | 972 | 715 | 622 | 422 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 | 0 | 1 | 0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 835 | 629 | 531 | 369 | 0.59 | 76 | 46 | 42 | 21 | 0.46 | 45 | 28 | 35 | 21 | 0.75 | 13 | 11 | 12 | 10 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
19 years or older | 532 | 373 | 394 | 304 | 0.82 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 6 | 3 | 6 | 3 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 235 | 139 | 114 | 79 | 0.57 | 280 | 225 | 265 | 217 | 0.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Saved query a44c3964-4165-4739-8c1f-2fa17adee4aa
1 most recent time periods