This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Henkilöautojen mallisarjojen ensirekisteröinnit alueittain kuukausittain 2014-2024
Henkilöautojen ensirekisteröinnit muuttujina Alue, Käyttövoima, Mallisarja ja Kuukausi |
MA1 MANNER-SUOMI | Bensiini/Sähkö (ladattava hybridi) | 1 118 | 1 279 | 1 152 | 1 352 | 1 642 | 1 562 | 1 697 | 1 612 | 1 751 | 1 408 | 1 472 | 1 444 | 1 496 | 1 525 | 1 214 | 1 384 | 1 187 | 1 324 | 1 056 | 942 | 1 330 | 1 029 | 1 321 | 1 188 | 1 167 |
ALFA ROMEO yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
ALFA ROMEO TONALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
AUDI yhteensä | 64 | 78 | 52 | 80 | 71 | 94 | 91 | 41 | 69 | 75 | 43 | 56 | 54 | 90 | 48 | 39 | 38 | 54 | 48 | 49 | 72 | 48 | 37 | 29 | 38 |
AUDI A3 | 12 | 12 | 10 | 11 | 2 | 5 | 16 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUDI A6 | 7 | 13 | 8 | 15 | 15 | 21 | 16 | 6 | 18 | 5 | 6 | 10 | 17 | 29 | 10 | 10 | 16 | 10 | 14 | 11 | 9 | 10 | 11 | 7 | 6 |
AUDI A7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUDI A8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUDI Q3 | 16 | 18 | 10 | 14 | 11 | 15 | 13 | 9 | 12 | 7 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
AUDI Q5 | 26 | 26 | 24 | 30 | 17 | 41 | 23 | 9 | 23 | 38 | 10 | 20 | 12 | 36 | 26 | 17 | 16 | 35 | 12 | 23 | 33 | 26 | 13 | 17 | 24 |
AUDI Q7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 9 | 7 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 14 | 5 | 9 | 3 | 2 |
AUDI Q8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5 | 10 | 6 | 9 | 12 | 12 | 7 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 |
BENTLEY yhteensä | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BENTLEY BENTAYGA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENTLEY CONTINENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BENTLEY FLYING | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BMW yhteensä | 187 | 222 | 247 | 236 | 243 | 207 | 190 | 199 | 246 | 200 | 142 | 164 | 160 | 244 | 160 | 192 | 202 | 191 | 171 | 114 | 138 | 124 | 158 | 125 | 145 |
BMW 2-sarja | 25 | 58 | 92 | 64 | 40 | 25 | 27 | 23 | 39 | 34 | 16 | 28 | 10 | 27 | 12 | 15 | 16 | 21 | 9 | 9 | 11 | 14 | 11 | 17 | 12 |
BMW 3-sarja | 47 | 46 | 39 | 42 | 53 | 39 | 50 | 22 | 36 | 28 | 20 | 22 | 21 | 22 | 40 | 29 | 15 | 29 | 17 | 18 | 18 | 21 | 43 | 18 | 28 |
BMW 5-sarja | 60 | 39 | 33 | 42 | 25 | 27 | 22 | 24 | 13 | 13 | 14 | 6 | 13 | 8 | 8 | 34 | 9 | 13 | 8 | 9 | 31 | 12 | 24 | 31 | 23 |
BMW 550E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 |
BMW 7-sarja | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BMW M5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
BMW M760E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BMW X1 | 1 | 6 | 26 | 42 | 77 | 70 | 42 | 74 | 88 | 83 | 68 | 76 | 59 | 69 | 64 | 84 | 98 | 66 | 75 | 40 | 44 | 51 | 51 | 34 | 39 |
BMW X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BMW X3 | 39 | 52 | 35 | 34 | 37 | 28 | 32 | 18 | 33 | 22 | 11 | 11 | 32 | 52 | 13 | 9 | 27 | 24 | 27 | 14 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 |
BMW X5 | 15 | 21 | 22 | 12 | 8 | 17 | 11 | 33 | 36 | 15 | 10 | 21 | 22 | 55 | 10 | 13 | 29 | 35 | 29 | 18 | 22 | 16 | 16 | 14 | 29 |
BMW XM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BYD yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 |
BYD SEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 |
CITROEN yhteensä | 39 | 11 | 7 | 22 | 6 | 15 | 53 | 7 | 37 | 2 | 9 | 34 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
CITROEN C5 | 39 | 11 | 7 | 22 | 6 | 15 | 53 | 7 | 37 | 2 | 9 | 34 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
CUPRA yhteensä | 0 | 0 | 3 | 22 | 15 | 12 | 33 | 39 | 14 | 20 | 15 | 11 | 42 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 12 | 8 | 13 | 13 | 14 |
CUPRA FORMENTOR | 0 | 0 | 3 | 22 | 15 | 11 | 28 | 17 | 12 | 9 | 8 | 10 | 28 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 |
CUPRA LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | 2 | 11 | 7 | 1 | 14 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 |
CUPRA TERRAMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 |
DS yhteensä | 19 | 9 | 3 | 17 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
DS 4 | 16 | 8 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DS 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
DS 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERRARI yhteensä | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FERRARI 296 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FERRARI SF90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORD yhteensä | 19 | 38 | 71 | 60 | 119 | 62 | 50 | 45 | 66 | 42 | 37 | 24 | 48 | 25 | 38 | 58 | 20 | 27 | 45 | 36 | 44 | 18 | 47 | 40 | 21 |
FORD EXPLORER | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORD KUGA | 15 | 37 | 68 | 56 | 118 | 62 | 45 | 44 | 63 | 41 | 37 | 24 | 47 | 24 | 37 | 58 | 20 | 24 | 45 | 34 | 43 | 18 | 28 | 22 | 14 |
FORD TOURNEO CUSTOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 5 |
FORD TRANSIT CUSTOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HONDA yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
HONDA CR-V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
HYUNDAI yhteensä | 36 | 28 | 20 | 15 | 14 | 15 | 15 | 38 | 32 | 12 | 25 | 14 | 17 | 18 | 31 | 54 | 53 | 34 | 21 | 18 | 47 | 33 | 20 | 17 | 20 |
HYUNDAI SANTA FE | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 |
HYUNDAI TUCSON | 34 | 27 | 19 | 14 | 12 | 15 | 9 | 31 | 28 | 10 | 18 | 9 | 16 | 17 | 30 | 53 | 52 | 34 | 21 | 18 | 37 | 26 | 17 | 15 | 17 |
JAGUAR yhteensä | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAGUAR E-PACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAGUAR F-PACE | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEEP yhteensä | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 |
JEEP COMPASS | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEEP GRAND CHEROKEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
JEEP WRANGLER | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIA yhteensä | 60 | 93 | 70 | 72 | 116 | 83 | 75 | 127 | 130 | 107 | 160 | 112 | 61 | 97 | 100 | 107 | 91 | 141 | 67 | 89 | 124 | 68 | 74 | 61 | 49 |
KIA CEED | 8 | 19 | 23 | 18 | 23 | 21 | 12 | 19 | 49 | 28 | 44 | 28 | 17 | 16 | 34 | 25 | 24 | 44 | 18 | 20 | 29 | 22 | 16 | 16 | 9 |
KIA NIRO | 7 | 13 | 15 | 12 | 23 | 4 | 9 | 14 | 10 | 23 | 26 | 13 | 13 | 18 | 8 | 16 | 16 | 17 | 11 | 5 | 11 | 5 | 12 | 1 | 13 |
KIA SORENTO | 3 | 2 | 2 | 4 | 19 | 12 | 11 | 11 | 10 | 5 | 37 | 37 | 5 | 14 | 8 | 18 | 10 | 8 | 9 | 16 | 14 | 7 | 12 | 4 | 11 |
KIA SPORTAGE | 38 | 44 | 16 | 22 | 42 | 34 | 35 | 62 | 54 | 37 | 43 | 31 | 23 | 43 | 45 | 37 | 34 | 58 | 23 | 27 | 58 | 29 | 27 | 34 | 15 |
KIA XCEED | 4 | 15 | 14 | 16 | 9 | 12 | 8 | 21 | 7 | 14 | 10 | 3 | 3 | 6 | 5 | 11 | 7 | 14 | 6 | 21 | 12 | 5 | 7 | 6 | 1 |
LAND ROVER yhteensä | 9 | 19 | 18 | 32 | 41 | 56 | 32 | 52 | 74 | 44 | 32 | 35 | 38 | 22 | 25 | 30 | 25 | 34 | 28 | 14 | 23 | 18 | 23 | 21 | 23 |
LAND ROVER DEFENDER | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 21 | 18 | 9 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
LAND ROVER DISCOVERY SPORT | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 16 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
LAND ROVER RANGE ROVER | 3 | 4 | 0 | 12 | 16 | 17 | 2 | 2 | 14 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 23 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 14 | 7 | 18 | 35 | 25 | 17 | 11 | 3 | 12 | 10 | 13 | 17 | 13 | 6 | 8 | 13 | 7 | 15 | 8 | 9 |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
LEXUS yhteensä | 9 | 16 | 11 | 8 | 20 | 27 | 19 | 32 | 32 | 17 | 13 | 20 | 9 | 20 | 21 | 13 | 10 | 7 | 2 | 5 | 3 | 11 | 12 | 11 | 13 |
LEXUS NX450H+ | 9 | 16 | 8 | 3 | 18 | 23 | 12 | 25 | 26 | 13 | 5 | 15 | 8 | 16 | 17 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 9 | 13 |
LEXUS RX450H+ | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
MAZDA yhteensä | 33 | 35 | 46 | 41 | 23 | 16 | 18 | 10 | 27 | 12 | 25 | 19 | 28 | 20 | 14 | 13 | 11 | 16 | 18 | 7 | 16 | 15 | 45 | 44 | 36 |
MAZDA CX-60 | 33 | 35 | 46 | 41 | 23 | 16 | 18 | 10 | 27 | 12 | 25 | 18 | 26 | 11 | 9 | 8 | 8 | 13 | 15 | 7 | 15 | 4 | 9 | 6 | 7 |
MAZDA CX-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 |
MAZDA MX-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 34 | 31 | 17 |
MERCEDES-AMG yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MERCEDES-AMG AMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MERCEDES-BENZ yhteensä | 133 | 197 | 134 | 193 | 239 | 202 | 265 | 173 | 134 | 171 | 110 | 80 | 77 | 185 | 125 | 163 | 105 | 177 | 146 | 110 | 139 | 97 | 83 | 127 | 156 |
MERCEDES-BENZ A-sarja | 36 | 19 | 7 | 13 | 30 | 7 | 11 | 22 | 2 | 3 | 6 | 5 | 11 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
MERCEDES-BENZ AMG mallit yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 |
MERCEDES-BENZ B-sarja | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MERCEDES-BENZ C-sarja | 33 | 106 | 39 | 33 | 40 | 42 | 99 | 53 | 34 | 51 | 18 | 11 | 6 | 17 | 7 | 9 | 10 | 7 | 31 | 9 | 9 | 22 | 3 | 13 | 29 |
MERCEDES-BENZ CLA-sarja | 40 | 34 | 27 | 63 | 74 | 46 | 31 | 26 | 24 | 9 | 10 | 10 | 12 | 17 | 11 | 11 | 13 | 25 | 22 | 11 | 25 | 29 | 13 | 27 | 38 |
MERCEDES-BENZ CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
MERCEDES-BENZ E-sarja | 6 | 13 | 14 | 18 | 17 | 16 | 18 | 3 | 4 | 26 | 10 | 11 | 3 | 24 | 24 | 31 | 11 | 27 | 20 | 14 | 18 | 13 | 10 | 7 | 12 |
MERCEDES-BENZ GLA-sarja | 4 | 5 | 13 | 19 | 10 | 18 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 11 | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 |
MERCEDES-BENZ GLC-sarja | 5 | 2 | 24 | 39 | 48 | 56 | 71 | 53 | 50 | 68 | 46 | 31 | 28 | 100 | 65 | 78 | 39 | 100 | 60 | 62 | 63 | 21 | 38 | 58 | 63 |
MERCEDES-BENZ GLE-sarja | 5 | 7 | 5 | 2 | 13 | 9 | 13 | 5 | 12 | 6 | 9 | 4 | 8 | 14 | 10 | 20 | 13 | 8 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 |
MERCEDES-BENZ S-sarja | 0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
167000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 |
MG HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 |
MINI yhteensä | 12 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 9 | 11 | 6 | 6 | 7 | 7 | 13 | 7 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINI COUNTRYMAN COOPER | 12 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 9 | 11 | 6 | 6 | 7 | 7 | 13 | 7 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MITSUBISHI yhteensä | 21 | 62 | 35 | 58 | 46 | 43 | 34 | 24 | 26 | 32 | 38 | 31 | 22 | 30 | 26 | 26 | 36 | 25 | 22 | 24 | 24 | 23 | 18 | 14 | 13 |
MITSUBISHI ASX | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
MITSUBISHI ECLIPSE | 21 | 62 | 35 | 51 | 37 | 36 | 29 | 22 | 25 | 30 | 33 | 27 | 18 | 24 | 25 | 22 | 32 | 21 | 19 | 22 | 21 | 21 | 16 | 12 | 8 |
OPEL yhteensä | 15 | 34 | 26 | 13 | 16 | 29 | 38 | 29 | 20 | 24 | 63 | 24 | 21 | 12 | 9 | 25 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 |
OPEL ASTRA | 3 | 22 | 25 | 10 | 9 | 20 | 33 | 15 | 15 | 13 | 36 | 24 | 21 | 12 | 9 | 25 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 |
OPEL GRANDLAND | 12 | 12 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 14 | 5 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEUGEOT yhteensä | 20 | 14 | 21 | 62 | 13 | 28 | 13 | 26 | 36 | 29 | 18 | 15 | 10 | 9 | 11 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 |
PEUGEOT 3008 | 9 | 7 | 14 | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 12 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEUGEOT 308 | 9 | 4 | 5 | 29 | 6 | 19 | 9 | 16 | 17 | 7 | 14 | 7 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
PEUGEOT 408 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PEUGEOT 508 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
PORSCHE yhteensä | 9 | 7 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 38 | 4 | 3 | 18 | 19 | 19 | 28 | 14 | 9 | 12 | 14 | 6 | 12 | 7 | 2 |
PORSCHE CAYENNE | 6 | 7 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 38 | 3 | 3 | 17 | 18 | 19 | 28 | 13 | 5 | 9 | 11 | 4 | 8 | 6 | 2 |
PORSCHE PANAMERA | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
RENAULT yhteensä | 6 | 10 | 4 | 5 | 3 | 1 | 21 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
RENAULT CAPTUR | 6 | 10 | 4 | 5 | 3 | 1 | 21 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENAULT RAFALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SEAT yhteensä | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 13 | 33 | 11 | 7 | 15 | 20 | 21 | 16 | 8 | 4 | 8 | 4 | 9 | 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 5 |
SEAT LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 10 | 7 | 4 | 11 | 19 | 14 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 |
SEAT TARRACO | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 6 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
SKODA yhteensä | 17 | 13 | 33 | 33 | 19 | 108 | 139 | 87 | 104 | 126 | 147 | 326 | 418 | 219 | 131 | 139 | 89 | 103 | 98 | 97 | 124 | 101 | 129 | 102 | 126 |
SKODA KODIAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 34 | 43 | 52 | 42 | 42 |
SKODA OCTAVIA | 10 | 3 | 7 | 17 | 3 | 42 | 77 | 45 | 31 | 57 | 66 | 258 | 356 | 176 | 107 | 122 | 69 | 90 | 80 | 53 | 49 | 13 | 37 | 18 | 55 |
