This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Henkilöautojen mallisarjojen ensirekisteröinnit alueittain kuukausittain 2014-2024
Henkilöautojen ensirekisteröinnit muuttujina Alue, Käyttövoima, Mallisarja ja Kuukausi |
MA1 MANNER-SUOMI | Sähkö | 1 843 | 1 862 | 1 853 | 2 872 | 2 347 | 3 275 | 3 092 | 1 702 | 2 812 | 3 002 | 2 305 | 2 311 | 2 104 | 1 588 | 1 330 | 1 852 | 1 678 | 2 222 | 1 901 | 1 340 | 1 893 | 1 841 | 1 901 | 1 994 | 2 329 |
ALFA ROMEO yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
ALFA ROMEO JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
AUDI yhteensä | 56 | 94 | 94 | 153 | 210 | 237 | 156 | 123 | 146 | 122 | 207 | 94 | 80 | 125 | 93 | 85 | 122 | 121 | 81 | 90 | 109 | 116 | 155 | 158 | 134 |
AUDI E-TRON | 16 | 32 | 11 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AUDI Q4 | 40 | 62 | 73 | 103 | 147 | 187 | 113 | 86 | 105 | 93 | 157 | 72 | 53 | 104 | 79 | 70 | 97 | 109 | 72 | 56 | 63 | 62 | 42 | 76 | 54 |
AUDI Q6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 42 | 99 | 70 | 68 |
AUDI Q8 | 0 | 0 | 10 | 45 | 58 | 42 | 40 | 32 | 37 | 27 | 44 | 17 | 25 | 21 | 12 | 15 | 23 | 11 | 8 | 6 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 |
AUDI RS mallit yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AUDI SQ6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 6 | 7 | 8 |
AUDI SQ8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BMW yhteensä | 92 | 157 | 109 | 141 | 153 | 267 | 233 | 161 | 158 | 180 | 231 | 185 | 221 | 122 | 149 | 131 | 140 | 122 | 97 | 85 | 94 | 72 | 102 | 109 | 133 |
BMW I4 | 57 | 80 | 68 | 82 | 99 | 205 | 187 | 136 | 126 | 136 | 158 | 113 | 134 | 71 | 99 | 69 | 57 | 39 | 44 | 24 | 42 | 25 | 32 | 35 | 43 |
BMW I5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 22 | 11 | 16 | 8 | 11 | 30 | 21 | 24 | 26 | 16 | 18 | 20 | 24 | 40 |
BMW I7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
BMW IX | 27 | 35 | 17 | 31 | 18 | 19 | 9 | 10 | 8 | 9 | 4 | 14 | 25 | 19 | 18 | 17 | 9 | 11 | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 6 | 11 |
BMW IX1 | 1 | 26 | 13 | 21 | 32 | 30 | 28 | 8 | 23 | 26 | 36 | 31 | 39 | 12 | 12 | 24 | 36 | 44 | 14 | 13 | 17 | 14 | 20 | 19 | 25 |
BMW IX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 3 | 7 | 9 | 11 | 12 | 8 | 20 | 21 | 12 |
BMW IX3 | 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BMW I yhteensä | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BMW I I3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BYD yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 17 | 22 | 26 | 12 | 32 | 43 | 58 | 53 | 29 | 67 | 40 | 55 | 47 | 36 | 46 | 35 | 30 |
BYD ATTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 14 | 5 | 24 | 20 | 40 | 17 | 11 | 18 | 11 | 16 | 13 | 6 | 6 | 2 | 2 |
BYD DOLPHIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 14 | 11 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 |
BYD HAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
BYD SEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | 9 | 43 | 23 | 33 | 32 | 19 | 36 | 22 | 24 |
BYD SEALION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
BYD TANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 |
CADILLAC yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CADILLAC LYRIQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CITROEN yhteensä | 2 | 7 | 8 | 44 | 17 | 81 | 85 | 41 | 27 | 18 | 30 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22 | 12 | 8 |
CITROEN BERLINGO | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CITROEN E-BERLINGO | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CITROEN E-C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
CITROEN E-C4 | 1 | 3 | 2 | 39 | 15 | 72 | 79 | 40 | 23 | 15 | 28 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 5 | 7 |
CITROEN SPACETOURER | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUPRA yhteensä | 7 | 22 | 20 | 24 | 27 | 23 | 22 | 14 | 10 | 45 | 44 | 20 | 29 | 15 | 11 | 9 | 17 | 20 | 18 | 15 | 21 | 14 | 17 | 37 | 21 |
CUPRA BORN | 7 | 22 | 20 | 24 | 27 | 23 | 22 | 14 | 10 | 45 | 44 | 20 | 29 | 15 | 11 | 9 | 17 | 20 | 18 | 15 | 12 | 11 | 8 | 6 | 7 |
CUPRA TAVASCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 31 | 14 |
DS yhteensä | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DS 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIAT yhteensä | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | 2 | 12 | 24 | 6 | 28 | 2 | 0 | 17 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
FIAT 500 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | 2 | 12 | 24 | 6 | 28 | 2 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FIAT 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
FORD yhteensä | 4 | 20 | 7 | 14 | 15 | 13 | 15 | 16 | 14 | 16 | 14 | 13 | 8 | 6 | 5 | 16 | 30 | 26 | 15 | 12 | 27 | 57 | 65 | 53 | 38 |
FORD CAPRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 6 |
FORD EXPLORER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 44 | 38 | 25 |
FORD MUSTANG MACH-E | 4 | 20 | 7 | 14 | 15 | 13 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 7 | 6 | 5 | 15 | 30 | 26 | 13 | 12 | 17 | 7 | 11 | 2 | 5 |
FORD TRANSIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
HONDA yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HONDA E:NY1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HYUNDAI yhteensä | 22 | 103 | 59 | 91 | 135 | 115 | 83 | 42 | 120 | 61 | 126 | 178 | 98 | 170 | 89 | 127 | 85 | 56 | 79 | 73 | 107 | 65 | 77 | 71 | 70 |
HYUNDAI IONIQ5 | 18 | 101 | 31 | 25 | 68 | 19 | 21 | 13 | 60 | 32 | 87 | 113 | 41 | 122 | 48 | 80 | 35 | 30 | 31 | 36 | 32 | 26 | 44 | 37 | 37 |
HYUNDAI IONIQ6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 9 | 11 | 11 | 18 | 10 | 14 | 10 | 2 | 11 | 9 | 7 | 20 | 7 | 11 | 13 | 19 | 21 | 7 | 6 | 8 |
HYUNDAI KONA | 4 | 2 | 28 | 58 | 44 | 87 | 51 | 18 | 42 | 19 | 25 | 55 | 55 | 37 | 32 | 40 | 30 | 19 | 37 | 24 | 56 | 18 | 26 | 28 | 25 |
JAGUAR yhteensä | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
JAGUAR I-PACE | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
JEEP yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 |
JEEP AVENGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 |
KIA yhteensä | 77 | 61 | 61 | 99 | 77 | 26 | 55 | 109 | 141 | 147 | 112 | 91 | 66 | 105 | 70 | 77 | 58 | 44 | 68 | 69 | 94 | 37 | 47 | 79 | 84 |
KIA EV3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 49 |
KIA EV6 | 49 | 36 | 48 | 86 | 52 | 17 | 32 | 69 | 91 | 88 | 66 | 44 | 27 | 44 | 26 | 31 | 29 | 21 | 18 | 34 | 55 | 15 | 19 | 21 | 17 |
KIA EV9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | 41 | 24 | 32 | 14 | 8 | 28 | 16 | 15 | 6 | 12 | 14 | 9 |
KIA NIRO | 26 | 21 | 8 | 13 | 24 | 9 | 23 | 40 | 49 | 58 | 41 | 37 | 20 | 19 | 18 | 11 | 15 | 13 | 21 | 19 | 23 | 14 | 16 | 9 | 8 |
KIA SOUL | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
LEXUS yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 10 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 |
LEXUS RZ300E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
LEXUS RZ450E | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 8 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
LEXUS UX300E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASERATI yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
MASERATI GRANCABRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MASERATI GRANTURISMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASERATI GRECALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MAXUS yhteensä | 12 | 11 | 11 | 7 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 5 | 20 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 |
MAXUS EDELIVER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAXUS EUNIQ | 11 | 11 | 11 | 6 | 8 | 7 | 0 | 8 | 8 | 4 | 18 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 |
MAXUS MIFA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAZDA yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MAZDA MX-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MERCEDES-BENZ yhteensä | 68 | 185 | 98 | 151 | 181 | 181 | 172 | 164 | 222 | 217 | 180 | 192 | 89 | 125 | 99 | 117 | 95 | 162 | 114 | 91 | 103 | 58 | 105 | 83 | 132 |
MERCEDES-BENZ AMG mallit yhteensä | 3 | 7 | 4 | 5 | 12 | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MERCEDES-BENZ EQA | 18 | 68 | 48 | 46 | 38 | 45 | 24 | 34 | 50 | 67 | 70 | 55 | 18 | 41 | 32 | 36 | 31 | 63 | 29 | 25 | 23 | 13 | 42 | 33 | 43 |
MERCEDES-BENZ EQB | 18 | 24 | 12 | 15 | 21 | 15 | 44 | 22 | 31 | 56 | 46 | 62 | 26 | 34 | 25 | 24 | 32 | 43 | 32 | 21 | 28 | 22 | 32 | 30 | 65 |
MERCEDES-BENZ EQC | 9 | 27 | 9 | 17 | 21 | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MERCEDES-BENZ EQE | 11 | 35 | 15 | 41 | 60 | 67 | 60 | 88 | 100 | 66 | 49 | 42 | 31 | 39 | 33 | 38 | 25 | 47 | 39 | 37 | 41 | 18 | 14 | 15 | 19 |
MERCEDES-BENZ EQS | 8 | 22 | 9 | 26 | 28 | 33 | 23 | 11 | 29 | 17 | 11 | 23 | 6 | 6 | 8 | 11 | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 |
MERCEDES-BENZ EQT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MERCEDES-BENZ EVITO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MERCEDES-BENZ G-sarja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 |
MERCEDES-BENZ MAYBACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
MERCEDES-BENZ V-sarja | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MERCEDES-BENZ VITO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
167000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 |
MG 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 10 | 2 | 3 | 2 | 7 |
MG CYBERSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MINI yhteensä | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | 26 | 0 | 16 | 14 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 17 | 6 | 7 | 6 | 4 |
MINI ACEMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
MINI COOPER | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | 26 | 0 | 16 | 14 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 1 | 4 | 4 | 2 |
MINI COUNTRYMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
NISSAN yhteensä | 176 | 125 | 130 | 138 | 131 | 120 | 41 | 23 | 68 | 77 | 66 | 39 | 30 | 53 | 18 | 41 | 33 | 31 | 37 | 62 | 52 | 45 | 42 | 24 | 13 |
NISSAN ARIYA | 31 | 14 | 59 | 27 | 60 | 80 | 16 | 10 | 19 | 45 | 32 | 16 | 9 | 32 | 11 | 31 | 16 | 20 | 16 | 24 | 24 | 14 | 31 | 24 | 12 |
NISSAN LEAF | 145 | 111 | 71 | 111 | 71 | 40 | 25 | 13 | 49 | 31 | 34 | 23 | 21 | 21 | 7 | 10 | 17 | 11 | 21 | 38 | 28 | 31 | 11 | 0 | 1 |
NISSAN TOWNSTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPEL yhteensä | 12 | 29 | 19 | 116 | 24 | 165 | 233 | 128 | 9 | 53 | 25 | 28 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 |
OPEL ASTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
OPEL COMBO-E | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPEL CORSA | 5 | 26 | 9 | 11 | 8 | 35 | 107 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OPEL GRANDLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OPEL MOKKA | 1 | 1 | 5 | 101 | 13 | 129 | 125 | 124 | 8 | 44 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
OPEL ZAFIRA | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PEUGEOT yhteensä | 5 | 57 | 51 | 27 | 13 | 45 | 89 | 143 | 661 | 65 | 278 | 42 | 5 | 4 | 36 | 11 | 3 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 41 | 26 | 15 |
PEUGEOT 2008 | 0 | 43 | 6 | 0 | 0 | 6 | 67 | 137 | 654 | 44 | 267 | 24 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 29 | 7 | 2 |
PEUGEOT 208 | 1 | 10 | 43 | 22 | 12 | 36 | 20 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
PEUGEOT 3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 10 | 17 | 17 | 6 | 4 | 4 | 1 |
PEUGEOT 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
PEUGEOT 5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 |
PEUGEOT E-RIFTER | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEUGEOT EXPERT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEUGEOT TRAVELLER | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
POLESTAR yhteensä | 144 | 118 | 126 | 23 | 74 | 114 | 60 | 56 | 97 | 76 | 38 | 71 | 94 | 30 | 11 | 29 | 49 | 30 | 101 | 68 | 59 | 100 | 116 | 118 | 190 |
