UserManualScreenReader_Result_Text
First registrations of passenger cars by model and area, by month in 2014 to 2026
| First registrations of passenger cars by Area, Model, Driving power and Month |
| MA1 MAINLAND FINLAND | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 1,324 | 1,056 | 942 | 1,330 | 1,029 | 1,321 | 1,188 | 1,167 | 1,342 | 1,020 | 1,192 | 1,285 | 1,425 | 1,533 | 1,132 | 1,138 | 1,092 | 1,210 | 1,121 | 871 | 781 | 783 | 882 | 628 |
| Diesel/Electricity (plug-in hybrid) | 38 | 12 | 7 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 25 | 15 | 16 | 13 | 10 | 20 | 9 | 13 | 14 | 10 | 9 | 5 | 8 | 13 | 15 | 9 |
| ALFA ROMEO total | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALFA ROMEO TONALE | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUDI total | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 54 | 48 | 49 | 72 | 48 | 37 | 29 | 38 | 33 | 32 | 46 | 47 | 61 | 53 | 41 | 44 | 61 | 64 | 86 | 79 | 76 | 62 | 78 | 90 |
| AUDI A3 | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 16 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 14 |
| AUDI A5 | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 10 | 10 | 8 | 9 | 6 | 7 | 20 | 5 | 26 | 13 |
| AUDI A6 | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 10 | 14 | 11 | 9 | 10 | 11 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 9 | 12 | 17 | 12 | 29 | 36 | 16 | 9 | 8 | 10 | 17 |
| AUDI A7 | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AUDI A8 | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AUDI Q3 | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 14 | 15 | 12 | 17 |
| AUDI Q5 | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 35 | 12 | 23 | 33 | 26 | 13 | 17 | 24 | 9 | 13 | 11 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 27 | 15 | 17 | 18 | 16 | 23 | 25 | 25 |
| AUDI Q7 | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 13 | 3 | 14 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | 7 | 14 | 7 | 12 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| AUDI Q8 | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| BENTLEY total | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| BENTLEY BENTAYGA | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BENTLEY CONTINENTAL | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BENTLEY FLYING | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BMW total | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 191 | 171 | 114 | 138 | 124 | 158 | 125 | 145 | 208 | 145 | 119 | 136 | 145 | 126 | 125 | 173 | 158 | 160 | 102 | 86 | 122 | 122 | 110 | 63 |
| BMW 2 Series | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 21 | 9 | 9 | 11 | 14 | 11 | 17 | 12 | 14 | 5 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| BMW 3 Series | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 29 | 17 | 18 | 18 | 21 | 43 | 18 | 28 | 20 | 12 | 12 | 13 | 22 | 19 | 19 | 20 | 29 | 21 | 17 | 22 | 22 | 14 | 14 | 12 |
| BMW 5 Series | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 13 | 8 | 9 | 31 | 12 | 24 | 31 | 23 | 43 | 19 | 26 | 33 | 29 | 24 | 17 | 19 | 17 | 26 | 17 | 14 | 16 | 21 | 24 | 8 |
| BMW 550E | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BMW 7 Series | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BMW M5 | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| BMW M760E | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BMW X1 | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 66 | 75 | 40 | 44 | 51 | 51 | 34 | 39 | 60 | 72 | 40 | 49 | 46 | 41 | 35 | 82 | 59 | 78 | 43 | 19 | 38 | 44 | 37 | 16 |
| BMW X2 | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BMW X3 | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 24 | 27 | 14 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 21 | 29 | 16 | 20 | 18 | 26 | 32 | 28 | 25 | 14 | 17 | 21 | 28 | 25 | 16 | 9 |
| BMW X5 | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 35 | 29 | 18 | 22 | 16 | 16 | 14 | 29 | 37 | 6 | 10 | 12 | 20 | 10 | 13 | 19 | 22 | 10 | 8 | 5 | 16 | 17 | 16 | 9 |
| BMW XM | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BYD total | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 15 | 9 | 16 | 33 | 27 | 18 | 17 | 10 |
| BYD SEAL | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 15 | 9 | 16 | 33 | 27 | 18 | 17 | 10 |
| CITROEN total | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| CITROEN C5 | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| CUPRA total | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 8 | 10 | 7 | 12 | 8 | 13 | 13 | 14 | 18 | 10 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| CUPRA FORMENTOR | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 7 | 8 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| CUPRA LEON | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| CUPRA TERRAMAR | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 | 9 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| DS total | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DS 4 | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DS 7 | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DS 9 | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERRARI total | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERRARI 296 | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERRARI SF90 | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORD total | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 27 | 45 | 36 | 44 | 18 | 47 | 40 | 21 | 42 | 38 | 74 | 52 | 49 | 66 | 34 | 42 | 47 | 29 | 99 | 34 | 35 | 37 | 17 | 56 |
| FORD EXPLORER | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORD KUGA | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 24 | 45 | 34 | 43 | 18 | 28 | 22 | 14 | 22 | 14 | 20 | 20 | 11 | 11 | 16 | 23 | 18 | 14 | 14 | 19 | 19 | 25 | 11 | 22 |
| FORD TOURNEO CONNECT | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| FORD TOURNEO CUSTOM | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 5 | 18 | 23 | 51 | 28 | 25 | 42 | 7 | 17 | 21 | 13 | 83 | 6 | 12 | 5 | 3 | 29 |
| FORD TRANSIT CUSTOM | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| HONDA total | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HONDA CR-V | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HYUNDAI total | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 34 | 21 | 18 | 47 | 33 | 20 | 17 | 20 | 20 | 13 | 21 | 13 | 12 | 10 | 5 | 11 | 6 | 3 | 8 | 6 | 10 | 6 | 7 | 7 |
| HYUNDAI SANTA FE | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 | 12 | 6 | 16 | 9 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| HYUNDAI TUCSON | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 34 | 21 | 18 | 37 | 26 | 17 | 15 | 17 | 8 | 7 | 5 | 4 | 12 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| JAGUAR total | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAGUAR E-PACE | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAGUAR F-PACE | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEEP total | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEEP COMPASS | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEEP GRAND CHEROKEE | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEEP WRANGLER | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIA total | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 141 | 67 | 89 | 124 | 68 | 74 | 61 | 49 | 69 | 58 | 71 | 115 | 142 | 288 | 70 | 44 | 30 | 30 | 20 | 7 | 6 | 9 | 11 | 5 |
| KIA CEED | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 44 | 18 | 20 | 29 | 22 | 16 | 16 | 9 | 11 | 15 | 23 | 36 | 75 | 77 | 8 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIA NIRO | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 17 | 11 | 5 | 11 | 5 | 12 | 1 | 13 | 7 | 5 | 4 | 7 | 9 | 37 | 15 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KIA SORENTO | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 8 | 9 | 16 | 14 | 7 | 12 | 4 | 11 | 15 | 8 | 17 | 8 | 1 | 9 | 11 | 9 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| KIA SPORTAGE | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 58 | 23 | 27 | 58 | 29 | 27 | 34 | 15 | 32 | 25 | 24 | 38 | 32 | 58 | 10 | 25 | 10 | 17 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| KIA XCEED | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 14 | 6 | 21 | 12 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 26 | 25 | 107 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAMBORGHINI total | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| LAMBORGHINI URUS | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| LAND ROVER total | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 34 | 28 | 14 | 23 | 18 | 23 | 21 | 23 | 40 | 32 | 26 | 38 | 34 | 23 | 17 | 29 | 38 | 14 | 22 | 21 | 23 | 22 | 41 | 27 |
| LAND ROVER DEFENDER | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8 | 15 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| LAND ROVER RANGE ROVER | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 13 | 6 | 8 | 13 | 7 | 15 | 8 | 9 | 19 | 17 | 12 | 18 | 17 | 9 | 6 | 13 | 12 | 7 | 5 | 7 | 14 | 7 | 16 | 20 |
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| LEXUS total | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 7 | 2 | 5 | 3 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 | 14 | 12 | 8 | 12 | 9 | 16 | 7 | 3 | 12 | 11 | 21 | 15 | 11 |
| LEXUS NX450H+ | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 9 | 13 | 10 | 12 | 14 | 12 | 10 | 7 | 10 | 8 | 16 | 6 | 3 | 9 | 6 | 19 | 9 | 9 |
| LEXUS RX450H+ | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 |
| MAZDA total | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 16 | 18 | 7 | 16 | 15 | 45 | 44 | 36 | 14 | 15 | 28 | 17 | 20 | 18 | 19 | 18 | 12 | 11 | 21 | 7 | 7 | 18 | 38 | 7 |
| MAZDA CX-60 | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 13 | 15 | 7 | 15 | 4 | 9 | 6 | 7 | 3 | 7 | 16 | 8 | 9 | 11 | 12 | 16 | 8 | 7 | 19 | 3 | 4 | 4 | 12 | 4 |
| MAZDA CX-80 | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 11 | 8 | 12 | 9 | 11 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 14 | 26 | 3 |
| MAZDA MX-30 | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 34 | 31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MERCEDES-AMG total | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MERCEDES-AMG AMG | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MERCEDES-BENZ total | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 177 | 146 | 110 | 139 | 97 | 83 | 127 | 156 | 109 | 82 | 127 | 106 | 137 | 141 | 81 | 86 | 112 | 86 | 80 | 85 | 52 | 68 | 65 | 41 |
| Diesel/Electricity (plug-in hybrid) | 38 | 12 | 7 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 25 | 15 | 16 | 13 | 10 | 20 | 9 | 13 | 14 | 10 | 9 | 5 | 8 | 13 | 15 | 9 |
| MERCEDES-BENZ A-Class | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| MERCEDES-BENZ AMG models total | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 11 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| MERCEDES-BENZ B-Class | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MERCEDES-BENZ C-Class | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 7 | 31 | 9 | 9 | 22 | 3 | 13 | 29 | 15 | 24 | 29 | 17 | 21 | 22 | 7 | 23 | 30 | 8 | 9 | 13 | 14 | 13 | 11 | 1 |
| Diesel/Electricity (plug-in hybrid) | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MERCEDES-BENZ CLA-Class | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 25 | 22 | 11 | 25 | 29 | 13 | 27 | 38 | 16 | 8 | 6 | 18 | 33 | 12 | 10 | 9 | 19 | 9 | 22 | 27 | 6 | 13 | 9 | 7 |
| MERCEDES-BENZ CLE | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MERCEDES-BENZ E-Class | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 27 | 20 | 14 | 18 | 13 | 10 | 7 | 12 | 9 | 9 | 14 | 6 | 10 | 11 | 7 | 2 | 12 | 7 | 3 | 9 | 3 | 0 | 8 | 2 |
| Diesel/Electricity (plug-in hybrid) | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 15 | 10 | 9 | 8 | 6 | 13 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | 6 |
| MERCEDES-BENZ GLA-Class | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 13 | 13 | 17 | 12 | 14 | 8 | 4 | 11 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| MERCEDES-BENZ GLC-Class | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 100 | 60 | 62 | 63 | 21 | 38 | 58 | 63 | 47 | 28 | 53 | 43 | 41 | 59 | 29 | 30 | 27 | 49 | 36 | 22 | 18 | 24 | 26 | 22 |
| Diesel/Electricity (plug-in hybrid) | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| MERCEDES-BENZ GLE-Class | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 8 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Diesel/Electricity (plug-in hybrid) | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| MERCEDES-BENZ S-Class | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MG total | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| MG HS | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| MINI total | Petrol/Electricity (plug-in hybrid) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
