UserManualScreenReader_Result_Text
14ws -- Taksiliikenteen kustannusindeksi (2020=100), vuositiedot, 2020-2025
| Taksiliikenteen kustannusindeksi (2020=100), vuositiedot muuttujina Vuosi, Osaindeksi, Kustannustekijä ja Tiedot |
| 2025 | | |
| | |
| 119,2 | 100,0 |
| Palkat | 113,1 | 37,3 |
| Välilliset palkat | 119,9 | 10,8 |
| Polttoaineet | 126,3 | 7,6 |
| Korjaus, huolto ja renkaat | 135,7 | 6,1 |
| Pääoman poisto | 119,9 | 8,8 |
| Korot | 291,2 | 2,8 |
| Vakuutukset | 133,5 | 6,3 |
| Liikennöimismaksut | 107,3 | 9,1 |
| Ylläpito | 111,1 | 4,7 |
| Hallinto | 114,5 | 6,5 |
Saved query f71132c3-666e-4c87-b1c0-25a6ae8eff15
1 most recent time periods