UserManualScreenReader_Result_Text
Käytettynä yksittäismaahantuodut ajoneuvot kuukausittain, käyttövoimittain ja käyttölajeittain 2014-2026
| Käytettynä maahantuodut ajoneuvot muuttujina Käyttö, Ajoneuvoluokka, Kuukausi ja Käyttövoima |
| Yhteensä | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Henkilöautot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025M12 | 2 790 | 431 | 367 | - | 1 603 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 2 | 358 | 2 | - | - | 22 | - | - | - |
| 2026M01 | 2 511 | 467 | 335 | - | 1 352 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 319 | 1 | - | - | 30 | - | - | - |
| 2026M02 | 2 820 | 441 | 333 | - | 1 687 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 5 | 323 | 2 | - | - | 20 | - | - | - |
| 2026M03 | 3 523 | 546 | 382 | - | 2 181 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 383 | 2 | - | - | 23 | - | - | - |
Saved query ef0af44d-2f3b-48c6-9e70-fa4a0fb878aa
4 most recent time periods