UserManualScreenReader_Result_Text
Käytettynä yksittäismaahantuodut ajoneuvot kuukausittain, käyttövoimittain ja käyttölajeittain 2014-2026
| Käytettynä maahantuodut ajoneuvot muuttujina Käyttö, Ajoneuvoluokka, Kuukausi ja Käyttövoima |
| Yhteensä | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Henkilöautot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025M10 | 3 650 | 646 | 520 | - | 1 914 | 2 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 5 | 523 | 1 | 1 | - | 28 | - | - | - |
| 2025M11 | 2 896 | 497 | 395 | - | 1 557 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 1 | 404 | 3 | - | - | 32 | - | - | - |
| 2025M12 | 2 790 | 431 | 367 | - | 1 603 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 2 | 358 | 2 | - | - | 22 | - | - | - |
| 2026M01 | 2 511 | 467 | 335 | - | 1 352 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 319 | 1 | - | - | 30 | - | - | - |
Saved query ef0af44d-2f3b-48c6-9e70-fa4a0fb878aa
4 most recent time periods