UserManualScreenReader_Result_Text
Käytettynä yksittäismaahantuodut ajoneuvot kuukausittain, käyttövoimittain ja käyttölajeittain 2014-2026
| Käytettynä maahantuodut ajoneuvot muuttujina Käyttö, Ajoneuvoluokka, Kuukausi ja Käyttövoima |
| Yhteensä | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Henkilöautot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026M06 | 3 201 | 738 | 362 | - | 1 742 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 3 | 318 | - | - | - | 23 | - | - | - |
| 2026M07 | 3 409 | 845 | 384 | - | 1 775 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 4 | 349 | 1 | 1 | - | 27 | - | - | - |
| 2026M08 | 3 495 | 887 | 279 | - | 1 916 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 10 | 363 | 2 | - | - | 24 | - | - | - |
| 2026M09 | 3 631 | 880 | 314 | - | 2 054 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 6 | 327 | 3 | - | - | 26 | - | - | - |
Saved query ef0af44d-2f3b-48c6-9e70-fa4a0fb878aa
4 most recent time periods