Vesikulkuneuvokanta efter Område, Farkosttyp, Motoreffekt, Drivkraft, Typ av motor och Aika
UserManualScreenReader_Result_Text
Farkostbeståndet efter landskap, motoreffekt, drivkraft, och typ av motor 2019-2026
| Vesikulkuneuvokanta efter Motoreffekt, Drivkraft, Område, Farkosttyp, Aika och Typ av motor |
| | | | | |
| Totalt | | | | | |
| FASTLANDSFINLAND | | | | | |
| Totalt | 249 324 | 170 492 | 19 698 | 53 992 | 5 142 |
| Motorbåt | 216 988 | 165 553 | 17 904 | 30 010 | 3 521 |
| Segelbåt | 14 455 | 3 003 | 502 | 9 869 | 1 081 |
| Uppblåsbar/RIB | 1 034 | 931 | 18 | 55 | 30 |
| Hydrokopter | 168 | 30 | 4 | 129 | 5 |
| Vattenskoter | 13 837 | 142 | 1 172 | 12 392 | 131 |
| Motorseglare | 1 238 | 30 | 52 | 1 143 | 13 |
| Luftkuddefartyg | 91 | 4 | 6 | 78 | 3 |
| Vajerfärja | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Annan typ | 1 509 | 797 | 40 | 314 | 358 |
| MK01 Nyland | | | | | |
| Totalt | 54 348 | 34 738 | 5 462 | 12 878 | 1 270 |
| Motorbåt | 44 479 | 33 088 | 5 011 | 5 701 | 679 |
| Segelbåt | 6 384 | 1 046 | 229 | 4 628 | 481 |
| Uppblåsbar/RIB | 524 | 479 | 6 | 25 | 14 |
| Hydrokopter | 37 | 4 | 1 | 30 | 2 |
| Vattenskoter | 2 296 | 20 | 179 | 2 062 | 35 |
| Motorseglare | 373 | 5 | 24 | 341 | 3 |
| Luftkuddefartyg | 31 | 1 | 2 | 27 | 1 |
| Vajerfärja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan typ | 224 | 95 | 10 | 64 | 55 |
| MK02 Egentliga Finland | | | | | |
| Totalt | 36 093 | 22 741 | 4 101 | 8 657 | 594 |
| Motorbåt | 30 519 | 21 942 | 3 828 | 4 373 | 376 |
| Segelbåt | 3 391 | 530 | 127 | 2 556 | 178 |
| Uppblåsbar/RIB | 206 | 175 | 7 | 17 | 7 |
| Hydrokopter | 30 | 5 | 1 | 24 | 0 |
| Vattenskoter | 1 486 | 19 | 121 | 1 334 | 12 |
| Motorseglare | 311 | 6 | 7 | 296 | 2 |
| Luftkuddefartyg | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| Vajerfärja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan typ | 133 | 64 | 9 | 41 | 19 |
| MK04 Satakunta | | | | | |
| Totalt | 10 864 | 6 807 | 771 | 3 103 | 183 |
| Motorbåt | 9 728 | 6 672 | 674 | 2 242 | 140 |
| Segelbåt | 408 | 74 | 7 | 299 | 28 |
| Uppblåsbar/RIB | 36 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| Hydrokopter | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Vattenskoter | 587 | 8 | 83 | 491 | 5 |
| Motorseglare | 60 | 1 | 2 | 56 | 1 |
| Luftkuddefartyg | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Vajerfärja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan typ | 35 | 15 | 3 | 9 | 8 |
| MK05 Egentliga Tavastland | | | | | |
| Totalt | 4 223 | 3 043 | 417 | 675 | 88 |
| Motorbåt | 3 868 | 3 012 | 385 | 395 | 76 |
| Segelbåt | 22 | 12 | 0 | 5 | 5 |
| Uppblåsbar/RIB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Hydrokopter | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vattenskoter | 297 | 1 | 31 | 260 | 5 |
| Motorseglare | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Luftkuddefartyg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vajerfärja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan typ | 21 | 11 | 1 | 8 | 1 |
| MK06 Birkaland | | | | | |
| Totalt | 18 198 | 13 079 | 1 451 | 3 359 | 309 |
| Motorbåt | 15 782 | 12 679 | 1 236 | 1 681 | 186 |
| Segelbåt | 604 | 237 | 15 | 277 | 75 |
| Uppblåsbar/RIB | 34 | 30 | 1 | 0 | 3 |
| Hydrokopter | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Vattenskoter | 1 530 | 13 | 195 | 1 312 | 10 |
| Motorseglare | 59 | 2 | 3 | 53 | 1 |
| Luftkuddefartyg | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Vajerfärja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan typ | 176 | 116 | 1 | 25 | 34 |
| MK07 Päijänne-Tavastland | | | | | |
| Totalt | 9 874 | 6 899 | 840 | 1 977 | 158 |
| Motorbåt | 8 686 | 6 657 | 775 | 1 151 | 103 |
| Segelbåt | 414 | 166 | 11 | 196 | 41 |
| Uppblåsbar/RIB | 30 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| Hydrokopter | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Vattenskoter | 626 | 5 | 47 | 566 | 8 |
| Motorseglare | 45 | 0 | 4 | 41 | 0 |
| Luftkuddefartyg | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Vajerfärja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan typ | 63 | 42 | 1 | 15 | 5 |
| MK08 Kymmenedalen | | | | | |
| Totalt | 10 370 | 6 777 | 853 | 2 577 | 163 |
| Motorbåt | 9 585 | 6 669 | 801 | 1 999 | 116 |
| Segelbåt | 345 | 70 | 20 | 222 | 33 |
| Uppblåsbar/RIB | 19 | 15 | 0 | 3 | 1 |
| Hydrokopter | 20 | 3 | 0 | 16 | 1 |
| Vattenskoter | 328 | 2 | 29 | 294 | 3 |
| Motorseglare | 35 | 0 | 1 | 34 | 0 |
| Luftkuddefartyg | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Vajerfärja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan typ | 33 | 18 | 1 | 5 | 9 |
| MK09 Södra Karelen | | | | | |
| Totalt | 8 712 | 6 428 | 562 | 1 551 | 171 |
| Motorbåt | 7 867 | 6 304 | 522 | 921 | 120 |
| Segelbåt | 304 | 87 | 14 | 174 | 29 |
| Uppblåsbar/RIB | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Hydrokopter | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Vattenskoter | 433 | 6 | 23 | 396 | 8 |
| Motorseglare | 42 | 1 | 1 | 40 | 0 |
| Luftkuddefartyg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vajerfärja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan typ | 50 | 18 | 2 | 16 | 14 |
| MK10 Södra Savolax | | | | | |
| Totalt | 15 021 | 11 540 | 840 | 2 416 | 225 |
| Motorbåt | 13 860 | 11 355 | 773 | 1 560 | 172 |
| Segelbåt | 231 | 96 | 7 | 109 | 19 |
| Uppblåsbar/RIB | 24 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| Hydrokopter | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| Vattenskoter | 762 | 9 | 55 | 691 | 7 |
| Motorseglare | 31 | 0 | 2 | 27 | 2 |
| Luftkuddefartyg | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vajerfärja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Annan typ | 100 | 50 | 3 | 23 | 24 |
| MK11 Norra Savolax | | | | | |
| Totalt | 12 492 | 9 348 | 707 | 2 251 | 186 |
| Motorbåt | 11 136 | 9 153 | 645 | 1 201 | 137 |
| Segelbåt | 294 | 107 | 10 | 157 | 20 |
| Uppblåsbar/RIB | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| Hydrokopter | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vattenskoter | 907 | 10 | 52 | 842 | 3 |
| Motorseglare | 30 | 2 | 0 | 28 | 0 |
| Luftkuddefartyg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Vajerfärja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan typ | 99 | 56 | 0 | 17 | 26 |
| MK12 Norra Karelen | | | | | |
| Totalt | 8 825 | 7 159 | 323 | 1 206 | 137 |
| Motorbåt | 8 100 | 7 042 | 295 | 650 | 113 |
| Segelbåt | 134 | 61 | 6 | 58 | 9 |
| Uppblåsbar/RIB | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Hydrokopter | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Vattenskoter | 500 | 5 | 20 | 470 | 5 |
| Motorseglare | 18 | 2 | 1 | 15 | 0 |
| Luftkuddefartyg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vajerfärja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan typ | 64 | 43 | 1 | 10 | 10 |
| MK13 Mellersta Finland | | | | | |
| Totalt | 11 585 | 8 300 | 721 | 2 341 | 223 |
| Motorbåt | 10 362 | 8 083 | 658 | 1 447 | 174 |
| Segelbåt | 335 | 142 | 8 | 151 | 34 |
| Uppblåsbar/RIB | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Hydrokopter | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Vattenskoter | 747 | 8 | 50 | 686 | 3 |
| Motorseglare | 39 | 2 | 0 | 37 | 0 |
| Luftkuddefartyg | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Vajerfärja | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Annan typ | 80 | 52 | 3 | 14 | 11 |
| MK14 Södra Österbotten | | | | | |
| Totalt | 2 857 | 2 140 | 163 | 501 | 53 |
| Motorbåt | 2 394 | 2 115 | 87 | 150 | 42 |
| Segelbåt | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Uppblåsbar/RIB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hydrokopter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vattenskoter | 435 | 3 | 76 | 348 | 8 |
| Motorseglare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftkuddefartyg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vajerfärja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan typ | 18 | 13 | 0 | 2 | 3 |
| MK15 Österbotten | | | | | |
| Totalt | 16 667 | 11 416 | 908 | 4 126 | 217 |
| Motorbåt | 15 140 | 11 243 | 821 | 2 938 | 138 |
| Segelbåt | 515 | 97 | 13 | 351 | 54 |
| Uppblåsbar/RIB | 33 | 29 | 0 | 3 | 1 |
| Hydrokopter | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| Vattenskoter | 823 | 16 | 71 | 730 | 6 |
| Motorseglare | 67 | 3 | 2 | 61 | 1 |
| Luftkuddefartyg | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| Vajerfärja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan typ | 65 | 24 | 1 | 23 | 17 |
| MK16 Mellersta Österbotten | | | | | |
| Totalt | 2 616 | 1 602 | 187 | 771 | 56 |
| Motorbåt | 2 265 | 1 565 | 170 | 496 | 34 |
| Segelbåt | 118 | 26 | 4 | 70 | 18 |
| Uppblåsbar/RIB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Hydrokopter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vattenskoter | 190 | 1 | 13 | 175 | 1 |
| Motorseglare | 26 | 1 | 0 | 24 | 1 |
| Luftkuddefartyg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vajerfärja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan typ | 12 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| MK17 Norra Österbotten | | | | | |
| Totalt | 9 321 | 6 200 | 493 | 2 441 | 187 |
| Motorbåt | 7 941 | 6 003 | 427 | 1 375 | 136 |
| Segelbåt | 483 | 126 | 14 | 320 | 23 |
| Uppblåsbar/RIB | 25 | 21 | 1 | 3 | 0 |
| Hydrokopter | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Vattenskoter | 752 | 6 | 48 | 693 | 5 |
| Motorseglare | 39 | 2 | 1 | 36 | 0 |
| Luftkuddefartyg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vajerfärja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan typ | 70 | 40 | 1 | 6 | 23 |
| MK18 Kajanaland | | | | | |
| Totalt | 2 997 | 2 426 | 167 | 347 | 57 |
| Motorbåt | 2 764 | 2 389 | 150 | 173 | 52 |
| Segelbåt | 37 | 25 | 0 | 11 | 1 |
| Uppblåsbar/RIB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hydrokopter | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Vattenskoter | 175 | 2 | 17 | 155 | 1 |
| Motorseglare | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Luftkuddefartyg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vajerfärja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan typ | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| MK19 Lappland | | | | | |
| Totalt | 9 917 | 7 234 | 359 | 1 612 | 712 |
| Motorbåt | 8 812 | 7 061 | 297 | 836 | 618 |
| Segelbåt | 134 | 30 | 5 | 88 | 11 |
| Uppblåsbar/RIB | 22 | 18 | 0 | 1 | 3 |
| Hydrokopter | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Vattenskoter | 706 | 8 | 53 | 641 | 4 |
| Motorseglare | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 |
| Luftkuddefartyg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vajerfärja | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Annan typ | 213 | 115 | 1 | 22 | 75 |
| Utlandet | | | | | |
| Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motorbåt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segelbåt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppblåsbar/RIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hydrokopter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vattenskoter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motorseglare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftkuddefartyg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vajerfärja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan typ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okänd | | | | | |
| Totalt | 4 344 | 2 615 | 373 | 1 203 | 153 |
| Motorbåt | 3 700 | 2 521 | 349 | 721 | 109 |
| Segelbåt | 296 | 65 | 12 | 197 | 22 |
| Uppblåsbar/RIB | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Hydrokopter | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Vattenskoter | 257 | 0 | 9 | 246 | 2 |
| Motorseglare | 29 | 0 | 1 | 27 | 1 |
| Luftkuddefartyg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vajerfärja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan typ | 43 | 14 | 2 | 8 | 19 |
Sparad sökning eee7efb0-32f1-40e7-aaab-e97c93a35cf4
Senaste 1 tidsperioder