UserManualScreenReader_Result_Text
Henkilöautojen ensirekisteröinnit 2016-2026
| Henkilöautojen ensirekisteröinnit muuttujina Merkki, Käyttövoima, Kuukausi, Maakunta ja Vuosi |
| Henkilöautot yhteensä | Yhteensä | Tammikuu | 6 591 | 5 745 | 5 462 |
| Helmikuu | 5 375 | 4 786 | - |
| Maaliskuu | 6 487 | 6 176 | - |
| Huhtikuu | 6 160 | 6 251 | - |
| Toukokuu | 7 781 | 6 852 | - |
| Kesäkuu | 6 766 | 7 452 | - |
| Heinäkuu | 5 198 | 5 425 | - |
| Elokuu | 6 549 | 5 262 | - |
| Syyskuu | 4 603 | 5 999 | - |
| Lokakuu | 5 937 | 6 219 | - |
| Marraskuu | 6 342 | 6 176 | - |
| Joulukuu | 6 283 | 5 545 | - |
Saved query e88d6aaa-27e1-4c76-a589-875baead95c4
3 most recent time periods