This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
First registrations of passenger cars by model and area, by month in 2014 to 2025
First registrations of passenger cars by Area, Driving power, Model and Month |
MA1 MAINLAND FINLAND | Electricity | 1,702 | 2,812 | 3,002 | 2,305 | 2,311 | 2,104 | 1,588 | 1,330 | 1,852 | 1,678 | 2,223 | 1,901 | 1,340 | 1,893 | 1,841 | 1,901 | 1,995 | 2,329 | 1,641 | 1,563 | 2,435 | 2,301 | 2,296 | 2,491 | 1,971 |
ALFA ROMEO total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 |
ALFA ROMEO JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 |
AUDI total | 123 | 146 | 122 | 207 | 94 | 80 | 125 | 93 | 85 | 122 | 121 | 81 | 90 | 109 | 116 | 155 | 158 | 134 | 146 | 138 | 159 | 193 | 174 | 155 | 116 |
AUDI A6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 28 | 36 | 37 | 25 | 14 |
AUDI E-TRON | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUDI Q4 | 86 | 105 | 93 | 157 | 72 | 53 | 104 | 79 | 70 | 97 | 109 | 72 | 56 | 63 | 62 | 42 | 76 | 54 | 53 | 82 | 79 | 92 | 63 | 75 | 61 |
AUDI Q6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 42 | 99 | 70 | 68 | 62 | 45 | 38 | 52 | 68 | 44 | 35 |
AUDI Q8 | 32 | 37 | 27 | 44 | 17 | 25 | 21 | 12 | 15 | 23 | 11 | 8 | 6 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AUDI RS models total | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUDI S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUDI S6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 |
AUDI SQ6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 |
AUDI SQ8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BMW total | 161 | 158 | 180 | 231 | 185 | 221 | 122 | 149 | 131 | 140 | 122 | 97 | 85 | 94 | 72 | 102 | 109 | 133 | 121 | 95 | 112 | 112 | 157 | 180 | 147 |
BMW I4 | 136 | 126 | 136 | 158 | 113 | 134 | 71 | 99 | 69 | 57 | 39 | 44 | 24 | 42 | 25 | 32 | 35 | 43 | 50 | 36 | 50 | 38 | 58 | 77 | 39 |
BMW I5 | 0 | 0 | 3 | 30 | 22 | 11 | 16 | 8 | 11 | 30 | 21 | 24 | 26 | 16 | 18 | 20 | 24 | 40 | 14 | 13 | 21 | 22 | 20 | 13 | 9 |
BMW I7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
BMW IX | 10 | 8 | 9 | 4 | 14 | 25 | 19 | 18 | 17 | 9 | 11 | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 6 | 11 | 24 | 6 | 2 | 10 | 19 | 31 | 29 |
BMW IX1 | 8 | 23 | 26 | 36 | 31 | 39 | 12 | 12 | 24 | 36 | 44 | 14 | 13 | 17 | 14 | 20 | 19 | 25 | 19 | 33 | 23 | 26 | 34 | 46 | 47 |
BMW IX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 3 | 7 | 9 | 11 | 12 | 8 | 20 | 21 | 12 | 10 | 6 | 14 | 11 | 23 | 11 | 21 |
BMW IX3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
BYD total | 5 | 17 | 22 | 26 | 12 | 32 | 43 | 58 | 53 | 29 | 67 | 40 | 55 | 47 | 36 | 46 | 35 | 30 | 43 | 31 | 31 | 25 | 8 | 11 | 30 |
BYD ATTO | 3 | 7 | 8 | 14 | 5 | 24 | 20 | 40 | 17 | 11 | 18 | 11 | 16 | 13 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 |
BYD DOLPHIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 14 | 11 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
BYD HAN | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BYD SEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | 9 | 43 | 23 | 33 | 32 | 19 | 36 | 22 | 24 | 20 | 22 | 7 | 10 | 1 | 3 | 6 |
BYD SEALION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 6 | 15 | 9 | 3 | 1 | 13 |
BYD TANG | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
CADILLAC total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CADILLAC LYRIQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CITROEN total | 41 | 27 | 18 | 30 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22 | 12 | 8 | 20 | 32 | 33 | 50 | 5 | 19 | 7 |
CITROEN BERLINGO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CITROEN E-BERLINGO | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CITROEN E-C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 18 | 18 | 29 | 31 | 5 | 17 | 7 |
CITROEN E-C4 | 40 | 23 | 15 | 28 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 5 | 7 | 2 | 9 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 |
CITROEN SPACETOURER | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUPRA total | 14 | 10 | 45 | 44 | 20 | 29 | 15 | 11 | 9 | 17 | 20 | 18 | 15 | 21 | 14 | 17 | 37 | 21 | 32 | 20 | 26 | 25 | 39 | 22 | 30 |
CUPRA BORN | 14 | 10 | 45 | 44 | 20 | 29 | 15 | 11 | 9 | 17 | 20 | 18 | 15 | 12 | 11 | 8 | 6 | 7 | 15 | 5 | 6 | 11 | 23 | 4 | 16 |
CUPRA TAVASCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 31 | 14 | 17 | 15 | 20 | 14 | 16 | 18 | 14 |
DS total | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DS 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIAT total | 24 | 6 | 28 | 2 | 0 | 17 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | 7 | 3 | 1 |
FIAT 500 | 24 | 6 | 28 | 2 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 |
FIAT 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 |
FORD total | 16 | 14 | 16 | 14 | 13 | 8 | 6 | 5 | 16 | 30 | 26 | 15 | 12 | 27 | 57 | 65 | 53 | 38 | 64 | 30 | 50 | 95 | 100 | 123 | 120 |
FORD CAPRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 6 | 14 | 7 | 18 | 30 | 24 | 32 | 42 |
FORD EXPLORER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 44 | 38 | 25 | 31 | 18 | 20 | 43 | 43 | 56 | 48 |
FORD MUSTANG MACH-E | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 7 | 6 | 5 | 15 | 30 | 26 | 13 | 12 | 17 | 7 | 11 | 2 | 5 | 13 | 5 | 10 | 10 | 14 | 14 | 1 |
FORD PUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 14 | 20 |
FORD TOURNEO COURIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
FORD TOURNEO CUSTOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
FORD TRANSIT | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
FORD TRANSIT CUSTOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HONDA total | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HONDA E:NY1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HYUNDAI total | 42 | 120 | 61 | 126 | 178 | 98 | 170 | 89 | 127 | 85 | 56 | 79 | 73 | 107 | 65 | 77 | 71 | 70 | 36 | 48 | 79 | 87 | 104 | 145 | 55 |
HYUNDAI INSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 34 | 34 | 23 | 16 |
HYUNDAI IONIQ5 | 13 | 60 | 32 | 87 | 113 | 41 | 122 | 48 | 80 | 35 | 30 | 31 | 36 | 32 | 26 | 44 | 37 | 37 | 23 | 31 | 33 | 37 | 40 | 78 | 11 |
HYUNDAI IONIQ6 | 11 | 18 | 10 | 14 | 10 | 2 | 11 | 9 | 7 | 20 | 7 | 11 | 13 | 19 | 21 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 13 | 25 | 34 | 9 |
HYUNDAI KONA | 18 | 42 | 19 | 25 | 55 | 55 | 37 | 32 | 40 | 30 | 19 | 37 | 24 | 56 | 18 | 26 | 28 | 25 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 10 | 19 |
JAGUAR total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAGUAR I-PACE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEEP total | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 |
JEEP AVENGER | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 |
KIA total | 109 | 141 | 147 | 112 | 91 | 66 | 105 | 70 | 77 | 58 | 44 | 68 | 69 | 94 | 37 | 47 | 79 | 84 | 122 | 117 | 184 | 149 | 158 | 177 | 117 |
KIA EV3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 49 | 74 | 73 | 130 | 90 | 89 | 78 | 57 |
KIA EV6 | 69 | 91 | 88 | 66 | 44 | 27 | 44 | 26 | 31 | 29 | 21 | 18 | 34 | 55 | 15 | 19 | 21 | 17 | 32 | 18 | 28 | 30 | 38 | 53 | 39 |
KIA EV9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | 41 | 24 | 32 | 14 | 8 | 28 | 16 | 15 | 6 | 12 | 14 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 8 | 8 |
KIA NIRO | 40 | 49 | 58 | 41 | 37 | 20 | 19 | 18 | 11 | 15 | 13 | 21 | 19 | 23 | 14 | 16 | 9 | 8 | 6 | 16 | 14 | 17 | 19 | 32 | 13 |
KIA SOUL | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
LEXUS total | 10 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 7 |
LEXUS RZ300E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
LEXUS RZ450E | 8 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 |
LEXUS UX300E | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASERATI total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
MASERATI GRANCABRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MASERATI GRANTURISMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASERATI GRECALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MAXUS totalt | 8 | 8 | 5 | 20 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MAXUS EUNIQ | 8 | 8 | 4 | 18 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MAXUS MIFA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAZDA total | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAZDA MX-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MERCEDES-BENZ total | 164 | 222 | 217 | 180 | 192 | 89 | 125 | 99 | 117 | 95 | 162 | 114 | 91 | 103 | 58 | 105 | 83 | 132 | 77 | 82 | 150 | 91 | 92 | 107 | 66 |
MERCEDES-BENZ AMG models total | 4 | 6 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MERCEDES-BENZ EQA | 34 | 50 | 67 | 70 | 55 | 18 | 41 | 32 | 36 | 31 | 63 | 29 | 25 | 23 | 13 | 42 | 33 | 43 | 30 | 36 | 67 | 35 | 30 | 36 | 24 |
MERCEDES-BENZ EQB | 22 | 31 | 56 | 46 | 62 | 26 | 34 | 25 | 24 | 32 | 43 | 32 | 21 | 28 | 22 | 32 | 30 | 65 | 22 | 26 | 52 | 27 | 40 | 35 | 28 |
MERCEDES-BENZ EQC | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MERCEDES-BENZ EQE | 88 | 100 | 66 | 49 | 42 | 31 | 39 | 33 | 38 | 25 | 47 | 39 | 37 | 41 | 18 | 14 | 15 | 19 | 15 | 8 | 20 | 9 | 13 | 26 | 12 |
MERCEDES-BENZ EQS | 11 | 29 | 17 | 11 | 23 | 6 | 6 | 8 | 11 | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 |
MERCEDES-BENZ EQT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MERCEDES-BENZ EVITO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MERCEDES-BENZ G-Class | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 |
MERCEDES-BENZ MAYBACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
MERCEDES-BENZ V-Class | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MERCEDES-BENZ VITO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MG total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 23 | 58 | 37 | 20 | 24 | 30 |
MG 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 10 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 22 | 56 | 36 | 18 | 22 | 15 |
MG CYBERSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
MG S5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
MINI total | 15 | 26 | 0 | 16 | 14 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 17 | 6 | 7 | 6 | 4 | 11 | 11 | 18 | 29 | 29 | 18 | 28 |
MINI ACEMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 |
MINI COOPER | 15 | 26 | 0 | 16 | 14 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 16 | 20 | 8 | 13 |
MINI COUNTRYMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 5 | 7 |
MINI JCW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NISSAN total | 23 | 68 | 77 | 66 | 39 | 30 | 53 | 18 | 41 | 33 | 31 | 37 | 62 | 52 | 45 | 42 | 24 | 13 | 42 | 33 | 68 | 34 | 17 | 10 | 16 |
NISSAN ARIYA | 10 | 19 | 45 | 32 | 16 | 9 | 32 | 11 | 31 | 16 | 20 | 16 | 24 | 24 | 14 | 31 | 24 | 12 | 42 | 33 | 68 | 34 | 17 | 10 | 16 |
NISSAN LEAF | 13 | 49 | 31 | 34 | 23 | 21 | 21 | 7 | 10 | 17 | 11 | 21 | 38 | 28 | 31 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NISSAN TOWNSTAR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPEL total | 128 | 9 | 53 | 25 | 28 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 14 | 5 | 12 | 5 | 6 | 4 | 11 |
OPEL ASTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
OPEL COMBO-E | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPEL CORSA | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
OPEL GRANDLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
OPEL MOKKA | 124 | 8 | 44 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
OPEL ZAFIRA | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PEUGEOT total | 143 | 661 | 65 | 278 | 42 | 5 | 4 | 36 | 11 | 3 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 41 | 26 | 15 | 39 | 27 | 20 | 47 | 27 | 14 | 16 |
PEUGEOT 2008 | 137 | 654 | 44 | 267 | 24 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 29 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 18 | 1 | 1 | 5 |
PEUGEOT 208 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PEUGEOT 3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 10 | 17 | 17 | 6 | 4 | 4 | 1 | 13 | 10 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 |
PEUGEOT 308 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 21 | 10 | 2 | 0 |
PEUGEOT 5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | 14 | 16 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 |
