UserManualScreenReader_Result_Text
Vesikulkuneuvokanta alueittain ja moottorin tyypin, käyttövoiman ja tehon mukaan 2019-2026
| Vesikulkuneuvokanta muuttujina Moottoriteho, Moottorin käyttövoima, Alue, Vesikulkuneuvotyyppi, Aika ja Moottorityyppi |
| | | | | |
| Yhteensä | | | | | |
| MANNER-SUOMI | | | | | |
| Yhteensä | 249 324 | 170 492 | 19 698 | 53 992 | 5 142 |
| Moottorivene | 216 988 | 165 553 | 17 904 | 30 010 | 3 521 |
| Purjevene | 14 455 | 3 003 | 502 | 9 869 | 1 081 |
| Ilmatäytteinen/RIB | 1 034 | 931 | 18 | 55 | 30 |
| Hydrokopteri | 168 | 30 | 4 | 129 | 5 |
| Vesiskootteri | 13 837 | 142 | 1 172 | 12 392 | 131 |
| Moottoripurjehtija | 1 238 | 30 | 52 | 1 143 | 13 |
| Ilmatyynyalus | 91 | 4 | 6 | 78 | 3 |
| Lossi | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Muu | 1 509 | 797 | 40 | 314 | 358 |
| MK01 Uusimaa | | | | | |
| Yhteensä | 54 348 | 34 738 | 5 462 | 12 878 | 1 270 |
| Moottorivene | 44 479 | 33 088 | 5 011 | 5 701 | 679 |
| Purjevene | 6 384 | 1 046 | 229 | 4 628 | 481 |
| Ilmatäytteinen/RIB | 524 | 479 | 6 | 25 | 14 |
| Hydrokopteri | 37 | 4 | 1 | 30 | 2 |
| Vesiskootteri | 2 296 | 20 | 179 | 2 062 | 35 |
| Moottoripurjehtija | 373 | 5 | 24 | 341 | 3 |
| Ilmatyynyalus | 31 | 1 | 2 | 27 | 1 |
| Lossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muu | 224 | 95 | 10 | 64 | 55 |
| MK02 Varsinais-Suomi | | | | | |
| Yhteensä | 36 093 | 22 741 | 4 101 | 8 657 | 594 |
| Moottorivene | 30 519 | 21 942 | 3 828 | 4 373 | 376 |
| Purjevene | 3 391 | 530 | 127 | 2 556 | 178 |
| Ilmatäytteinen/RIB | 206 | 175 | 7 | 17 | 7 |
| Hydrokopteri | 30 | 5 | 1 | 24 | 0 |
| Vesiskootteri | 1 486 | 19 | 121 | 1 334 | 12 |
| Moottoripurjehtija | 311 | 6 | 7 | 296 | 2 |
| Ilmatyynyalus | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| Lossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muu | 133 | 64 | 9 | 41 | 19 |
| MK04 Satakunta | | | | | |
| Yhteensä | 10 864 | 6 807 | 771 | 3 103 | 183 |
| Moottorivene | 9 728 | 6 672 | 674 | 2 242 | 140 |
| Purjevene | 408 | 74 | 7 | 299 | 28 |
| Ilmatäytteinen/RIB | 36 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| Hydrokopteri | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Vesiskootteri | 587 | 8 | 83 | 491 | 5 |
| Moottoripurjehtija | 60 | 1 | 2 | 56 | 1 |
| Ilmatyynyalus | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Lossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muu | 35 | 15 | 3 | 9 | 8 |
| MK05 Kanta-Häme | | | | | |
| Yhteensä | 4 223 | 3 043 | 417 | 675 | 88 |
| Moottorivene | 3 868 | 3 012 | 385 | 395 | 76 |
| Purjevene | 22 | 12 | 0 | 5 | 5 |
| Ilmatäytteinen/RIB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Hydrokopteri | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vesiskootteri | 297 | 1 | 31 | 260 | 5 |
| Moottoripurjehtija | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Ilmatyynyalus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muu | 21 | 11 | 1 | 8 | 1 |
| MK06 Pirkanmaa | | | | | |
| Yhteensä | 18 198 | 13 079 | 1 451 | 3 359 | 309 |
| Moottorivene | 15 782 | 12 679 | 1 236 | 1 681 | 186 |
| Purjevene | 604 | 237 | 15 | 277 | 75 |
| Ilmatäytteinen/RIB | 34 | 30 | 1 | 0 | 3 |
| Hydrokopteri | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Vesiskootteri | 1 530 | 13 | 195 | 1 312 | 10 |
| Moottoripurjehtija | 59 | 2 | 3 | 53 | 1 |
| Ilmatyynyalus | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Lossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muu | 176 | 116 | 1 | 25 | 34 |
| MK07 Päijät-Häme | | | | | |
| Yhteensä | 9 874 | 6 899 | 840 | 1 977 | 158 |
| Moottorivene | 8 686 | 6 657 | 775 | 1 151 | 103 |
| Purjevene | 414 | 166 | 11 | 196 | 41 |
| Ilmatäytteinen/RIB | 30 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| Hydrokopteri | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Vesiskootteri | 626 | 5 | 47 | 566 | 8 |
| Moottoripurjehtija | 45 | 0 | 4 | 41 | 0 |
| Ilmatyynyalus | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Lossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muu | 63 | 42 | 1 | 15 | 5 |
| MK08 Kymenlaakso | | | | | |
| Yhteensä | 10 370 | 6 777 | 853 | 2 577 | 163 |
| Moottorivene | 9 585 | 6 669 | 801 | 1 999 | 116 |
| Purjevene | 345 | 70 | 20 | 222 | 33 |
| Ilmatäytteinen/RIB | 19 | 15 | 0 | 3 | 1 |
| Hydrokopteri | 20 | 3 | 0 | 16 | 1 |
| Vesiskootteri | 328 | 2 | 29 | 294 | 3 |
| Moottoripurjehtija | 35 | 0 | 1 | 34 | 0 |
| Ilmatyynyalus | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Lossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muu | 33 | 18 | 1 | 5 | 9 |
| MK09 Etelä-Karjala | | | | | |
| Yhteensä | 8 712 | 6 428 | 562 | 1 551 | 171 |
| Moottorivene | 7 867 | 6 304 | 522 | 921 | 120 |
| Purjevene | 304 | 87 | 14 | 174 | 29 |
| Ilmatäytteinen/RIB | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Hydrokopteri | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Vesiskootteri | 433 | 6 | 23 | 396 | 8 |
| Moottoripurjehtija | 42 | 1 | 1 | 40 | 0 |
| Ilmatyynyalus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muu | 50 | 18 | 2 | 16 | 14 |
| MK10 Etelä-Savo | | | | | |
| Yhteensä | 15 021 | 11 540 | 840 | 2 416 | 225 |
| Moottorivene | 13 860 | 11 355 | 773 | 1 560 | 172 |
| Purjevene | 231 | 96 | 7 | 109 | 19 |
| Ilmatäytteinen/RIB | 24 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| Hydrokopteri | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| Vesiskootteri | 762 | 9 | 55 | 691 | 7 |
| Moottoripurjehtija | 31 | 0 | 2 | 27 | 2 |
| Ilmatyynyalus | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lossi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Muu | 100 | 50 | 3 | 23 | 24 |
| MK11 Pohjois-Savo | | | | | |
| Yhteensä | 12 492 | 9 348 | 707 | 2 251 | 186 |
| Moottorivene | 11 136 | 9 153 | 645 | 1 201 | 137 |
| Purjevene | 294 | 107 | 10 | 157 | 20 |
| Ilmatäytteinen/RIB | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| Hydrokopteri | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vesiskootteri | 907 | 10 | 52 | 842 | 3 |
| Moottoripurjehtija | 30 | 2 | 0 | 28 | 0 |
| Ilmatyynyalus | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Lossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muu | 99 | 56 | 0 | 17 | 26 |
| MK12 Pohjois-Karjala | | | | | |
| Yhteensä | 8 825 | 7 159 | 323 | 1 206 | 137 |
| Moottorivene | 8 100 | 7 042 | 295 | 650 | 113 |
| Purjevene | 134 | 61 | 6 | 58 | 9 |
| Ilmatäytteinen/RIB | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Hydrokopteri | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Vesiskootteri | 500 | 5 | 20 | 470 | 5 |
| Moottoripurjehtija | 18 | 2 | 1 | 15 | 0 |
| Ilmatyynyalus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muu | 64 | 43 | 1 | 10 | 10 |
| MK13 Keski-Suomi | | | | | |
| Yhteensä | 11 585 | 8 300 | 721 | 2 341 | 223 |
| Moottorivene | 10 362 | 8 083 | 658 | 1 447 | 174 |
| Purjevene | 335 | 142 | 8 | 151 | 34 |
| Ilmatäytteinen/RIB | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Hydrokopteri | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Vesiskootteri | 747 | 8 | 50 | 686 | 3 |
| Moottoripurjehtija | 39 | 2 | 0 | 37 | 0 |
| Ilmatyynyalus | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Lossi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Muu | 80 | 52 | 3 | 14 | 11 |
| MK14 Etelä-Pohjanmaa | | | | | |
| Yhteensä | 2 857 | 2 140 | 163 | 501 | 53 |
| Moottorivene | 2 394 | 2 115 | 87 | 150 | 42 |
| Purjevene | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ilmatäytteinen/RIB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hydrokopteri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vesiskootteri | 435 | 3 | 76 | 348 | 8 |
| Moottoripurjehtija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilmatyynyalus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muu | 18 | 13 | 0 | 2 | 3 |
| MK15 Pohjanmaa | | | | | |
| Yhteensä | 16 667 | 11 416 | 908 | 4 126 | 217 |
| Moottorivene | 15 140 | 11 243 | 821 | 2 938 | 138 |
| Purjevene | 515 | 97 | 13 | 351 | 54 |
| Ilmatäytteinen/RIB | 33 | 29 | 0 | 3 | 1 |
| Hydrokopteri | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| Vesiskootteri | 823 | 16 | 71 | 730 | 6 |
| Moottoripurjehtija | 67 | 3 | 2 | 61 | 1 |
| Ilmatyynyalus | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| Lossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muu | 65 | 24 | 1 | 23 | 17 |
| MK16 Keski-Pohjanmaa | | | | | |
| Yhteensä | 2 616 | 1 602 | 187 | 771 | 56 |
| Moottorivene | 2 265 | 1 565 | 170 | 496 | 34 |
| Purjevene | 118 | 26 | 4 | 70 | 18 |
| Ilmatäytteinen/RIB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Hydrokopteri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vesiskootteri | 190 | 1 | 13 | 175 | 1 |
| Moottoripurjehtija | 26 | 1 | 0 | 24 | 1 |
| Ilmatyynyalus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muu | 12 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| MK17 Pohjois-Pohjanmaa | | | | | |
| Yhteensä | 9 321 | 6 200 | 493 | 2 441 | 187 |
| Moottorivene | 7 941 | 6 003 | 427 | 1 375 | 136 |
| Purjevene | 483 | 126 | 14 | 320 | 23 |
| Ilmatäytteinen/RIB | 25 | 21 | 1 | 3 | 0 |
| Hydrokopteri | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Vesiskootteri | 752 | 6 | 48 | 693 | 5 |
| Moottoripurjehtija | 39 | 2 | 1 | 36 | 0 |
| Ilmatyynyalus | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muu | 70 | 40 | 1 | 6 | 23 |
| MK18 Kainuu | | | | | |
| Yhteensä | 2 997 | 2 426 | 167 | 347 | 57 |
| Moottorivene | 2 764 | 2 389 | 150 | 173 | 52 |
| Purjevene | 37 | 25 | 0 | 11 | 1 |
| Ilmatäytteinen/RIB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hydrokopteri | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Vesiskootteri | 175 | 2 | 17 | 155 | 1 |
| Moottoripurjehtija | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Ilmatyynyalus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muu | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| MK19 Lappi | | | | | |
| Yhteensä | 9 917 | 7 234 | 359 | 1 612 | 712 |
| Moottorivene | 8 812 | 7 061 | 297 | 836 | 618 |
| Purjevene | 134 | 30 | 5 | 88 | 11 |
| Ilmatäytteinen/RIB | 22 | 18 | 0 | 1 | 3 |
| Hydrokopteri | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Vesiskootteri | 706 | 8 | 53 | 641 | 4 |
| Moottoripurjehtija | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 |
| Ilmatyynyalus | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lossi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Muu | 213 | 115 | 1 | 22 | 75 |
| Ulkomaat | | | | | |
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moottorivene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purjevene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilmatäytteinen/RIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hydrokopteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vesiskootteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moottoripurjehtija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilmatyynyalus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuntematon | | | | | |
| Yhteensä | 4 344 | 2 615 | 373 | 1 203 | 153 |
| Moottorivene | 3 700 | 2 521 | 349 | 721 | 109 |
| Purjevene | 296 | 65 | 12 | 197 | 22 |
| Ilmatäytteinen/RIB | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Hydrokopteri | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Vesiskootteri | 257 | 0 | 9 | 246 | 2 |
| Moottoripurjehtija | 29 | 0 | 1 | 27 | 1 |
| Ilmatyynyalus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muu | 43 | 14 | 2 | 8 | 19 |
Saved query dcf3d1ad-d053-4cec-99e5-5b12454e83ea
1 most recent time periods