Vesikulkuneuvokanta by Area, Watercraft type, Engine power, Engine type and Aika
UserManualScreenReader_Result_Text
Watercraft stock by area, engine power class, engine fuel type and engine type in 2019 to 2026
| Vesikulkuneuvokanta by Engine power, Area, Watercraft type, Aika and Engine type |
| | | | | |
| MAINLAND FINLAND | | | | | |
| Total | 246,218 | 167,982 | 19,589 | 53,672 | 4,975 |
| Motorboat | 214,462 | 163,100 | 17,886 | 30,089 | 3,387 |
| Sailboat | 14,452 | 3,023 | 497 | 9,875 | 1,057 |
| Inflatable/RIB | 980 | 882 | 19 | 54 | 25 |
| Hydrocopter | 166 | 31 | 4 | 127 | 4 |
| Personal watercraft | 13,350 | 142 | 1,085 | 11,990 | 133 |
| Motorsailer | 1,237 | 29 | 51 | 1,146 | 11 |
| Hovercraft | 87 | 3 | 6 | 75 | 3 |
| Cable ferry | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Other | 1,480 | 770 | 41 | 314 | 355 |
| MK01 Uusimaa | | | | | |
| Total | 54,444 | 34,721 | 5,505 | 12,972 | 1,246 |
| Motorboat | 44,529 | 33,050 | 5,056 | 5,761 | 662 |
| Sailboat | 6,401 | 1,062 | 227 | 4,633 | 479 |
| Inflatable/RIB | 518 | 476 | 6 | 24 | 12 |
| Hydrocopter | 37 | 4 | 1 | 30 | 2 |
| Personal watercraft | 2,330 | 26 | 181 | 2,088 | 35 |
| Motorsailer | 375 | 7 | 22 | 344 | 2 |
| Hovercraft | 30 | 0 | 2 | 27 | 1 |
| Cable ferry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 224 | 96 | 10 | 65 | 53 |
| MK02 Southwest Finland | | | | | |
| Total | 35,698 | 22,378 | 4,090 | 8,644 | 586 |
| Motorboat | 30,154 | 21,600 | 3,821 | 4,364 | 369 |
| Sailboat | 3,378 | 521 | 125 | 2,554 | 178 |
| Inflatable/RIB | 191 | 161 | 8 | 18 | 4 |
| Hydrocopter | 30 | 7 | 1 | 22 | 0 |
| Personal watercraft | 1,477 | 19 | 117 | 1,328 | 13 |
| Motorsailer | 317 | 6 | 7 | 302 | 2 |
| Hovercraft | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| Cable ferry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 136 | 64 | 10 | 42 | 20 |
| MK04 Satakunta | | | | | |
| Total | 10,659 | 6,654 | 762 | 3,066 | 177 |
| Motorboat | 9,584 | 6,521 | 676 | 2,250 | 137 |
| Sailboat | 411 | 75 | 8 | 302 | 26 |
| Inflatable/RIB | 36 | 33 | 2 | 0 | 1 |
| Hydrocopter | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Personal watercraft | 526 | 8 | 71 | 443 | 4 |
| Motorsailer | 60 | 0 | 2 | 58 | 0 |
| Hovercraft | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Cable ferry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 34 | 15 | 3 | 8 | 8 |
| MK05 Kanta-Häme | | | | | |
| Total | 4,123 | 2,969 | 408 | 663 | 83 |
| Motorboat | 3,783 | 2,939 | 378 | 396 | 70 |
| Sailboat | 23 | 13 | 0 | 5 | 5 |
| Inflatable/RIB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hydrocopter | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Personal watercraft | 284 | 2 | 29 | 247 | 6 |
| Motorsailer | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Hovercraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cable ferry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 22 | 11 | 1 | 9 | 1 |
| MK06 Pirkanmaa | | | | | |
| Total | 17,893 | 12,836 | 1,418 | 3,336 | 303 |
| Motorboat | 15,517 | 12,447 | 1,220 | 1,669 | 181 |
| Sailboat | 603 | 239 | 14 | 275 | 75 |
| Inflatable/RIB | 30 | 27 | 1 | 0 | 2 |
| Hydrocopter | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Personal watercraft | 1,501 | 10 | 179 | 1,304 | 8 |
| Motorsailer | 58 | 2 | 3 | 52 | 1 |
| Hovercraft | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Cable ferry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 171 | 109 | 1 | 25 | 36 |
| MK07 Päijät-Häme | | | | | |
| Total | 9,715 | 6,717 | 844 | 1,998 | 156 |
| Motorboat | 8,532 | 6,487 | 773 | 1,168 | 104 |
| Sailboat | 409 | 163 | 12 | 195 | 39 |
| Inflatable/RIB | 26 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| Hydrocopter | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Personal watercraft | 642 | 6 | 51 | 578 | 7 |
| Motorsailer | 41 | 0 | 5 | 36 | 0 |
| Hovercraft | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Cable ferry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 55 | 36 | 1 | 13 | 5 |
| MK08 Kymenlaakso | | | | | |
| Total | 10,266 | 6,697 | 837 | 2,574 | 158 |
| Motorboat | 9,484 | 6,587 | 786 | 1,999 | 112 |
| Sailboat | 350 | 73 | 18 | 229 | 30 |
| Inflatable/RIB | 17 | 14 | 0 | 2 | 1 |
| Hydrocopter | 19 | 3 | 0 | 16 | 0 |
| Personal watercraft | 322 | 3 | 30 | 284 | 5 |
| Motorsailer | 34 | 0 | 1 | 33 | 0 |
| Hovercraft | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Cable ferry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 35 | 17 | 1 | 7 | 10 |
| MK09 South Karelia | | | | | |
| Total | 8,605 | 6,344 | 574 | 1,527 | 160 |
| Motorboat | 7,790 | 6,226 | 533 | 922 | 109 |
| Sailboat | 305 | 86 | 14 | 178 | 27 |
| Inflatable/RIB | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Hydrocopter | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Personal watercraft | 401 | 5 | 24 | 363 | 9 |
| Motorsailer | 44 | 1 | 1 | 42 | 0 |
| Hovercraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cable ferry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 51 | 18 | 2 | 16 | 15 |
| MK10 South Savo | | | | | |
| Total | 14,819 | 11,398 | 835 | 2,375 | 211 |
| Motorboat | 13,701 | 11,212 | 780 | 1,551 | 158 |
| Sailboat | 234 | 100 | 7 | 110 | 17 |
| Inflatable/RIB | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| Hydrocopter | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| Personal watercraft | 718 | 10 | 43 | 656 | 9 |
| Motorsailer | 32 | 0 | 2 | 28 | 2 |
| Hovercraft | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cable ferry | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Other | 100 | 49 | 3 | 24 | 24 |
| MK11 North Savo | | | | | |
| Total | 12,173 | 9,109 | 707 | 2,192 | 165 |
| Motorboat | 10,888 | 8,919 | 648 | 1,204 | 117 |
| Sailboat | 292 | 109 | 10 | 156 | 17 |
| Inflatable/RIB | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| Hydrocopter | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Personal watercraft | 845 | 8 | 49 | 783 | 5 |
| Motorsailer | 29 | 2 | 0 | 27 | 0 |
| Hovercraft | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Cable ferry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 95 | 53 | 0 | 16 | 26 |
| MK12 North Karelia | | | | | |
| Total | 8,705 | 7,082 | 314 | 1,173 | 136 |
| Motorboat | 8,017 | 6,964 | 288 | 653 | 112 |
| Sailboat | 136 | 62 | 6 | 58 | 10 |
| Inflatable/RIB | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Hydrocopter | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Personal watercraft | 466 | 6 | 18 | 437 | 5 |
| Motorsailer | 17 | 1 | 1 | 15 | 0 |
| Hovercraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cable ferry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 61 | 43 | 1 | 8 | 9 |
| MK13 Central Finland | | | | | |
| Total | 11,349 | 8,136 | 720 | 2,282 | 211 |
| Motorboat | 10,185 | 7,921 | 661 | 1,439 | 164 |
| Sailboat | 327 | 143 | 7 | 147 | 30 |
| Inflatable/RIB | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Hydrocopter | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Personal watercraft | 696 | 6 | 47 | 638 | 5 |
| Motorsailer | 39 | 2 | 0 | 37 | 0 |
| Hovercraft | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cable ferry | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Other | 79 | 51 | 3 | 14 | 11 |
| MK14 South Ostrobothnia | | | | | |
| Total | 2,762 | 2,071 | 151 | 495 | 45 |
| Motorboat | 2,320 | 2,046 | 88 | 149 | 37 |
| Sailboat | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Inflatable/RIB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Hydrocopter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Personal watercraft | 414 | 4 | 63 | 342 | 5 |
| Motorsailer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hovercraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cable ferry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 17 | 12 | 0 | 2 | 3 |
| MK15 Ostrobothnia | | | | | |
| Total | 16,410 | 11,228 | 878 | 4,105 | 199 |
| Motorboat | 14,946 | 11,057 | 805 | 2,962 | 122 |
| Sailboat | 509 | 100 | 11 | 345 | 53 |
| Inflatable/RIB | 29 | 25 | 0 | 4 | 0 |
| Hydrocopter | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| Personal watercraft | 775 | 15 | 59 | 695 | 6 |
| Motorsailer | 66 | 3 | 2 | 60 | 1 |
| Hovercraft | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| Cable ferry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 63 | 24 | 1 | 21 | 17 |
| MK16 Central Ostrobothnia | | | | | |
| Total | 2,575 | 1,568 | 185 | 769 | 53 |
| Motorboat | 2,232 | 1,532 | 170 | 498 | 32 |
| Sailboat | 120 | 25 | 4 | 73 | 18 |
| Inflatable/RIB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Hydrocopter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Personal watercraft | 179 | 1 | 11 | 167 | 0 |
| Motorsailer | 26 | 1 | 0 | 24 | 1 |
| Hovercraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cable ferry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 13 | 5 | 0 | 6 | 2 |
| MK17 North Ostrobothnia | | | | | |
| Total | 9,058 | 6,018 | 474 | 2,381 | 185 |
| Motorboat | 7,727 | 5,824 | 415 | 1,351 | 137 |
| Sailboat | 482 | 129 | 16 | 316 | 21 |
| Inflatable/RIB | 25 | 22 | 1 | 2 | 0 |
| Hydrocopter | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Personal watercraft | 711 | 4 | 39 | 664 | 4 |
| Motorsailer | 37 | 1 | 1 | 35 | 0 |
| Hovercraft | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cable ferry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 66 | 36 | 1 | 6 | 23 |
| MK18 Kainuu | | | | | |
| Total | 2,908 | 2,371 | 160 | 327 | 50 |
| Motorboat | 2,701 | 2,335 | 148 | 172 | 46 |
| Sailboat | 37 | 25 | 0 | 11 | 1 |
| Inflatable/RIB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hydrocopter | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Personal watercraft | 150 | 1 | 12 | 136 | 1 |
| Motorsailer | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Hovercraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cable ferry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| MK19 Lapland | | | | | |
| Total | 9,720 | 7,077 | 347 | 1,602 | 694 |
| Motorboat | 8,654 | 6,913 | 290 | 847 | 604 |
| Sailboat | 133 | 30 | 5 | 88 | 10 |
| Inflatable/RIB | 18 | 14 | 0 | 1 | 3 |
| Hydrocopter | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Personal watercraft | 678 | 8 | 48 | 618 | 4 |
| Motorsailer | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 |
| Hovercraft | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cable ferry | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 206 | 110 | 1 | 23 | 72 |
| Foreign countries | | | | | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motorboat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sailboat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inflatable/RIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hydrocopter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal watercraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motorsailer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovercraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cable ferry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unknown | | | | | |
| Total | 4,336 | 2,608 | 380 | 1,191 | 157 |
| Motorboat | 3,718 | 2,520 | 350 | 734 | 114 |
| Sailboat | 297 | 63 | 13 | 200 | 21 |
| Inflatable/RIB | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Hydrocopter | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Personal watercraft | 235 | 0 | 14 | 219 | 2 |
| Motorsailer | 28 | 0 | 1 | 26 | 1 |
| Hovercraft | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cable ferry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 41 | 13 | 2 | 8 | 18 |
Saved query cc9daf36-a4e7-4741-b3bc-f2719594420c
Unchanged table