UserManualScreenReader_Result_Text
First registrations of passenger cars in 2016 to 2026
| First registrations of passenger cars by Make, Driving power, Month, Region and Year |
| Passenger cars total | Total | January | 6,591 | 5,745 | 5,462 |
| February | 5,375 | 4,786 | 4,949 |
| March | 6,487 | 6,176 | 6,791 |
| April | 6,160 | 6,251 | - |
| May | 7,781 | 6,852 | - |
| June | 6,766 | 7,452 | - |
| July | 5,198 | 5,425 | - |
| August | 6,549 | 5,262 | - |
| September | 4,603 | 5,999 | - |
| October | 5,937 | 6,219 | - |
| November | 6,342 | 6,176 | - |
| December | 6,283 | 5,545 | - |
Saved query cb388fd2-5811-4aad-87be-4f5d5231a090
3 most recent time periods