This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Levererade körkort efter körkortsklass åren 2014-2025
Levererade körkort efter Område, Kön, Åldersklass, Körkortstyp, Körkortsklass och År |
MA1 FASTLANDSFINLAND | Kön totalt | Alla körkortstyper sammanlagt | Alla körkort sammanlagt | 349 007 | 357 685 | 464 740 | 312 237 | 330 785 | 330 527 | 326 244 | 311 265 | 317 468 | 336 520 | 365 815 | 146 574 |
Endast körkort för motorcykel (A1, A2 eller A) | 5 058 | 5 129 | 5 128 | 4 985 | 4 376 | 3 837 | 3 600 | 3 785 | 3 172 | 2 529 | 2 437 | 616 |
Innehåller körrätt för motorcykel (A1, A2 eller A) | 162 296 | 168 894 | 224 320 | 173 562 | 192 174 | 188 693 | 184 192 | 176 976 | 183 944 | 194 974 | 208 033 | 88 164 |
Endast körkort för person- och paketbil (B) | 136 809 | 139 739 | 185 152 | 90 652 | 88 346 | 92 420 | 91 234 | 84 747 | 83 360 | 85 860 | 98 844 | 35 963 |
Innehåller körrätt för person- och paketbil (B) | 314 569 | 322 959 | 431 400 | 278 228 | 300 433 | 302 255 | 295 455 | 279 283 | 288 713 | 308 835 | 337 506 | 137 291 |
Innehåller körrätt för fordonskombinationer (BE eller B96) | 94 253 | 96 202 | 135 042 | 102 456 | 118 096 | 118 052 | 114 643 | 112 150 | 116 998 | 127 896 | 135 795 | 58 565 |
Innehåller körrätt för lastbil (C1 eller C) | 53 123 | 45 671 | 69 284 | 47 110 | 58 512 | 58 663 | 52 911 | 49 885 | 59 119 | 69 648 | 72 976 | 29 520 |
Fordonskombination, lastbil och släpvagn (C1E eller CE) | 20 991 | 17 270 | 22 948 | 19 628 | 24 918 | 26 440 | 23 896 | 22 456 | 24 609 | 28 931 | 31 385 | 12 673 |
Innehåller körrätt för buss (D1 eller D) | 4 994 | 4 079 | 5 543 | 5 010 | 7 320 | 6 631 | 5 889 | 5 055 | 5 831 | 7 899 | 7 788 | 3 362 |
Fordonskombination, buss och släpvagn (D1E eller DE) | 3 044 | 2 274 | 3 219 | 2 756 | 4 004 | 3 824 | 3 089 | 2 753 | 3 133 | 4 205 | 4 122 | 1 680 |
Körkort för moped (AM120) | 24 720 | 24 871 | 23 162 | 23 550 | 20 960 | 19 077 | 21 027 | 21 232 | 18 946 | 18 014 | 18 549 | 5 808 |
Körkört för lätt fyrhjuling (AM 121) | 2 001 | 2 176 | 2 299 | 2 360 | 2 018 | 2 491 | 2 830 | 2 983 | 2 751 | 2 796 | 2 708 | 942 |
Körkort för moped och för lätt fyrhjuling (AM120 och AM121) | 1 379 | 1 117 | 1 128 | 1 051 | 1 015 | 1 109 | 931 | 984 | 902 | 846 | 796 | 283 |
Körkort för traktor (T) | 7 580 | 7 822 | 7 408 | 7 975 | 7 093 | 6 435 | 7 199 | 8 131 | 7 726 | 7 937 | 8 401 | 3 485 |
Körkort för trafiktraktor (LT) | 187 | 167 | 685 | 1 271 | 959 | - | - | - | - | - | - | - |
Sparad sökning c96a3321-bdc8-4858-8e49-49aeedb049cc
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder