UserManualScreenReader_Result_Text
Käytettynä yksittäismaahantuodut henkilöautot merkeittäin, käyttövoimittain ja käyttöönottovuosittain 2014-2026
| Käytettynä maahantuodut henkilöautot muuttujina Merkki, Käyttöönottovuosi, Käyttövoima ja Vuosi |
| Henkilöautot yhteensä | | | |
| Yhteensä | | | |
| Yhteensä | 43 227 | 41 092 | 5 330 |
| Bensiini | 6 396 | 6 372 | 907 |
| Diesel | 3 523 | 4 573 | 668 |
| Polttoöljy | - | - | - |
| Sähkö | 14 048 | 21 738 | 3 039 |
| Vety | - | 13 | 1 |
| Kaasu | - | 1 | 1 |
| Nestekaasu (LPG) | - | - | - |
| Maakaasu (CNG) | 281 | 162 | 12 |
| Etanoli | 1 | - | - |
| Bensiini/CNG | 89 | 47 | 7 |
| Bensiini/Sähkö (ladattava hybridi) | 17 975 | 7 687 | 642 |
| Bensiini/Etanoli | 41 | 18 | 3 |
| Bensiini/LPG | 1 | 2 | - |
| Diesel/Sähkö (ladattava hybridi) | 872 | 479 | 50 |
| Muu | - | - | - |
Saved query c051b338-a399-4e66-a9ef-566b42b6e263
3 most recent time periods