UserManualScreenReader_Result_Text
Suoritetut ajokokeet autokouluittain 2016-2025
| Suoritetut ajokokeet muuttujina Autokoulu, Ajokorttiluokka, Sukupuoli, Ikäluokka, Tiedot ja Vuosi |
| | | | | | | | | | |
| AM120 | | | | | | | | | | |
| Miehet | | | | | | | | | | |
| 10 540 | 10 304 | 9 948 | 10 622 | 11 464 | 11 621 | 10 890 | 12 108 | 13 349 | 12 949 |
| - 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 9 692 | 9 473 | 9 307 | 10 046 | 10 851 | 10 913 | 10 409 | 11 721 | 12 894 | 12 607 |
| 16 | 789 | 783 | 602 | 531 | 577 | 656 | 442 | 339 | 415 | 306 |
| 17 | 51 | 42 | 33 | 31 | 32 | 40 | 31 | 43 | 30 | 25 |
| 18 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 20 - 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 25 - 29 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 30 - 34 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 35 - 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 - 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 - 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naiset | | | | | | | | | | |
| 5 629 | 5 684 | 5 674 | 6 395 | 8 122 | 8 190 | 7 401 | 8 272 | 8 743 | 8 953 |
| - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | 4 892 | 4 907 | 5 037 | 5 789 | 7 257 | 7 307 | 6 861 | 7 736 | 8 238 | 8 528 |
| 16 | 673 | 711 | 591 | 554 | 807 | 814 | 495 | 504 | 472 | 386 |
| 17 | 48 | 50 | 34 | 41 | 51 | 57 | 42 | 24 | 23 | 26 |
| 18 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 - 24 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 25 - 29 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 30 - 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 35 - 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 - 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AM121 | | | | | | | | | | |
| Miehet | | | | | | | | | | |
| 1 951 | 1 972 | 2 182 | 2 216 | 2 246 | 2 282 | 2 455 | 1 637 | 2 120 | 2 051 |
| 15 | 1 747 | 1 797 | 1 975 | 2 045 | 1 988 | 2 033 | 2 214 | 1 422 | 1 869 | 1 809 |
| 16 | 188 | 152 | 198 | 160 | 237 | 227 | 223 | 205 | 225 | 225 |
| 17 | 12 | 22 | 7 | 10 | 18 | 12 | 15 | 9 | 21 | 13 |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 - 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 - 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 - 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 - 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 - 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 65 - 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 - 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 - 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 80 - 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Naiset | | | | | | | | | | |
| 1 851 | 1 844 | 2 076 | 2 200 | 2 427 | 2 247 | 2 041 | 1 756 | 2 099 | 1 893 |
| 15 | 1 688 | 1 693 | 1 917 | 2 070 | 2 211 | 2 042 | 1 829 | 1 621 | 1 874 | 1 703 |
| 16 | 146 | 138 | 144 | 118 | 210 | 195 | 193 | 117 | 202 | 181 |
| 17 | 16 | 7 | 15 | 11 | 4 | 10 | 17 | 17 | 16 | 4 |
| 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 30 - 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 - 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 55 - 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 65 - 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Saved query bbc256e4-66e0-43ae-9bc8-dc49061ffecc
10 most recent time periods