UserManualScreenReader_Result_Text
Henkilöautojen mallisarjojen ensirekisteröinnit alueittain kuukausittain 2014-2026
| Henkilöautojen ensirekisteröinnit muuttujina Alue, Mallisarja ja Kuukausi |
| MA1 MANNER-SUOMI | 6 985 | 5 685 |
| ALFA ROMEO yhteensä | 5 | 2 |
| ALFA ROMEO JUNIOR | 5 | 2 |
| AUDI yhteensä | 331 | 318 |
| AUDI A3 | 10 | 8 |
| AUDI A5 | 13 | 10 |
| AUDI A6 | 29 | 48 |
| AUDI E-TRON | 2 | 0 |
| AUDI Q3 | 13 | 14 |
| AUDI Q4 | 151 | 124 |
| AUDI Q5 | 20 | 13 |
| AUDI Q6 | 67 | 73 |
| AUDI Q7 | 1 | 2 |
| AUDI Q8 | 4 | 1 |
| AUDI RS mallit yhteensä | 4 | 2 |
| AUDI S3 | 1 | 0 |
| AUDI S6 | 1 | 2 |
| AUDI SQ6 | 15 | 21 |
| BENTLEY yhteensä | 0 | 2 |
| BENTLEY CONTINENTAL | 0 | 1 |
| BENTLEY FLYING | 0 | 1 |
| BMW yhteensä | 396 | 353 |
| BMW 1-sarja | 9 | 13 |
| BMW 2-sarja | 2 | 0 |
| BMW 3-sarja | 9 | 6 |
| BMW 5-sarja | 9 | 6 |
| BMW 550E | 1 | 0 |
| BMW I4 | 129 | 96 |
| BMW I5 | 4 | 3 |
| BMW I7 | 1 | 1 |
| BMW IX | 11 | 2 |
| BMW IX1 | 55 | 52 |
| BMW IX2 | 10 | 9 |
| BMW IX3 | 70 | 99 |
| BMW M3 | 1 | 0 |
| BMW M5 | 0 | 1 |
| BMW X1 | 45 | 18 |
| BMW X3 | 19 | 11 |
| BMW X5 | 20 | 12 |
| BMW XM | 1 | 1 |
| BYD yhteensä | 110 | 121 |
| BYD ATTO | 38 | 54 |
| BYD DOLPHIN | 7 | 8 |
| BYD SEAL | 35 | 29 |
| BYD SEALION | 27 | 25 |
| BYD TANG | 3 | 5 |
| CHEVROLET yhteensä | 0 | 1 |
| CHEVROLET CORVETTE | 0 | 1 |
| CITROEN yhteensä | 55 | 63 |
| CITROEN C3 | 10 | 5 |
| CITROEN C4 | 8 | 26 |
| CITROEN C5 | 14 | 14 |
| CITROEN E-BERLINGO | 4 | 1 |
| CITROEN E-C3 | 19 | 17 |
| CUPRA yhteensä | 103 | 109 |
| CUPRA BORN | 28 | 31 |
| CUPRA FORMENTOR | 3 | 2 |
| CUPRA LEON | 19 | 13 |
| CUPRA RAVAL | 33 | 41 |
| CUPRA TAVASCAN | 9 | 13 |
| CUPRA TERRAMAR | 11 | 9 |
| DACIA yhteensä | 98 | 48 |
| DACIA BIGSTER | 43 | 18 |
| DACIA DUSTER | 30 | 22 |
| DACIA JOGGER | 9 | 6 |
| DACIA SANDERO | 16 | 2 |
| FERRARI yhteensä | 1 | 0 |
| FERRARI 12CILINDRI | 1 | 0 |
| FIAT yhteensä | 2 | 1 |
| FIAT 600 | 2 | 0 |
| FIAT DUCATO | 0 | 1 |
| FORD yhteensä | 339 | 206 |
| FORD CAPRI | 72 | 32 |
| FORD EXPLORER | 100 | 54 |
| FORD KUGA | 21 | 22 |
| FORD MUSTANG MACH-E | 13 | 12 |
| FORD PUMA | 83 | 41 |
| FORD TOURNEO CONNECT | 12 | 4 |
| FORD TOURNEO COURIER | 7 | 4 |
| FORD TOURNEO CUSTOM | 14 | 29 |
| FORD TRANSIT | 15 | 7 |
| FORD TRANSIT CUSTOM | 2 | 1 |
| GAC yhteensä | 30 | 38 |
| GAC AION V | 25 | 32 |
| GAC UT | 5 | 6 |
| HONDA yhteensä | 7 | 7 |
| HONDA CIVIC | 2 | 0 |
| HONDA CR-V | 2 | 2 |
| HONDA HR-V | 2 | 2 |
| HONDA JAZZ | 1 | 1 |
| HONDA PRELUDE | 0 | 1 |
| HONDA ZR-V | 0 | 1 |
| HYUNDAI yhteensä | 93 | 121 |
| HYUNDAI BAYON | 12 | 27 |
| HYUNDAI I20 | 18 | 3 |
| HYUNDAI I30 | 8 | 12 |
| HYUNDAI INSTER | 25 | 27 |
| HYUNDAI IONIQ | 1 | 23 |
| HYUNDAI IONIQ5 | 14 | 13 |
| HYUNDAI IONIQ6 | 3 | 5 |
| HYUNDAI KONA | 3 | 2 |
| HYUNDAI SANTA FE | 0 | 1 |
| HYUNDAI TUCSON | 9 | 7 |
| JEEP yhteensä | 4 | 0 |
| JEEP AVENGER | 4 | 0 |
| KIA yhteensä | 521 | 423 |
| KIA CEED | 1 | 1 |
| KIA EV2 | 44 | 36 |
| KIA EV3 | 83 | 68 |
| KIA EV4 | 18 | 14 |
| KIA EV5 | 47 | 42 |
| KIA EV6 | 17 | 15 |
| KIA EV9 | 7 | 5 |
| KIA K4 | 50 | 30 |
| KIA NIRO | 14 | 11 |
| KIA PICANTO | 26 | 17 |
| KIA PV5 | 48 | 54 |
| KIA SELTOS | 2 | 3 |
| KIA SORENTO | 0 | 2 |
| KIA SPORTAGE | 19 | 16 |
| KIA STONIC | 132 | 97 |
| KIA XCEED | 13 | 12 |
| LAMBORGHINI yhteensä | 0 | 1 |
| LAMBORGHINI URUS | 0 | 1 |
| LAND ROVER yhteensä | 27 | 15 |
| LAND ROVER DEFENDER | 3 | 3 |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT | 0 | 2 |
| LAND ROVER RANGE ROVER | 4 | 4 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 1 | 0 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 18 | 5 |
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR | 1 | 1 |
| LEXUS yhteensä | 51 | 53 |
| LEXUS ES300H | 3 | 3 |
| LEXUS ES350E | 2 | 0 |
| LEXUS ES500E | 4 | 3 |
| LEXUS LBX | 17 | 14 |
| LEXUS NX450H+ | 7 | 8 |
| LEXUS RX450H+ | 3 | 2 |
| LEXUS RZ500E | 10 | 20 |
| LEXUS UX300H | 5 | 3 |
| MAN yhteensä | 4 | 3 |
| MAN TGE | 4 | 3 |
| MASERATI yhteensä | 0 | 1 |
| MASERATI GRECALE | 0 | 1 |
| MAZDA yhteensä | 56 | 33 |
| MAZDA 3 | 9 | 3 |
| MAZDA 6E | 10 | 1 |
| MAZDA CX-30 | 5 | 6 |
| MAZDA CX-5 | 12 | 10 |
| MAZDA CX-60 | 7 | 3 |
| MAZDA CX-6E | 11 | 5 |
| MAZDA CX-80 | 2 | 3 |
| MAZDA MX-5 | 0 | 2 |
| MERCEDES-BENZ yhteensä | 491 | 419 |
| MERCEDES-BENZ A-sarja | 5 | 2 |
| MERCEDES-BENZ AMG mallit yhteensä | 0 | 2 |
| MERCEDES-BENZ C-sarja | 28 | 18 |
| MERCEDES-BENZ CLA-sarja | 126 | 75 |
| MERCEDES-BENZ CLE | 1 | 1 |
| MERCEDES-BENZ E-sarja | 20 | 22 |
| MERCEDES-BENZ EQA | 23 | 15 |
| MERCEDES-BENZ EQB | 16 | 16 |
| MERCEDES-BENZ EQE | 0 | 1 |
| MERCEDES-BENZ ESPRINTER | 1 | 3 |
| MERCEDES-BENZ EVITO | 1 | 0 |
| MERCEDES-BENZ G-sarja | 2 | 0 |
| MERCEDES-BENZ GLA-sarja | 14 | 4 |
| MERCEDES-BENZ GLB | 89 | 88 |
| MERCEDES-BENZ GLC-sarja | 138 | 135 |
| MERCEDES-BENZ GLE-sarja | 3 | 5 |
| MERCEDES-BENZ S-sarja | 2 | 0 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER | 20 | 21 |
| MERCEDES-BENZ V-sarja | 1 | 0 |
| MERCEDES-BENZ VITO | 1 | 11 |
| MG yhteensä | 54 | 53 |
| MG 3 | 3 | 3 |
| MG 4 | 29 | 28 |
| MG CYBERSTER | 1 | 0 |
| MG HS | 0 | 2 |
| MG S5 | 7 | 9 |
| MG S6 | 9 | 7 |
| MG ZS | 5 | 4 |
| MINI yhteensä | 17 | 22 |
| MINI ACEMAN | 4 | 4 |
| MINI COOPER | 7 | 13 |
| MINI COUNTRYMAN | 4 | 5 |
| MINI JCW | 2 | 0 |
| MITSUBISHI yhteensä | 45 | 40 |
| MITSUBISHI ASX | 5 | 4 |
| MITSUBISHI COLT | 1 | 0 |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 10 | 4 |
| MITSUBISHI GRANDIS | 3 | 17 |
| MITSUBISHI OUTLANDER | 26 | 15 |
| NISSAN yhteensä | 235 | 87 |
| NISSAN ARIYA | 4 | 2 |
| NISSAN JUKE | 19 | 9 |
| NISSAN LEAF | 12 | 5 |
| NISSAN MICRA | 40 | 27 |
| NISSAN QASHQAI | 158 | 42 |
| NISSAN X-TRAIL | 2 | 2 |
| OPEL yhteensä | 35 | 91 |
| OPEL ASTRA | 7 | 19 |
| OPEL CORSA | 4 | 0 |
| OPEL FRONTERA | 5 | 11 |
| OPEL GRANDLAND | 11 | 7 |
| OPEL MOKKA | 8 | 54 |
| PEUGEOT yhteensä | 89 | 126 |
| PEUGEOT 2008 | 22 | 51 |
| PEUGEOT 208 | 9 | 4 |
| PEUGEOT 3008 | 16 | 16 |
| PEUGEOT 308 | 4 | 4 |
| PEUGEOT 408 | 28 | 36 |
| PEUGEOT 5008 | 10 | 15 |
| POLESTAR yhteensä | 127 | 94 |
| POLESTAR 2 | 60 | 57 |
| POLESTAR 3 | 1 | 3 |
| POLESTAR 4 | 65 | 31 |
| POLESTAR 5 | 1 | 3 |
| PORSCHE yhteensä | 30 | 21 |
| PORSCHE CAYENNE | 28 | 10 |
| PORSCHE MACAN | 2 | 11 |
| RENAULT yhteensä | 103 | 54 |
| RENAULT 4 | 19 | 1 |
| RENAULT 5 | 27 | 12 |
| RENAULT CLIO | 20 | 20 |
| RENAULT E-TECH | 1 | 1 |
| RENAULT RAFALE | 2 | 0 |
| RENAULT SCENIC | 19 | 11 |
| RENAULT SYMBIOZ | 15 | 9 |
| SEAT yhteensä | 1 | 0 |
| SEAT LEON | 1 | 0 |
| SKODA yhteensä | 511 | 587 |
| SKODA ELROQ | 131 | 153 |
| SKODA ENYAQ | 150 | 150 |
| SKODA EPIQ | 38 | 46 |
| SKODA FABIA | 36 | 42 |
| SKODA KAMIQ | 23 | 19 |
| SKODA KAROQ | 12 | 23 |
| SKODA KODIAQ | 27 | 35 |
| SKODA OCTAVIA | 58 | 63 |
| SKODA PEAQ | 4 | 26 |
| SKODA SCALA | 15 | 5 |
| SKODA SUPERB | 17 | 25 |
| SMART yhteensä | 45 | 34 |
| SMART #1 | 2 | 1 |
| SMART #3 | 4 | 2 |
| SMART #5 | 36 | 31 |
| SMART 1 | 1 | 0 |
| SMART 3 | 2 | 0 |
| SUBARU yhteensä | 101 | 53 |
| SUBARU E-OUTBACK | 40 | 19 |
| SUBARU OUTBACK | 3 | 0 |
| SUBARU SOLTERRA | 37 | 25 |
| SUBARU UNCHARTED | 21 | 9 |
| SUZUKI yhteensä | 74 | 54 |
| SUZUKI E | 22 | 12 |
| SUZUKI S-CROSS | 5 | 4 |
| SUZUKI SWIFT | 16 | 7 |
| SUZUKI VITARA | 31 | 31 |
| TESLA MOTORS yhteensä | 798 | 69 |
| TESLA MOTORS MODEL 3 | 168 | 62 |
| TESLA MOTORS MODEL Y | 630 | 7 |
| TOYOTA yhteensä | 975 | 847 |
| TOYOTA AYGO | 10 | 1 |
| TOYOTA BZ4X | 231 | 281 |
| TOYOTA C-HR | 198 | 114 |
| TOYOTA COROLLA | 102 | 97 |
| TOYOTA GR | 5 | 0 |
| TOYOTA PROACE | 4 | 11 |
| TOYOTA RAV4 | 153 | 65 |
| TOYOTA URBAN | 35 | 38 |
| TOYOTA YARIS | 148 | 168 |
| TOYOTA YARIS CROSS | 89 | 72 |
| VOLKSWAGEN yhteensä | 525 | 568 |
| VOLKSWAGEN CADDY | 26 | 15 |
| VOLKSWAGEN CARAVELLE | 7 | 14 |
| VOLKSWAGEN CRAFTER | 2 | 7 |
| VOLKSWAGEN GOLF | 41 | 76 |
| VOLKSWAGEN ID. | 57 | 60 |
| VOLKSWAGEN ID.3 | 45 | 33 |
| VOLKSWAGEN ID.4 | 93 | 116 |
| VOLKSWAGEN ID.5 | 6 | 7 |
| VOLKSWAGEN ID.7 | 82 | 81 |
| VOLKSWAGEN ID.BUZZ | 11 | 13 |
| VOLKSWAGEN MULTIVAN | 3 | 1 |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 14 | 7 |
| VOLKSWAGEN T-CROSS | 40 | 40 |
| VOLKSWAGEN T-ROC | 55 | 34 |
| VOLKSWAGEN TAIGO | 15 | 12 |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 28 | 52 |
| VOLVO yhteensä | 374 | 396 |
| VOLVO EC40 | 38 | 47 |
| VOLVO ES90 | 6 | 6 |
| VOLVO EX30 | 51 | 63 |
| VOLVO EX40 | 84 | 102 |
| VOLVO EX60 | 6 | 33 |
| VOLVO EX90 | 10 | 9 |
| VOLVO V60 | 31 | 27 |
| VOLVO XC40 | 16 | 18 |
| VOLVO XC60 | 115 | 85 |
| VOLVO XC90 | 17 | 6 |
| XPENG yhteensä | 51 | 39 |
| XPENG G6 | 31 | 22 |
| XPENG G9 | 8 | 4 |
| XPENG P7+ | 11 | 12 |
| XPENG X9 | 1 | 1 |
| Muut merkit yhteensä | 4 | 18 |
| Matkailuautot yhteensä | 67 | 94 |
Saved query ae256e1c-e2fc-4969-a1ea-c4cc652c9d68
2 most recent time periods