This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Conducted theory tests by region in 2016-2025
| Conducted theory tests by Driving licence category, Sex, Age group, Region, Year, Teaching method and Data |
| Both sexes | 166,463 | 111,133 | 107,845 | 80,070 | 72 | 115,732 | 71,822 | 68,036 | 46,963 | 65 | 253 | 227 | 217 | 198 | 87 | 50,478 | 39,084 | 39,592 | 32,909 | 84 |
| Uusimaa | 45,264 | 29,734 | 28,970 | 21,204 | 71 | 33,746 | 21,087 | 20,277 | 14,094 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 11,517 | 8,646 | 8,692 | 7,109 | 82 |
| Southwest Finland | 15,447 | 9,701 | 9,332 | 6,643 | 68 | 10,877 | 6,076 | 5,738 | 3,628 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,570 | 3,625 | 3,594 | 3,015 | 83 |
| Satakunta | 7,370 | 4,713 | 4,561 | 3,254 | 69 | 4,588 | 2,737 | 2,487 | 1,632 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,782 | 1,976 | 2,074 | 1,622 | 82 |
| Kanta-Häme | 6,050 | 3,956 | 3,895 | 2,861 | 72 | 4,158 | 2,458 | 2,389 | 1,590 | 65 | 4 | 3 | 4 | 3 | 100 | 1,888 | 1,495 | 1,502 | 1,268 | 85 |
| Pirkanmaa | 14,522 | 10,303 | 10,004 | 7,756 | 75 | 9,810 | 6,422 | 6,125 | 4,395 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,712 | 3,881 | 3,879 | 3,361 | 87 |
| Päijät-Häme | 4,787 | 3,318 | 3,171 | 2,436 | 73 | 3,131 | 2,062 | 1,874 | 1,360 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 1,654 | 1,254 | 1,295 | 1,074 | 86 |
| Kymenlaakso | 4,911 | 3,205 | 3,129 | 2,280 | 71 | 3,324 | 1,947 | 1,864 | 1,200 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1,586 | 1,257 | 1,264 | 1,079 | 86 |
| South Karelia | 3,320 | 2,360 | 2,295 | 1,790 | 76 | 2,312 | 1,513 | 1,450 | 1,052 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,008 | 847 | 845 | 738 | 87 |
| South Savo | 3,465 | 2,352 | 2,288 | 1,727 | 73 | 2,339 | 1,516 | 1,404 | 1,015 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,126 | 836 | 884 | 712 | 85 |
| North Savo | 7,440 | 4,896 | 4,757 | 3,453 | 71 | 5,127 | 3,089 | 2,960 | 1,966 | 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 2,309 | 1,803 | 1,793 | 1,483 | 82 |
| North Karelia | 4,620 | 3,077 | 2,996 | 2,198 | 71 | 3,380 | 2,058 | 1,966 | 1,319 | 64 | 5 | 5 | 4 | 4 | 80 | 1,235 | 1,014 | 1,026 | 875 | 86 |
| Central Finland | 8,153 | 5,488 | 5,325 | 3,998 | 73 | 5,697 | 3,639 | 3,396 | 2,415 | 66 | 147 | 131 | 127 | 115 | 88 | 2,309 | 1,718 | 1,802 | 1,468 | 85 |
| South Ostrobothnia | 7,278 | 4,853 | 4,700 | 3,525 | 73 | 4,482 | 2,751 | 2,533 | 1,756 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,795 | 2,101 | 2,167 | 1,769 | 84 |
| Ostrobothnia | 6,630 | 4,435 | 4,273 | 3,198 | 72 | 4,071 | 2,652 | 2,336 | 1,678 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,559 | 1,783 | 1,937 | 1,520 | 85 |
| Central Ostrobothnia | 2,460 | 1,712 | 1,669 | 1,277 | 75 | 1,657 | 1,054 | 1,011 | 712 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 | 658 | 658 | 565 | 86 |
| North Ostrobothnia | 15,651 | 10,884 | 10,514 | 8,028 | 74 | 10,989 | 7,027 | 6,668 | 4,720 | 67 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50 | 4,660 | 3,855 | 3,845 | 3,307 | 86 |
| Kainuu | 2,563 | 1,619 | 1,569 | 1,130 | 70 | 1,773 | 993 | 946 | 600 | 60 | 67 | 58 | 54 | 48 | 83 | 723 | 568 | 569 | 482 | 85 |
| Lapland | 6,532 | 4,527 | 4,397 | 3,312 | 73 | 4,271 | 2,741 | 2,612 | 1,831 | 67 | 19 | 19 | 19 | 19 | 100 | 2,242 | 1,767 | 1,766 | 1,462 | 83 |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saved query ab464b5c-2a28-4139-b8a1-bf3bdfd57784
1 most recent time periods