UserManualScreenReader_Result_Text
Enskilt importerade begagnade fordon efter drivkraft och användning månadsvis 2014-2026
| Importerade begagnade fordon efter Fordonsklass, Drivkraft, Användning och Månad |
| Totalt | 4 058 | 4 479 | 4 375 | 4 583 | 4 185 | 4 835 | 4 380 | 4 535 | 4 519 | 3 583 | 3 401 | 3 041 | 3 360 |
| Personbilar | 3 350 | 3 724 | 3 389 | 3 594 | 3 233 | 3 793 | 3 503 | 3 643 | 3 650 | 2 896 | 2 790 | 2 511 | 2 819 |
| Paketbilar | 261 | 242 | 271 | 267 | 244 | 293 | 322 | 375 | 386 | 306 | 261 | 239 | 212 |
| Lastbilar | 106 | 100 | 132 | 101 | 124 | 92 | 71 | 105 | 117 | 77 | 113 | 88 | 99 |
| Bussar | 19 | 21 | 17 | 23 | 18 | 88 | 29 | 26 | 21 | 36 | 13 | 22 | 31 |
| Motorcyklar | 64 | 107 | 201 | 193 | 148 | 138 | 126 | 93 | 69 | 36 | 37 | 27 | 44 |
| Mopeder | 54 | 79 | 143 | 183 | 184 | 220 | 127 | 96 | 59 | 40 | 21 | 22 | 13 |
| Snöskotrar | 72 | 43 | 18 | 10 | 11 | 20 | 9 | 33 | 22 | 44 | 36 | 30 | 60 |
| Traktorer | 34 | 41 | 48 | 60 | 50 | 60 | 46 | 36 | 46 | 41 | 35 | 24 | 19 |
| Motorredskap | 34 | 39 | 53 | 39 | 33 | 26 | 50 | 35 | 66 | 42 | 52 | 38 | 20 |
| Tre- eller fyrhjuliga L5e | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Lätta fyrhjuliga L6e | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | - |
| Fyrhjuliga L7e | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 |
| Husvagnar | 9 | 18 | 32 | 46 | 52 | 33 | 34 | 25 | 15 | 15 | 5 | 3 | 4 |
| Påhängsvagnar | 22 | 21 | 24 | 17 | 24 | 11 | 15 | 17 | 22 | 14 | 8 | 10 | 19 |
| Övriga släpvagnar totalt | 29 | 42 | 41 | 47 | 57 | 57 | 45 | 49 | 42 | 35 | 24 | 26 | 18 |
Sparad sökning 77649e97-af65-4aa8-a933-c47ebd265252
Senaste 13 tidsperioder