UserManualScreenReader_Result_Text
Imported used passenger cars by make, driving power and year of first registration 2014 to 2026
| Imported used passenger cars by Year of first registration, Driving power, Make and Year |
| Total | Total | Passenger cars total | 19,047 | 21,862 | 24,711 | 29,374 | 39,690 | 45,914 | 43,904 | 45,368 | 41,403 | 38,254 | 43,227 | 41,092 | 12,193 |
| Acura | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adler | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Alfa Romeo | 50 | 51 | 47 | 51 | 61 | 91 | 86 | 91 | 53 | 41 | 33 | 44 | 8 |
| Allard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Alpina | - | - | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | - |
| Alpine | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - |
| AM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| AMC | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| American | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| AMG Hummer | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Armstrong | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Aston Martin | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 11 | 5 | 10 | 4 | 4 | 5 | 2 | - |
| Audi | 1,691 | 2,012 | 2,314 | 2,689 | 3,316 | 3,426 | 3,235 | 2,554 | 1,950 | 1,507 | 2,291 | 2,619 | 843 |
| Austin | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 18 | 8 | 7 | 8 | 6 | 13 | 11 | - |
| Austin-Cooper | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Austin-Healey | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 5 | 2 | 2 | - |
| Auto-Union | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
| Autobianchi | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| AWE | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| AWZ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bentley | 7 | 18 | 16 | 13 | 11 | 13 | 20 | 8 | 10 | 11 | 2 | 6 | 2 |
| Bertone | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| Biemme Special Cars | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BLMC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BMC | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| BMW | 3,334 | 3,829 | 4,144 | 4,613 | 5,690 | 6,109 | 5,905 | 5,704 | 4,071 | 3,322 | 4,411 | 3,230 | 1,046 |
| BMW Alpina | - | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | - |
| BMW I | 1 | 4 | 14 | 45 | 66 | 100 | 110 | 192 | 226 | 122 | 87 | 62 | 3 |
| Borgward | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Bricklin | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Buick | 53 | 55 | 36 | 45 | 58 | 55 | 45 | 27 | 22 | 22 | 21 | 21 | 3 |
| Busconcept | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| BYD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 162 | 153 | 92 |
| Bürstner GmbH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Cadillac | 113 | 123 | 115 | 101 | 115 | 141 | 113 | 79 | 58 | 55 | 50 | 44 | 13 |
| Carthago | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Challenger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - |
| Chevrolet | 289 | 254 | 247 | 247 | 330 | 302 | 280 | 214 | 181 | 152 | 133 | 121 | 18 |
| Chrysler | 147 | 140 | 145 | 147 | 139 | 109 | 92 | 68 | 64 | 50 | 31 | 35 | 11 |
| Chrysler-Simca | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chrysler-Sunbeam | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Citroen | 174 | 141 | 169 | 176 | 162 | 192 | 123 | 82 | 135 | 132 | 151 | 181 | 40 |
| Cobra | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Commer | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Continental | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Cupra | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 241 | 359 | 363 | 66 |
| Dacia | 15 | 17 | 19 | 17 | 25 | 25 | 22 | 14 | 52 | 26 | 16 | 19 | 11 |
| Daewoo | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| DAF | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Daihatsu | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | - |
| Daimler | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | - |
| Datsun | 9 | 13 | 16 | 10 | 9 | 17 | 14 | 16 | 24 | 13 | 10 | 12 | 6 |
| Datsun-Nissan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De Dion-Bouton | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De Lorean | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De Soto | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| De Tomaso | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| DKW | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | 1 | 1 | - |
| Dodge | 82 | 83 | 69 | 75 | 109 | 125 | 131 | 101 | 95 | 70 | 72 | 61 | 13 |
| DS | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | 76 | 41 | 37 | 39 | 6 |
| Edsel | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | - | - |
| EMW | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Eunos | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eura Mobil | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Fargo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ferrari | 16 | 18 | 12 | 13 | 25 | 30 | 20 | 33 | 14 | 10 | 10 | 8 | 5 |
| Fiat | 99 | 78 | 70 | 109 | 133 | 206 | 156 | 161 | 219 | 90 | 93 | 120 | 18 |
| Fiat-Adria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Fiat-Dethleffs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Fiat-Hobby | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Fiat-LMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Fiat-McLouis | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fiat-Pilote | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fisker | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - |
| Ford | 823 | 811 | 953 | 1,032 | 1,452 | 1,626 | 1,382 | 1,326 | 1,124 | 800 | 914 | 1,127 | 276 |
| Ford-TEC | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| FSO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GAZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
| GMC | 8 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | - |
| Goggomobil | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Goliath | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Henry J | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hillman | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Honda | 180 | 147 | 207 | 223 | 324 | 434 | 352 | 333 | 266 | 193 | 169 | 195 | 74 |
| Hudson | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | - |
| Humber | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Hummer | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Hyundai | 71 | 82 | 84 | 119 | 158 | 168 | 219 | 579 | 917 | 658 | 819 | 1,095 | 339 |
| Hupmobile | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IFA | - | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | - |
| Imperial | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| Infiniti | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 1 | - | 3 | - |
| International | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Isuzu | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | - | - | 1 |
| IZ | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| J C Locust | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jaguar | 145 | 170 | 164 | 180 | 232 | 201 | 178 | 153 | 149 | 142 | 180 | 85 | 5 |
| Jeep | 75 | 82 | 108 | 116 | 146 | 153 | 78 | 101 | 137 | 91 | 95 | 86 | 22 |
| Kaiser | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Karmann Mobil | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| KG Mobility | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Kia | 66 | 82 | 105 | 150 | 253 | 422 | 349 | 603 | 1,612 | 1,949 | 1,941 | 1,755 | 493 |
| Kissel | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Knaus | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Lada | 15 | 13 | 24 | 28 | 14 | 16 | 19 | 28 | 14 | 14 | 11 | 16 | - |
| Lamborghini | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 9 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Lancia | 23 | 18 | 12 | 18 | 20 | 12 | 12 | 9 | 11 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| Land Rover | 96 | 144 | 199 | 190 | 254 | 304 | 257 | 282 | 141 | 84 | 119 | 110 | 30 |
| Lexus | 167 | 209 | 303 | 411 | 581 | 670 | 428 | 452 | 399 | 204 | 242 | 193 | 48 |
| Leyland | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Lincoln | 36 | 30 | 36 | 48 | 30 | 31 | 34 | 17 | 14 | 16 | 18 | 11 | 3 |
| Lloyd | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - |
| London Taxis International | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Lotus | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| Lynk&Co | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 20 | 20 | 10 | - |
| MAN | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
| Maserati | 7 | 10 | 10 | 21 | 6 | 18 | 17 | 19 | 8 | 6 | 5 | 7 | 2 |
| Matra | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Maxus | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 | 10 | 11 | 2 |
| Maybach | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Mazda | 149 | 127 | 146 | 151 | 196 | 181 | 156 | 134 | 139 | 115 | 114 | 149 | 43 |
| McLaren | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - |
| Mercedes-AMG | 12 | 10 | 14 | 23 | 41 | 28 | 30 | 36 | 12 | 11 | 11 | 6 | 5 |
| Mercedes-Benz | 4,709 | 5,856 | 6,478 | 6,911 | 8,681 | 9,213 | 8,901 | 8,602 | 5,430 | 4,265 | 5,057 | 5,201 | 1,450 |
| Mercedes-Benz-Adriatik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Mercedes-Benz-Cento Bus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Mercury | 18 | 15 | 22 | 25 | 19 | 23 | 12 | 11 | 14 | 17 | 15 | 9 | - |
| Mercus | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Meteor | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| MG | 15 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 11 | 5 | 9 | 1,044 | 410 | 372 | 169 |
| Mini | 159 | 141 | 135 | 133 | 194 | 284 | 310 | 300 | 300 | 216 | 160 | 166 | 44 |
| Mitsubishi | 162 | 161 | 167 | 309 | 873 | 1,876 | 1,513 | 1,833 | 1,837 | 1,365 | 1,005 | 420 | 51 |
| Mitsubishi Fuso | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mitsuoka | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Morgan | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Morris | 7 | 6 | 14 | 4 | 9 | 8 | 8 | 11 | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 |
| Morris-Cooper | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Moskvitsh | 11 | 5 | 15 | 16 | 7 | 11 | 8 | 8 | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 |
| Mustang | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Nash | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Neckar | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - |
| Nilsson | 1 | - | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Nissan | 183 | 206 | 229 | 253 | 307 | 384 | 327 | 400 | 621 | 420 | 369 | 443 | 109 |
| NSU | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | - |
| Oldsmobile | 21 | 24 | 17 | 12 | 30 | 15 | 19 | 12 | 14 | 12 | 11 | 9 | - |
| Self-made | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Opel | 234 | 287 | 368 | 459 | 447 | 399 | 282 | 282 | 357 | 218 | 348 | 475 | 60 |
| Packard | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | - |
| Panther | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peugeot | 168 | 180 | 197 | 167 | 220 | 201 | 175 | 131 | 330 | 282 | 392 | 277 | 32 |
| Plymouth | 35 | 54 | 40 | 33 | 43 | 43 | 36 | 28 | 44 | 29 | 27 | 26 | 2 |
| Pobeda | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Poessl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Polestar | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 283 | 562 | 1,607 | 3,207 | 1,141 |
| Polski-Fiat | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Polster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Pontiac | 66 | 53 | 45 | 49 | 49 | 46 | 57 | 38 | 25 | 28 | 40 | 31 | 6 |
| Porsche | 179 | 249 | 241 | 258 | 356 | 452 | 462 | 508 | 367 | 247 | 217 | 278 | 70 |
| Puch | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Quattro | 5 | 27 | 19 | 29 | 15 | 25 | 26 | 20 | 17 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| RAF | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rambler | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Range-Rover | 6 | 4 | 8 | 9 | 7 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Rapido | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Ravon | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Remetz | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Renault | 85 | 111 | 89 | 92 | 119 | 104 | 110 | 212 | 300 | 167 | 141 | 132 | 54 |
| Renault-Dacia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Riley | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Roller Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Rolls-Royce | 10 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| Rover | 19 | 7 | 6 | 11 | 12 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| Saab | 325 | 448 | 510 | 619 | 612 | 694 | 419 | 289 | 222 | 147 | 114 | 110 | 23 |
| Santana | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Scion | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Seat | 44 | 37 | 41 | 62 | 88 | 184 | 142 | 126 | 279 | 234 | 232 | 112 | 32 |
| Seat-Fiat | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Shelby | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Simca | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | - |
| SKD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Skida | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Skoda | 307 | 240 | 292 | 467 | 705 | 920 | 1,112 | 1,481 | 1,451 | 1,582 | 1,924 | 2,235 | 700 |
| Skywell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Smart | 25 | 14 | 16 | 29 | 17 | 24 | 13 | 20 | 18 | 10 | 31 | 62 | 17 |
| Ssangyong | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| Standard | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Steyr | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Steyr-Puch | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - |
| Studebaker | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | - | - |
| Stutz | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Subaru | 140 | 113 | 118 | 174 | 251 | 318 | 258 | 220 | 161 | 100 | 89 | 173 | 55 |
| Sunbeam | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | - |
| Suzuki | 59 | 45 | 73 | 69 | 90 | 191 | 143 | 106 | 125 | 127 | 108 | 77 | 32 |
| Talbot-Matra | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| TBM | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tesla Motors | 5 | 9 | 25 | 55 | 119 | 207 | 424 | 1,578 | 3,599 | 3,366 | 3,721 | 2,599 | 818 |
| Think | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tiger | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toyota | 735 | 758 | 975 | 1,188 | 1,885 | 2,488 | 2,511 | 3,275 | 3,244 | 2,911 | 2,982 | 2,700 | 870 |
| Volvo | 1,304 | 1,909 | 2,627 | 4,015 | 6,653 | 7,584 | 7,142 | 7,064 | 5,383 | 5,845 | 6,866 | 4,920 | 1,507 |
| Trabant | 4 | 11 | 3 | 4 | 5 | - | 6 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | - |
| Triumph | 10 | 22 | 12 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 1 |
| TVR | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| UAZ | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 2 |
| Vauxhall | 10 | 12 | 6 | 12 | 4 | 15 | 13 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | - |
| Vaz | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | - | 2 | 1 | 3 | - |
| Volga | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | - | 5 | 2 | 1 |
| Volkswagen | 1,507 | 1,447 | 1,503 | 2,208 | 3,246 | 4,254 | 4,734 | 4,469 | 3,975 | 4,033 | 3,775 | 4,147 | 1,202 |
| Volkswagen-Karmann | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| VW-Porsche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Wartburg | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Weinsberg | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Westfield | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Willys | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 |
| Xpeng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 18 |
| Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Zastava | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| ZAZ | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Others | 44 | 32 | 16 | 16 | 23 | 30 | 34 | 24 | 36 | 61 | 69 | 59 | 22 |
| Campervans total | 359 | 443 | 446 | 463 | 491 | 511 | 641 | 703 | 544 | 501 | 734 | 675 | 126 |
Saved query 4a852c5c-e7e5-4bb5-aa58-3297a2b08a60
Fixed start time point and all newer time periods