This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Ajoneuvojen ensirekisteröinnit maakunnittain 2001-2025
Ajoneuvojen ensirekisteröinnit muuttujina Käyttövoima, Ajoneuvoluokka, Vuosi ja Maakunta |
Yhteensä | Yhteensä | 84 306 | 34 619 | 7 675 | 2 300 | 1 843 | 6 453 | 2 449 | 1 880 | 1 396 | 1 323 | 2 883 | 2 108 | 2 947 | 4 450 | 1 856 | 1 049 | 4 912 | 700 | 3 191 | 93 | 179 |
Kaikki autot | 57 332 | 27 575 | 4 730 | 1 612 | 1 293 | 4 433 | 1 719 | 1 449 | 1 032 | 848 | 1 821 | 1 196 | 1 786 | 1 459 | 1 202 | 735 | 2 573 | 350 | 1 381 | 53 | 85 |
Henkilöautot | 47 949 | 23 436 | 4 061 | 1 310 | 1 061 | 3 606 | 1 483 | 1 214 | 877 | 655 | 1 536 | 940 | 1 492 | 1 145 | 937 | 552 | 2 140 | 297 | 1 088 | 38 | 81 |
Pakettiautot | 7 069 | 3 532 | 500 | 208 | 150 | 571 | 145 | 156 | 118 | 139 | 204 | 181 | 208 | 196 | 178 | 59 | 287 | 26 | 202 | 7 | 2 |
Kuorma-autot | 1 990 | 530 | 122 | 90 | 74 | 224 | 35 | 68 | 36 | 48 | 71 | 57 | 81 | 104 | 82 | 123 | 125 | 27 | 83 | 8 | 2 |
Linja-autot | 324 | 77 | 47 | 4 | 8 | 32 | 56 | 11 | 1 | 6 | 10 | 18 | 5 | 14 | 5 | 1 | 21 | - | 8 | - | - |
Moottoripyörät | 2 387 | 790 | 175 | 73 | 52 | 224 | 100 | 54 | 42 | 47 | 109 | 83 | 134 | 99 | 61 | 14 | 224 | 27 | 76 | 1 | 2 |
Mopot | 1 791 | 480 | 172 | 57 | 84 | 155 | 106 | 64 | 31 | 17 | 109 | 31 | 96 | 96 | 44 | 7 | 171 | 23 | 46 | 1 | 1 |
Moottorikelkat | 1 433 | 144 | 14 | 5 | 3 | 22 | 13 | 3 | 7 | 10 | 115 | 58 | 53 | 71 | 9 | 17 | 268 | 29 | 590 | - | 2 |
Traktorit | 5 545 | 1 186 | 447 | 202 | 147 | 348 | 166 | 105 | 118 | 120 | 299 | 182 | 429 | 380 | 191 | 68 | 514 | 82 | 533 | 24 | 4 |
Moottorityökoneet | 1 214 | 350 | 39 | 40 | 41 | 281 | 25 | 10 | 14 | 38 | 27 | 44 | 57 | 71 | 27 | 8 | 76 | 20 | 43 | 2 | 1 |
Kolmi- tai nelipyörät L5/L5e | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - |
Kevyet nelipyörät L6/L6e | 21 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
Nelipyörät L7/L7e | 46 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matkailuperävaunut | 460 | 144 | 22 | 4 | 14 | 20 | 11 | 9 | 4 | 7 | 9 | 21 | 35 | 13 | 3 | 66 | 50 | 2 | 26 | - | - |
Puoliperävaunut | 917 | 601 | 13 | 18 | 6 | 23 | 8 | 1 | 6 | 3 | 3 | - | 26 | 18 | 22 | 39 | 12 | 31 | 17 | - | 70 |
Muut perävaunut yhteensä | 13 155 | 3 300 | 2 058 | 288 | 201 | 945 | 301 | 184 | 141 | 233 | 391 | 492 | 330 | 2 240 | 296 | 95 | 1 023 | 135 | 476 | 12 | 14 |
Saved query 41b69991-190b-42f8-9f1e-de63d02d6f9d
1 most recent time periods