UserManualScreenReader_Result_Text
Ajoneuvojen ensirekisteröinnit maakunnittain 2001-2026
| Ajoneuvojen ensirekisteröinnit muuttujina Käyttövoima, Ajoneuvoluokka, Vuosi ja Maakunta |
| Yhteensä | Yhteensä | 86 322 | 34 702 | 8 336 | 2 329 | 1 942 | 7 271 | 2 573 | 1 900 | 1 460 | 1 371 | 2 886 | 2 176 | 3 044 | 4 329 | 1 849 | 1 028 | 5 160 | 753 | 2 911 | 206 | 96 |
| Kaikki autot | 58 425 | 27 728 | 5 030 | 1 579 | 1 398 | 4 730 | 1 842 | 1 438 | 1 105 | 876 | 1 845 | 1 241 | 1 905 | 1 415 | 1 165 | 645 | 2 742 | 372 | 1 219 | 85 | 65 |
| Henkilöautot | 49 948 | 24 103 | 4 448 | 1 314 | 1 209 | 3 945 | 1 548 | 1 246 | 929 | 722 | 1 592 | 1 006 | 1 595 | 1 147 | 960 | 507 | 2 321 | 278 | 956 | 62 | 60 |
| Pakettiautot | 6 167 | 2 907 | 462 | 171 | 126 | 500 | 197 | 147 | 127 | 103 | 178 | 166 | 211 | 148 | 131 | 67 | 267 | 67 | 170 | 19 | 3 |
| Kuorma-autot | 1 960 | 550 | 111 | 90 | 62 | 256 | 48 | 38 | 47 | 47 | 70 | 54 | 90 | 110 | 70 | 71 | 134 | 27 | 80 | 3 | 2 |
| Linja-autot | 350 | 168 | 9 | 4 | 1 | 29 | 49 | 7 | 2 | 4 | 5 | 15 | 9 | 10 | 4 | - | 20 | - | 13 | 1 | - |
| Moottoripyörät | 2 598 | 850 | 219 | 63 | 73 | 262 | 104 | 52 | 38 | 42 | 121 | 102 | 136 | 98 | 67 | 25 | 229 | 25 | 84 | 2 | 6 |
| Mopot | 2 167 | 481 | 221 | 85 | 83 | 178 | 102 | 73 | 47 | 25 | 132 | 34 | 143 | 174 | 54 | 9 | 217 | 37 | 67 | 4 | 1 |
| Moottorikelkat | 939 | 42 | 5 | 7 | 3 | 24 | 12 | 2 | 9 | 6 | 71 | 36 | 37 | 66 | 3 | 8 | 172 | 34 | 400 | 1 | 1 |
| Traktorit | 5 840 | 1 207 | 531 | 228 | 110 | 386 | 190 | 107 | 104 | 157 | 293 | 164 | 375 | 375 | 192 | 67 | 549 | 127 | 622 | 47 | 9 |
| Moottorityökoneet | 1 173 | 409 | 67 | 43 | 33 | 271 | 11 | 11 | 8 | 23 | 35 | 27 | 45 | 38 | 19 | 11 | 75 | 14 | 31 | 2 | - |
| Kolmi- tai nelipyörät L5/L5e | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Kevyet nelipyörät L6/L6e | 9 | 1 | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nelipyörät L7/L7e | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Matkailuperävaunut | 385 | 95 | 15 | 9 | 26 | 59 | 17 | 7 | 7 | - | 5 | 10 | 23 | 11 | 2 | 33 | 40 | 2 | 24 | - | - |
| Puoliperävaunut | 785 | 494 | 21 | 22 | 9 | 29 | 17 | 15 | - | 8 | 6 | 1 | 37 | 9 | 28 | 54 | 15 | 8 | 10 | 2 | - |
| Muut perävaunut yhteensä | 13 995 | 3 391 | 2 227 | 290 | 207 | 1 327 | 278 | 195 | 142 | 234 | 378 | 561 | 343 | 2 142 | 319 | 176 | 1 121 | 134 | 453 | 63 | 14 |
Saved query 41b69991-190b-42f8-9f1e-de63d02d6f9d
1 most recent time periods