This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Ajoneuvojen ensirekisteröinnit maakunnittain 2001-2025
| Ajoneuvojen ensirekisteröinnit muuttujina Käyttövoima, Ajoneuvoluokka, Vuosi ja Maakunta |
| Yhteensä | Yhteensä | 94 799 | 38 835 | 8 619 | 2 608 | 2 082 | 7 260 | 2 751 | 2 086 | 1 591 | 1 457 | 3 251 | 2 321 | 3 278 | 4 955 | 2 088 | 1 213 | 5 556 | 787 | 3 760 | 113 | 188 |
| Kaikki autot | 64 503 | 30 980 | 5 323 | 1 843 | 1 465 | 5 006 | 1 951 | 1 612 | 1 185 | 928 | 2 059 | 1 338 | 1 993 | 1 635 | 1 348 | 819 | 2 907 | 392 | 1 566 | 59 | 94 |
| Henkilöautot | 53 945 | 26 267 | 4 587 | 1 471 | 1 210 | 4 079 | 1 689 | 1 354 | 1 008 | 726 | 1 734 | 1 063 | 1 672 | 1 288 | 1 062 | 614 | 2 422 | 330 | 1 236 | 43 | 90 |
| Pakettiautot | 7 986 | 4 013 | 554 | 261 | 170 | 653 | 164 | 169 | 140 | 146 | 229 | 194 | 227 | 216 | 193 | 67 | 321 | 31 | 228 | 8 | 2 |
| Kuorma-autot | 2 228 | 615 | 134 | 104 | 77 | 240 | 40 | 77 | 36 | 50 | 85 | 63 | 89 | 117 | 88 | 137 | 142 | 31 | 93 | 8 | 2 |
| Linja-autot | 344 | 85 | 48 | 7 | 8 | 34 | 58 | 12 | 1 | 6 | 11 | 18 | 5 | 14 | 5 | 1 | 22 | - | 9 | - | - |
| Moottoripyörät | 2 543 | 838 | 192 | 76 | 57 | 235 | 103 | 59 | 44 | 49 | 118 | 85 | 144 | 109 | 68 | 15 | 240 | 28 | 79 | 2 | 2 |
| Mopot | 1 946 | 522 | 183 | 65 | 91 | 159 | 115 | 68 | 36 | 17 | 120 | 34 | 108 | 105 | 45 | 9 | 192 | 26 | 49 | 1 | 1 |
| Moottorikelkat | 1 720 | 148 | 14 | 5 | 3 | 28 | 15 | 3 | 7 | 10 | 120 | 60 | 54 | 78 | 9 | 17 | 304 | 33 | 810 | - | 2 |
| Traktorit | 6 197 | 1 339 | 488 | 220 | 157 | 384 | 190 | 114 | 132 | 143 | 335 | 199 | 485 | 412 | 212 | 71 | 590 | 100 | 595 | 27 | 4 |
| Moottorityökoneet | 1 403 | 401 | 44 | 44 | 49 | 343 | 25 | 11 | 14 | 45 | 31 | 48 | 66 | 86 | 28 | 9 | 83 | 23 | 50 | 2 | 1 |
| Kolmi- tai nelipyörät L5/L5e | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Kevyet nelipyörät L6/L6e | 22 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Nelipyörät L7/L7e | 46 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Matkailuperävaunut | 488 | 149 | 23 | 4 | 14 | 24 | 13 | 9 | 4 | 7 | 9 | 23 | 35 | 13 | 4 | 72 | 54 | 2 | 29 | - | - |
| Puoliperävaunut | 1 119 | 731 | 15 | 19 | 9 | 24 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | 29 | 18 | 32 | 79 | 15 | 31 | 17 | 6 | 70 |
| Muut perävaunut yhteensä | 14 807 | 3 677 | 2 332 | 331 | 235 | 1 055 | 331 | 207 | 162 | 254 | 455 | 533 | 363 | 2 496 | 341 | 122 | 1 170 | 151 | 562 | 16 | 14 |
Saved query 41b69991-190b-42f8-9f1e-de63d02d6f9d
1 most recent time periods