UserManualScreenReader_Result_Text
Ajoneuvojen ensirekisteröinnit maakunnittain 2001-2026
| Ajoneuvojen ensirekisteröinnit muuttujina Käyttövoima, Ajoneuvoluokka, Vuosi ja Maakunta |
| Yhteensä | Yhteensä | 8 992 | 3 263 | 823 | 283 | 215 | 663 | 280 | 194 | 167 | 150 | 336 | 274 | 414 | 512 | 196 | 132 | 545 | 83 | 434 | 18 | 10 |
| Kaikki autot | 6 484 | 2 811 | 568 | 214 | 171 | 482 | 211 | 165 | 139 | 112 | 228 | 170 | 281 | 207 | 131 | 92 | 305 | 36 | 144 | 8 | 9 |
| Henkilöautot | 5 462 | 2 429 | 498 | 176 | 141 | 395 | 183 | 143 | 113 | 97 | 190 | 130 | 221 | 163 | 109 | 76 | 241 | 28 | 117 | 3 | 9 |
| Pakettiautot | 708 | 290 | 52 | 22 | 27 | 49 | 18 | 17 | 21 | 10 | 24 | 31 | 42 | 26 | 15 | 9 | 30 | 3 | 17 | 5 | - |
| Kuorma-autot | 299 | 89 | 18 | 16 | 3 | 37 | 10 | 5 | 4 | 5 | 13 | 9 | 18 | 15 | 7 | 7 | 30 | 5 | 8 | - | - |
| Linja-autot | 15 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | 2 | - | - |
| Moottoripyörät | 74 | 28 | 8 | - | - | 4 | 5 | 1 | 2 | - | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
| Mopot | 20 | 2 | 8 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Moottorikelkat | 443 | 19 | 2 | 3 | - | 15 | 9 | - | 4 | 2 | 31 | 18 | 17 | 28 | - | 3 | 83 | 9 | 199 | - | 1 |
| Traktorit | 853 | 199 | 68 | 42 | 16 | 53 | 37 | 15 | 14 | 16 | 36 | 27 | 69 | 71 | 33 | 12 | 65 | 20 | 54 | 6 | - |
| Moottorityökoneet | 204 | 69 | 4 | 7 | 6 | 40 | - | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 13 | 4 | 2 | 19 | 2 | 13 | 2 | - |
| Kolmi- tai nelipyörät L5/L5e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kevyet nelipyörät L6/L6e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nelipyörät L7/L7e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Matkailuperävaunut | 21 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - |
| Puoliperävaunut | 94 | 39 | 10 | 2 | 1 | - | 11 | - | - | 1 | - | - | 15 | - | 10 | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
| Muut perävaunut yhteensä | 799 | 89 | 154 | 14 | 18 | 65 | 7 | 10 | 6 | 16 | 30 | 50 | 16 | 190 | 16 | 15 | 64 | 15 | 22 | 2 | - |
Saved query 41b69991-190b-42f8-9f1e-de63d02d6f9d
1 most recent time periods