This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Ajoneuvojen ensirekisteröinnit maakunnittain 2001-2025
Ajoneuvojen ensirekisteröinnit muuttujina Käyttövoima, Ajoneuvoluokka, Vuosi ja Maakunta |
Yhteensä | Yhteensä | 65 404 | 27 256 | 5 825 | 1 781 | 1 394 | 4 966 | 1 861 | 1 444 | 1 075 | 1 038 | 2 254 | 1 673 | 2 251 | 3 436 | 1 404 | 775 | 3 801 | 538 | 2 479 | 70 | 83 |
Kaikki autot | 44 581 | 21 722 | 3 628 | 1 254 | 971 | 3 455 | 1 274 | 1 120 | 800 | 658 | 1 404 | 917 | 1 362 | 1 138 | 920 | 549 | 1 961 | 267 | 1 076 | 38 | 67 |
Henkilöautot | 37 258 | 18 524 | 3 085 | 1 020 | 796 | 2 784 | 1 117 | 941 | 678 | 505 | 1 178 | 732 | 1 114 | 891 | 722 | 403 | 1 609 | 226 | 839 | 30 | 64 |
Pakettiautot | 5 637 | 2 786 | 413 | 164 | 114 | 475 | 122 | 119 | 94 | 110 | 164 | 140 | 181 | 158 | 131 | 47 | 232 | 19 | 162 | 5 | 1 |
Kuorma-autot | 1 518 | 369 | 93 | 69 | 56 | 187 | 23 | 56 | 28 | 39 | 55 | 43 | 65 | 77 | 62 | 98 | 101 | 22 | 70 | 3 | 2 |
Linja-autot | 168 | 43 | 37 | 1 | 5 | 9 | 12 | 4 | - | 4 | 7 | 2 | 2 | 12 | 5 | 1 | 19 | - | 5 | - | - |
Moottoripyörät | 1 898 | 614 | 127 | 61 | 44 | 181 | 79 | 49 | 32 | 38 | 89 | 73 | 107 | 79 | 53 | 13 | 180 | 19 | 58 | - | 2 |
Mopot | 1 204 | 330 | 114 | 38 | 61 | 102 | 80 | 44 | 19 | 13 | 76 | 24 | 57 | 55 | 31 | 6 | 104 | 18 | 32 | - | - |
Moottorikelkat | 1 305 | 125 | 14 | 5 | 3 | 22 | 13 | 3 | 7 | 10 | 114 | 56 | 52 | 65 | 9 | 17 | 257 | 29 | 502 | - | 2 |
Traktorit | 4 427 | 966 | 364 | 156 | 119 | 275 | 137 | 83 | 99 | 103 | 242 | 158 | 324 | 301 | 154 | 56 | 401 | 70 | 395 | 21 | 3 |
Moottorityökoneet | 961 | 254 | 36 | 33 | 33 | 222 | 21 | 9 | 10 | 28 | 20 | 38 | 48 | 65 | 23 | 7 | 64 | 14 | 35 | - | 1 |
Kolmi- tai nelipyörät L5/L5e | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
Kevyet nelipyörät L6/L6e | 18 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
Nelipyörät L7/L7e | 39 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matkailuperävaunut | 339 | 115 | 14 | 2 | 7 | 14 | 10 | 7 | 3 | 6 | 7 | 12 | 30 | 9 | 2 | 47 | 36 | 2 | 16 | - | - |
Puoliperävaunut | 684 | 483 | 11 | 17 | 4 | 23 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 23 | 14 | 21 | 17 | 8 | 31 | 17 | - | - |
Muut perävaunut yhteensä | 9 944 | 2 606 | 1 513 | 214 | 150 | 670 | 241 | 127 | 101 | 180 | 300 | 394 | 247 | 1 708 | 190 | 63 | 789 | 87 | 345 | 11 | 8 |
Saved query 41b69991-190b-42f8-9f1e-de63d02d6f9d
1 most recent time periods