This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Enskilt importerade begagnade personbilar efter märke, drivkraft och första användningsår 2014-2024
Importerade begagnade personbilar efter Märke, Första användningsår, Drivkraft och År |
Personbilar totalt | Totalt | Totalt | 19 047 | 21 862 | 24 711 | 29 374 | 39 690 | 45 914 | 43 904 | 45 368 | 41 403 | 38 252 | 39 939 |
Bensin | 8 568 | 8 929 | 9 346 | 10 262 | 12 789 | 16 332 | 13 705 | 12 428 | 10 296 | 7 837 | 5 977 |
Diesel | 10 308 | 12 637 | 14 814 | 17 057 | 22 608 | 21 230 | 19 647 | 16 411 | 8 737 | 5 298 | 3 252 |
Brännolja | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Elektricitet | 12 | 31 | 54 | 158 | 212 | 459 | 915 | 3 444 | 8 646 | 10 066 | 12 741 |
Gas | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Gasol (LPG) | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
Naturgas (CNG) | 16 | 23 | 17 | 128 | 159 | 187 | 242 | 305 | 300 | 308 | 251 |
Etanol | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bensin/CNG | 81 | 90 | 152 | 801 | 1 117 | 1 499 | 952 | 762 | 678 | 202 | 83 |
Bensin/Elektricitet (laddhybrid) | 14 | 68 | 196 | 676 | 2 127 | 4 991 | 7 742 | 10 860 | 11 840 | 13 764 | 16 791 |
Bensin/Etanol | 46 | 81 | 113 | 164 | 256 | 325 | 166 | 77 | 68 | 54 | 38 |
Bensin/LPG | 2 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 1 |
Diesel/Elektricitet (laddhybrid) | - | - | 17 | 122 | 409 | 885 | 533 | 1 075 | 835 | 720 | 804 |
Övrig | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | 2 | - | - |
Sparad sökning 3d6b29d5-23f6-4152-8a2b-d75a64361173
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder