UserManualScreenReader_Result_Text
Enskilt importerade begagnade personbilar efter märke, drivkraft och första användningsår 2014-2026
| Importerade begagnade personbilar efter Märke, Första användningsår, Drivkraft och År |
| Personbilar totalt | Totalt | Totalt | 19 047 | 21 862 | 24 711 | 29 374 | 39 690 | 45 914 | 43 904 | 45 368 | 41 403 | 38 254 | 43 227 | 41 092 | 5 330 |
| Bensin | 8 568 | 8 929 | 9 346 | 10 262 | 12 789 | 16 332 | 13 705 | 12 428 | 10 296 | 7 837 | 6 396 | 6 372 | 907 |
| Diesel | 10 308 | 12 637 | 14 814 | 17 057 | 22 608 | 21 230 | 19 647 | 16 411 | 8 737 | 5 299 | 3 523 | 4 573 | 668 |
| Brännolja | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Elektricitet | 12 | 31 | 54 | 158 | 212 | 459 | 915 | 3 444 | 8 646 | 10 066 | 14 048 | 21 738 | 3 039 |
| Hydrogen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 |
| Gas | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Gasol (LPG) | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Naturgas (CNG) | 16 | 23 | 17 | 128 | 159 | 187 | 242 | 305 | 300 | 308 | 281 | 162 | 12 |
| Etanol | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Bensin/CNG | 81 | 90 | 152 | 801 | 1 117 | 1 499 | 952 | 762 | 678 | 202 | 89 | 47 | 7 |
| Bensin/Elektricitet (laddhybrid) | 14 | 68 | 196 | 676 | 2 127 | 4 991 | 7 742 | 10 860 | 11 840 | 13 764 | 17 975 | 7 687 | 642 |
| Bensin/Etanol | 46 | 81 | 113 | 164 | 256 | 325 | 166 | 77 | 68 | 55 | 41 | 18 | 3 |
| Bensin/LPG | 2 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 1 | 2 | - |
| Diesel/Elektricitet (laddhybrid) | - | - | 17 | 122 | 409 | 885 | 533 | 1 075 | 835 | 720 | 872 | 479 | 50 |
| Övrig | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Sparad sökning 2b951e6d-5558-4f59-8740-e7449f95a0d7
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder