UserManualScreenReader_Result_Text
Första registreringar av personbilar efter modell och område månadsvis 2014-2026
| Första registreringar av personbilar efter Område, Drivkraft, Modell och Månad |
| MA1 FASTLANDSFINLAND | Bensin/Elektricitet (laddhybrid) | 1 324 | 1 056 | 942 | 1 330 | 1 029 | 1 321 | 1 188 | 1 167 | 1 342 | 1 020 | 1 192 | 1 285 | 1 425 | 1 533 | 1 132 | 1 138 | 1 092 | 1 210 | 1 121 | 871 | 781 | 783 | 882 | 628 |
| ALFA ROMEO totalt | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALFA ROMEO TONALE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUDI totalt | 54 | 48 | 49 | 72 | 48 | 37 | 29 | 38 | 33 | 32 | 46 | 47 | 61 | 53 | 41 | 44 | 61 | 64 | 86 | 79 | 76 | 62 | 78 | 90 |
| AUDI A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 16 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 14 |
| AUDI A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 10 | 10 | 8 | 9 | 6 | 7 | 20 | 5 | 26 | 13 |
| AUDI A6 | 10 | 14 | 11 | 9 | 10 | 11 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 9 | 12 | 17 | 12 | 29 | 36 | 16 | 9 | 8 | 10 | 17 |
| AUDI A7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AUDI A8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AUDI Q3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 14 | 15 | 12 | 17 |
| AUDI Q5 | 35 | 12 | 23 | 33 | 26 | 13 | 17 | 24 | 9 | 13 | 11 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 27 | 15 | 17 | 18 | 16 | 23 | 25 | 25 |
| AUDI Q7 | 0 | 13 | 3 | 14 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | 7 | 14 | 7 | 12 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| AUDI Q8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| BENTLEY totalt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| BENTLEY BENTAYGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BENTLEY CONTINENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BENTLEY FLYING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BMW totalt | 191 | 171 | 114 | 138 | 124 | 158 | 125 | 145 | 208 | 145 | 119 | 136 | 145 | 126 | 125 | 173 | 158 | 160 | 102 | 86 | 122 | 122 | 110 | 63 |
| BMW 2-serie | 21 | 9 | 9 | 11 | 14 | 11 | 17 | 12 | 14 | 5 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| BMW 3-serie | 29 | 17 | 18 | 18 | 21 | 43 | 18 | 28 | 20 | 12 | 12 | 13 | 22 | 19 | 19 | 20 | 29 | 21 | 17 | 22 | 22 | 14 | 14 | 12 |
| BMW 5-serie | 13 | 8 | 9 | 31 | 12 | 24 | 31 | 23 | 43 | 19 | 26 | 33 | 29 | 24 | 17 | 19 | 17 | 26 | 17 | 14 | 16 | 21 | 24 | 8 |
| BMW 550E | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BMW 7-serie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BMW M5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| BMW M760E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BMW X1 | 66 | 75 | 40 | 44 | 51 | 51 | 34 | 39 | 60 | 72 | 40 | 49 | 46 | 41 | 35 | 82 | 59 | 78 | 43 | 19 | 38 | 44 | 37 | 16 |
| BMW X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BMW X3 | 24 | 27 | 14 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 21 | 29 | 16 | 20 | 18 | 26 | 32 | 28 | 25 | 14 | 17 | 21 | 28 | 25 | 16 | 9 |
| BMW X5 | 35 | 29 | 18 | 22 | 16 | 16 | 14 | 29 | 37 | 6 | 10 | 12 | 20 | 10 | 13 | 19 | 22 | 10 | 8 | 5 | 16 | 17 | 16 | 9 |
| BMW XM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BYD totalt | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 15 | 9 | 16 | 33 | 27 | 18 | 17 | 10 |
| BYD SEAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 15 | 9 | 16 | 33 | 27 | 18 | 17 | 10 |
| CITROEN totalt | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| CITROEN C5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| CUPRA totalt | 8 | 10 | 7 | 12 | 8 | 13 | 13 | 14 | 18 | 10 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| CUPRA FORMENTOR | 7 | 8 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| CUPRA LEON | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| CUPRA TERRAMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 | 9 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| DS totalt | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DS 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DS 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DS 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERRARI totalt | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERRARI 296 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERRARI SF90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORD totalt | 27 | 45 | 36 | 44 | 18 | 47 | 40 | 21 | 42 | 38 | 74 | 52 | 49 | 66 | 34 | 42 | 47 | 29 | 99 | 34 | 35 | 37 | 17 | 56 |
| FORD EXPLORER | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORD KUGA | 24 | 45 | 34 | 43 | 18 | 28 | 22 | 14 | 22 | 14 | 20 | 20 | 11 | 11 | 16 | 23 | 18 | 14 | 14 | 19 | 19 | 25 | 11 | 22 |
| FORD TOURNEO CONNECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| FORD TOURNEO CUSTOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 5 | 18 | 23 | 51 | 28 | 25 | 42 | 7 | 17 | 21 | 13 | 83 | 6 | 12 | 5 | 3 | 29 |
| FORD TRANSIT CUSTOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| HONDA totalt | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HONDA CR-V | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HYUNDAI totalt | 34 | 21 | 18 | 47 | 33 | 20 | 17 | 20 | 20 | 13 | 21 | 13 | 12 | 10 | 5 | 11 | 6 | 3 | 8 | 6 | 10 | 6 | 7 | 7 |
| HYUNDAI SANTA FE | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 | 12 | 6 | 16 | 9 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| HYUNDAI TUCSON | 34 | 21 | 18 | 37 | 26 | 17 | 15 | 17 | 8 | 7 | 5 | 4 | 12 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| JAGUAR totalt | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAGUAR E-PACE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAGUAR F-PACE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEEP totalt | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEEP COMPASS | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEEP GRAND CHEROKEE | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEEP WRANGLER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIA totalt | 141 | 67 | 89 | 124 | 68 | 74 | 61 | 49 | 69 | 58 | 71 | 115 | 142 | 288 | 70 | 44 | 30 | 30 | 20 | 7 | 6 | 9 | 11 | 5 |
| KIA CEED | 44 | 18 | 20 | 29 | 22 | 16 | 16 | 9 | 11 | 15 | 23 | 36 | 75 | 77 | 8 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIA NIRO | 17 | 11 | 5 | 11 | 5 | 12 | 1 | 13 | 7 | 5 | 4 | 7 | 9 | 37 | 15 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KIA SORENTO | 8 | 9 | 16 | 14 | 7 | 12 | 4 | 11 | 15 | 8 | 17 | 8 | 1 | 9 | 11 | 9 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| KIA SPORTAGE | 58 | 23 | 27 | 58 | 29 | 27 | 34 | 15 | 32 | 25 | 24 | 38 | 32 | 58 | 10 | 25 | 10 | 17 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| KIA XCEED | 14 | 6 | 21 | 12 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 26 | 25 | 107 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAMBORGHINI totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| LAMBORGHINI URUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| LAND ROVER totalt | 34 | 28 | 14 | 23 | 18 | 23 | 21 | 23 | 40 | 32 | 26 | 38 | 34 | 23 | 17 | 29 | 38 | 14 | 22 | 21 | 23 | 22 | 41 | 27 |
| LAND ROVER DEFENDER | 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8 | 15 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| LAND ROVER RANGE ROVER | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 13 | 6 | 8 | 13 | 7 | 15 | 8 | 9 | 19 | 17 | 12 | 18 | 17 | 9 | 6 | 13 | 12 | 7 | 5 | 7 | 14 | 7 | 16 | 20 |
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| LEXUS totalt | 7 | 2 | 5 | 3 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 | 14 | 12 | 8 | 12 | 9 | 16 | 7 | 3 | 12 | 11 | 21 | 15 | 11 |
| LEXUS NX450H+ | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 9 | 13 | 10 | 12 | 14 | 12 | 10 | 7 | 10 | 8 | 16 | 6 | 3 | 9 | 6 | 19 | 9 | 9 |
| LEXUS RX450H+ | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 |
| MAZDA totalt | 16 | 18 | 7 | 16 | 15 | 45 | 44 | 36 | 14 | 15 | 28 | 17 | 20 | 18 | 19 | 18 | 12 | 11 | 21 | 7 | 7 | 18 | 38 | 7 |
| MAZDA CX-60 | 13 | 15 | 7 | 15 | 4 | 9 | 6 | 7 | 3 | 7 | 16 | 8 | 9 | 11 | 12 | 16 | 8 | 7 | 19 | 3 | 4 | 4 | 12 | 4 |
| MAZDA CX-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 11 | 8 | 12 | 9 | 11 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 14 | 26 | 3 |
| MAZDA MX-30 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 34 | 31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MERCEDES-AMG totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MERCEDES-AMG AMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MERCEDES-BENZ totalt | 177 | 146 | 110 | 139 | 97 | 83 | 127 | 156 | 109 | 82 | 127 | 106 | 137 | 141 | 81 | 86 | 112 | 86 | 80 | 85 | 52 | 68 | 65 | 41 |
| MERCEDES-BENZ A-Klass | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| MERCEDES-BENZ AMG modeller totalt | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 11 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| MERCEDES-BENZ B-Klass | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MERCEDES-BENZ C-Klass | 7 | 31 | 9 | 9 | 22 | 3 | 13 | 29 | 15 | 24 | 29 | 17 | 21 | 22 | 7 | 23 | 30 | 8 | 9 | 13 | 14 | 13 | 11 | 1 |
| MERCEDES-BENZ CLA-Klass | 25 | 22 | 11 | 25 | 29 | 13 | 27 | 38 | 16 | 8 | 6 | 18 | 33 | 12 | 10 | 9 | 19 | 9 | 22 | 27 | 6 | 13 | 9 | 7 |
| MERCEDES-BENZ CLE | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MERCEDES-BENZ E-Klass | 27 | 20 | 14 | 18 | 13 | 10 | 7 | 12 | 9 | 9 | 14 | 6 | 10 | 11 | 7 | 2 | 12 | 7 | 3 | 9 | 3 | 0 | 8 | 2 |
| MERCEDES-BENZ GLA-Klass | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 13 | 13 | 17 | 12 | 14 | 8 | 4 | 11 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| MERCEDES-BENZ GLC-Klass | 100 | 60 | 62 | 63 | 21 | 38 | 58 | 63 | 47 | 28 | 53 | 43 | 41 | 59 | 29 | 30 | 27 | 49 | 36 | 22 | 18 | 24 | 26 | 22 |
| MERCEDES-BENZ GLE-Klass | 8 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| MERCEDES-BENZ S-Klass | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MG totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| MG HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| MINI totalt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINI COUNTRYMAN COOPER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MITSUBISHI totalt | 25 | 22 | 24 | 24 | 23 | 18 | 14 | 13 | 13 | 14 | 20 | 39 | 61 | 84 | 32 | 65 | 29 | 37 | 14 | 18 | 26 | 28 | 51 | 14 |
| MITSUBISHI ASX | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 21 | 19 | 22 | 21 | 21 | 16 | 12 | 8 | 11 | 12 | 19 | 30 | 28 | 61 | 9 | 41 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 10 | 7 | 3 |
| MITSUBISHI OUTLANDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 31 | 21 | 21 | 24 | 22 | 31 | 10 | 16 | 22 | 18 | 44 | 11 |
| OPEL totalt | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| OPEL ASTRA | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OPEL GRANDLAND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PEUGEOT totalt | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| PEUGEOT 3008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PEUGEOT 308 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PEUGEOT 408 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEUGEOT 5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PEUGEOT 508 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORSCHE totalt | 14 | 9 | 12 | 14 | 6 | 12 | 7 | 2 | 7 | 10 | 13 | 6 | 9 | 12 | 10 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| PORSCHE CAYENNE | 13 | 5 | 9 | 11 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| PORSCHE PANAMERA | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RENAULT totalt | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RENAULT CAPTUR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENAULT RAFALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SEAT totalt | 9 | 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 19 | 41 | 28 | 6 | 4 | 4 | 12 | 7 | 7 | 46 | 7 | 1 | 4 |
| SEAT LEON | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 19 | 41 | 27 | 5 | 3 | 4 | 12 | 7 | 7 | 46 | 7 | 1 | 4 |
| SEAT TARRACO | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
