UserManualScreenReader_Result_Text
Suoritetut teoriakokeet maakunnittain 2016-2026
| Suoritetut teoriakokeet muuttujina Ajokorttiluokka, Sukupuoli, Ikäluokka, Maakunta, Vuosi, Opetustapa ja Tiedot |
| Sukupuolet yhteensä | 106 999 | 75 760 | 73 838 | 57 197 | 75 | 70 319 | 46 322 | 44 228 | 32 050 | 69 | 156 | 132 | 133 | 115 | 87 | 36 524 | 29 306 | 29 477 | 25 032 | 85 |
| Uusimaa | 28 593 | 19 905 | 19 616 | 15 007 | 75 | 19 884 | 13 290 | 12 843 | 9 457 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 708 | 6 614 | 6 773 | 5 550 | 84 |
| Varsinais-Suomi | 9 492 | 6 285 | 6 089 | 4 463 | 71 | 6 527 | 3 864 | 3 690 | 2 413 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 965 | 2 421 | 2 399 | 2 050 | 85 |
| Satakunta | 4 585 | 3 123 | 3 037 | 2 271 | 73 | 2 822 | 1 737 | 1 624 | 1 104 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 763 | 1 386 | 1 413 | 1 167 | 84 |
| Kanta-Häme | 4 120 | 2 915 | 2 859 | 2 247 | 77 | 2 586 | 1 653 | 1 587 | 1 139 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 534 | 1 262 | 1 272 | 1 108 | 88 |
| Pirkanmaa | 9 217 | 6 905 | 6 727 | 5 406 | 78 | 5 964 | 4 098 | 3 971 | 2 948 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 253 | 2 807 | 2 756 | 2 458 | 88 |
| Päijät-Häme | 3 260 | 2 384 | 2 250 | 1 793 | 75 | 2 182 | 1 488 | 1 370 | 1 024 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 078 | 896 | 880 | 769 | 86 |
| Kymenlaakso | 3 218 | 2 250 | 2 180 | 1 680 | 75 | 1 978 | 1 242 | 1 164 | 807 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 240 | 1 008 | 1 016 | 873 | 87 |
| Etelä-Karjala | 2 133 | 1 575 | 1 544 | 1 236 | 78 | 1 394 | 952 | 926 | 697 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | 623 | 618 | 539 | 87 |
| Etelä-Savo | 2 500 | 1 785 | 1 724 | 1 348 | 76 | 1 484 | 1 068 | 954 | 735 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 016 | 717 | 770 | 613 | 85 |
| Pohjois-Savo | 4 898 | 3 358 | 3 267 | 2 454 | 73 | 3 278 | 2 009 | 1 923 | 1 294 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 620 | 1 349 | 1 344 | 1 160 | 86 |
| Pohjois-Karjala | 3 106 | 2 205 | 2 142 | 1 630 | 74 | 2 174 | 1 426 | 1 361 | 964 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 779 | 781 | 666 | 85 |
| Keski-Suomi | 5 263 | 3 719 | 3 589 | 2 802 | 75 | 3 554 | 2 378 | 2 210 | 1 645 | 69 | 146 | 123 | 125 | 108 | 88 | 1 563 | 1 218 | 1 254 | 1 049 | 86 |
| Etelä-Pohjanmaa | 5 012 | 3 543 | 3 403 | 2 637 | 74 | 3 037 | 1 938 | 1 816 | 1 285 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 975 | 1 605 | 1 587 | 1 352 | 84 |
| Pohjanmaa | 3 946 | 2 897 | 2 838 | 2 246 | 78 | 2 242 | 1 590 | 1 475 | 1 114 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 704 | 1 307 | 1 363 | 1 132 | 87 |
| Keski-Pohjanmaa | 1 718 | 1 232 | 1 215 | 944 | 77 | 1 077 | 710 | 698 | 493 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 522 | 517 | 451 | 86 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 9 786 | 7 366 | 7 110 | 5 771 | 78 | 6 340 | 4 436 | 4 221 | 3 218 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 446 | 2 930 | 2 889 | 2 553 | 87 |
| Kainuu | 1 723 | 1 161 | 1 130 | 851 | 73 | 1 124 | 679 | 657 | 446 | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 596 | 479 | 470 | 402 | 84 |
| Lappi | 4 429 | 3 152 | 3 118 | 2 411 | 76 | 2 672 | 1 764 | 1 738 | 1 267 | 72 | 6 | 5 | 5 | 4 | 80 | 1 751 | 1 383 | 1 375 | 1 140 | 82 |
| Tuntematon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saved query de133256-3232-4fa6-8dcd-68b04498a26a
1 most recent time periods