This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Suoritetut teoriakokeet maakunnittain 2016-2024
Suoritetut teoriakokeet muuttujina Ajokorttiluokka, Sukupuoli, Ikäluokka, Maakunta, Vuosi, Opetustapa ja Tiedot |
Sukupuolet yhteensä | 173 805 | 117 730 | 114 335 | 85 739 | 73 | 118 744 | 74 529 | 70 823 | 49 424 | 66 | 442 | 381 | 378 | 332 | 87 | 54 619 | 42 820 | 43 134 | 35 983 | 84 |
Uusimaa | 46 746 | 30 726 | 29 881 | 21 861 | 71 | 34 678 | 21 549 | 20 745 | 14 414 | 67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 12 064 | 9 173 | 9 132 | 7 443 | 81 |
Varsinais-Suomi | 15 855 | 10 140 | 9 699 | 6 971 | 69 | 10 815 | 6 100 | 5 703 | 3 619 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 040 | 4 040 | 3 996 | 3 352 | 83 |
Satakunta | 7 567 | 5 079 | 4 942 | 3 673 | 72 | 4 712 | 2 802 | 2 645 | 1 747 | 62 | 4 | 3 | 4 | 3 | 100 | 2 851 | 2 274 | 2 293 | 1 923 | 85 |
Kanta-Häme | 6 549 | 4 402 | 4 362 | 3 275 | 74 | 4 572 | 2 793 | 2 724 | 1 868 | 67 | 57 | 52 | 54 | 49 | 94 | 1 920 | 1 557 | 1 584 | 1 358 | 87 |
Pirkanmaa | 15 270 | 10 967 | 10 682 | 8 388 | 76 | 10 082 | 6 670 | 6 390 | 4 667 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 188 | 4 297 | 4 292 | 3 721 | 87 |
Päijät-Häme | 5 116 | 3 610 | 3 429 | 2 651 | 73 | 3 254 | 2 185 | 1 959 | 1 449 | 66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 1 858 | 1 421 | 1 466 | 1 198 | 84 |
Kymenlaakso | 5 347 | 3 588 | 3 544 | 2 599 | 72 | 3 594 | 2 174 | 2 135 | 1 417 | 65 | 3 | 3 | 2 | 2 | 67 | 1 750 | 1 411 | 1 407 | 1 180 | 84 |
Etelä-Karjala | 3 488 | 2 448 | 2 370 | 1 835 | 75 | 2 242 | 1 452 | 1 372 | 985 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 245 | 995 | 997 | 849 | 85 |
Etelä-Savo | 3 756 | 2 657 | 2 607 | 2 032 | 76 | 2 503 | 1 669 | 1 601 | 1 178 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 252 | 988 | 1 005 | 854 | 86 |
Pohjois-Savo | 7 627 | 5 149 | 4 969 | 3 700 | 72 | 5 174 | 3 152 | 2 990 | 2 002 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 453 | 1 997 | 1 979 | 1 698 | 85 |
Pohjois-Karjala | 4 909 | 3 372 | 3 251 | 2 437 | 72 | 3 286 | 2 076 | 1 952 | 1 339 | 64 | 7 | 7 | 4 | 4 | 57 | 1 616 | 1 289 | 1 295 | 1 094 | 85 |
Keski-Suomi | 8 247 | 5 752 | 5 595 | 4 262 | 74 | 5 642 | 3 649 | 3 471 | 2 486 | 68 | 154 | 127 | 127 | 108 | 85 | 2 451 | 1 976 | 1 997 | 1 668 | 84 |
Etelä-Pohjanmaa | 7 958 | 5 367 | 5 180 | 3 894 | 73 | 4 647 | 2 962 | 2 648 | 1 862 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 3 309 | 2 403 | 2 530 | 2 030 | 84 |
Pohjanmaa | 7 089 | 4 707 | 4 555 | 3 385 | 72 | 4 443 | 2 850 | 2 581 | 1 838 | 64 | 18 | 17 | 17 | 16 | 94 | 2 628 | 1 840 | 1 957 | 1 531 | 83 |
Keski-Pohjanmaa | 2 707 | 1 910 | 1 845 | 1 418 | 74 | 1 798 | 1 156 | 1 098 | 771 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 754 | 747 | 647 | 86 |
Pohjois-Pohjanmaa | 16 184 | 11 485 | 11 212 | 8 712 | 76 | 11 142 | 7 375 | 7 093 | 5 166 | 70 | 29 | 28 | 28 | 27 | 96 | 5 013 | 4 082 | 4 091 | 3 519 | 86 |
Kainuu | 2 743 | 1 791 | 1 732 | 1 270 | 71 | 1 821 | 1 140 | 1 056 | 749 | 66 | 111 | 88 | 86 | 70 | 80 | 811 | 563 | 590 | 451 | 80 |
Lappi | 6 647 | 4 580 | 4 480 | 3 376 | 74 | 4 339 | 2 775 | 2 660 | 1 867 | 67 | 47 | 45 | 44 | 42 | 93 | 2 261 | 1 760 | 1 776 | 1 467 | 83 |
Tuntematon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saved query de133256-3232-4fa6-8dcd-68b04498a26a
1 most recent time periods