Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Näytä taulukko

Haun tulos

Tools

Sähköposti: tilastot@traficom.fi
15.1.2026
Kokeiden lukumäärä
15.1.2026
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
px_teoria1
Vaihda esitysmuotoa

















Available format for downloading data.




















Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?

Mitä rivejä näytetään?



Suoritetut teoriakokeet muuttujina Ajokorttiluokka, Sukupuoli, Ikäluokka, Maakunta, Vuosi, Opetustapa ja Tiedot

UserManualScreenReader_Result_Text
Suoritetut teoriakokeet maakunnittain 2016-2025
Suoritetut teoriakokeet muuttujina Ajokorttiluokka, Sukupuoli, Ikäluokka, Maakunta, Vuosi, Opetustapa ja Tiedot
 2025
Opetustavat yhteensäAutokouluOpetuslupaMuut
Kaikki kokeetEnsimmäisen yrityskerran kokeetKaikki hyväksytyt kokeetEnsimmäisellä yrityskerralla hyväksytyt kokeetHyväksymisprosentti (1. yrityskerta)Kaikki kokeetEnsimmäisen yrityskerran kokeetKaikki hyväksytyt kokeetEnsimmäisellä yrityskerralla hyväksytyt kokeetHyväksymisprosentti (1. yrityskerta)Kaikki kokeetEnsimmäisen yrityskerran kokeetKaikki hyväksytyt kokeetEnsimmäisellä yrityskerralla hyväksytyt kokeetHyväksymisprosentti (1. yrityskerta)Kaikki kokeetEnsimmäisen yrityskerran kokeetKaikki hyväksytyt kokeetEnsimmäisellä yrityskerralla hyväksytyt kokeetHyväksymisprosentti (1. yrityskerta)
Ajokorttiluokat yhteensäSukupuolet yhteensäIkäluokat yhteensäKOKO MAA175 079117 234113 96384 85572121 43775 62671 79749 743662602322222018753 38241 37641 94434 91184
Uusimaa47 80631 41830 64022 4497135 64122 32221 46814 95567111110012 1649 0959 1717 49382
Varsinais-Suomi16 29510 2679 8917 0516911 4316 4186 0673 85260000004 8643 8493 8243 19983
Satakunta7 7114 9514 8053 441704 7762 8622 6091 72060000002 9352 0892 1961 72182
Kanta-Häme6 3274 1574 0963 014734 3352 5732 5031 6676543431001 9881 5811 5891 34485
Pirkanmaa15 39810 95910 6748 3087610 3716 8086 5234 70269000005 0274 1514 1513 60687
Päijät-Häme5 0383 5193 3672 602743 2832 1741 9841 4486722221001 7531 3431 3811 15286
Kymenlaakso5 1653 3893 3102 420713 4802 0511 9681 2726211111001 6841 3371 3411 14786
Etelä-Karjala3 4682 4692 4101 883762 4151 5871 5301 11570000001 05388288076887
Etelä-Savo3 6632 4992 4311 846742 4631 6001 4811 07567000001 20089995077186
Pohjois-Savo7 7315 1044 9653 621715 3183 2143 0822 0606444441002 4091 8861 8791 55783
Pohjois-Karjala4 8283 2403 1522 331723 5152 1532 0541 388645544801 3081 0821 09493987
Keski-Suomi8 5505 7605 6074 217735 9683 8183 5802 55767153135131117872 4291 8071 8961 54385
Etelä-Pohjanmaa7 6605 1294 9813 749734 7002 8912 6781 86364110002 9592 2372 3031 88684
Pohjanmaa6 9794 6834 5313 401734 2702 7942 4821 79064000002 7091 8892 0491 61185
Keski-Pohjanmaa2 5711 7981 7511 344751 7251 1051 059750680000084669369259486
Pohjois-Pohjanmaa16 34511 42011 0648 4727411 4117 3326 9844 960683322674 9314 0854 0783 51086
Kainuu2 6991 7121 6671 209711 8531 03599163061675854488377961962253186
Lappi6 8454 7604 6213 497734 4822 8892 7541 93967191919191002 3441 8521 8481 53983
Tuntematon00000000000000000000
 

Saved query de133256-3232-4fa6-8dcd-68b04498a26a
1 most recent time periods

Vuosi 2025 on kumulatiivinen vuoden alusta sisältäen tällä hetkellä tammi-joulukuun tiedot.

Ajokorttiluokka

Ajokorttiluokka

Sukupuoli

Ajokortin haltijan / Tutkinnon suorittajan sukupuoli

Ikäluokka

Ajokortin haltijan / tutkinnon suorittajan ikäluokka

Maakunta

Maakunta

Vuosi

Tilastovuosi, jota tieto koskee.

Opetustapa

Kertoo, millä tavalla tutkinnon suorittaja on harjoitellut tutkintoa varten.

Tiedot

Kaikki kokeet

Kaikki kokeet

Ensimmäisen yrityskerran kokeet

Ensimmäisen yrityskerran kokeet

Kaikki hyväksytyt kokeet

Kaikki hyväksytyt kokeet

Ensimmäisellä yrityskerralla hyväksytyt kokeet

Ensimmäisellä yrityskerralla hyväksytyt kokeet

Hyväksymisprosentti (1. yrityskerta)

Hyväksymisprosentti (1. yrityskerta)
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.