This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Suoritetut teoriakokeet maakunnittain 2016-2025
Suoritetut teoriakokeet muuttujina Ajokorttiluokka, Sukupuoli, Ikäluokka, Maakunta, Vuosi, Opetustapa ja Tiedot |
Sukupuolet yhteensä | 88 262 | 60 764 | 58 739 | 44 334 | 73 | 60 134 | 38 627 | 36 509 | 25 728 | 67 | 158 | 148 | 141 | 132 | 89 | 27 970 | 21 989 | 22 089 | 18 474 | 84 |
Uusimaa | 24 297 | 16 320 | 15 998 | 11 878 | 73 | 17 680 | 11 246 | 10 942 | 7 696 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 6 616 | 5 073 | 5 055 | 4 181 | 82 |
Varsinais-Suomi | 8 245 | 5 401 | 5 128 | 3 721 | 69 | 5 687 | 3 326 | 3 084 | 1 993 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 558 | 2 075 | 2 044 | 1 728 | 83 |
Satakunta | 3 892 | 2 542 | 2 435 | 1 781 | 70 | 2 355 | 1 431 | 1 281 | 874 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 537 | 1 111 | 1 154 | 907 | 82 |
Kanta-Häme | 3 416 | 2 245 | 2 224 | 1 646 | 73 | 2 371 | 1 421 | 1 399 | 949 | 67 | 4 | 3 | 4 | 3 | 100 | 1 041 | 821 | 821 | 694 | 85 |
Pirkanmaa | 7 719 | 5 636 | 5 431 | 4 271 | 76 | 5 087 | 3 456 | 3 257 | 2 381 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 632 | 2 180 | 2 174 | 1 890 | 87 |
Päijät-Häme | 2 417 | 1 738 | 1 624 | 1 269 | 73 | 1 586 | 1 075 | 957 | 704 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 830 | 662 | 666 | 564 | 85 |
Kymenlaakso | 2 627 | 1 759 | 1 720 | 1 248 | 71 | 1 747 | 1 049 | 1 008 | 646 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 879 | 709 | 711 | 601 | 85 |
Etelä-Karjala | 1 759 | 1 281 | 1 251 | 981 | 77 | 1 184 | 798 | 767 | 562 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 483 | 484 | 419 | 87 |
Etelä-Savo | 1 796 | 1 272 | 1 232 | 958 | 75 | 1 196 | 808 | 758 | 562 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 464 | 474 | 396 | 85 |
Pohjois-Savo | 3 977 | 2 684 | 2 601 | 1 914 | 71 | 2 704 | 1 686 | 1 625 | 1 100 | 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 1 269 | 994 | 972 | 810 | 81 |
Pohjois-Karjala | 2 387 | 1 653 | 1 599 | 1 197 | 72 | 1 701 | 1 087 | 1 032 | 712 | 66 | 4 | 4 | 3 | 3 | 75 | 682 | 562 | 564 | 482 | 86 |
Keski-Suomi | 4 164 | 2 935 | 2 821 | 2 143 | 73 | 2 894 | 1 923 | 1 800 | 1 284 | 67 | 85 | 79 | 77 | 72 | 91 | 1 185 | 933 | 944 | 787 | 84 |
Etelä-Pohjanmaa | 3 796 | 2 611 | 2 522 | 1 914 | 73 | 2 255 | 1 475 | 1 344 | 970 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 540 | 1 135 | 1 178 | 944 | 83 |
Pohjanmaa | 3 571 | 2 469 | 2 345 | 1 797 | 73 | 2 144 | 1 461 | 1 247 | 931 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 427 | 1 008 | 1 098 | 866 | 86 |
Keski-Pohjanmaa | 1 271 | 918 | 896 | 698 | 76 | 848 | 557 | 536 | 380 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 361 | 360 | 318 | 88 |
Pohjois-Pohjanmaa | 8 157 | 5 980 | 5 687 | 4 497 | 75 | 5 531 | 3 800 | 3 536 | 2 653 | 70 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50 | 2 624 | 2 178 | 2 150 | 1 843 | 85 |
Kainuu | 1 311 | 867 | 828 | 603 | 70 | 923 | 541 | 508 | 326 | 60 | 41 | 38 | 35 | 32 | 84 | 347 | 288 | 285 | 245 | 85 |
Lappi | 3 460 | 2 453 | 2 397 | 1 818 | 74 | 2 241 | 1 487 | 1 428 | 1 005 | 68 | 14 | 14 | 14 | 14 | 100 | 1 205 | 952 | 955 | 799 | 84 |
Tuntematon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saved query de133256-3232-4fa6-8dcd-68b04498a26a
1 most recent time periods