UserManualScreenReader_Result_Text
Suoritetut teoriakokeet maakunnittain 2016-2026
| Suoritetut teoriakokeet muuttujina Maakunta, Sukupuoli, Ikäluokka, Ajokorttiluokka, Vuosi, Tiedot ja Opetustapa |
| | |
| Sukupuolet yhteensä | | |
| | |
| 71 | 86 |
| A | 89 | 0 |
| A1 | 66 | 50 |
| A2 | 88 | 100 |
| AM120 | 53 | 0 |
| AM120T | 0 | 0 |
| AM121 | 68 | 0 |
| AM121T | 0 | 0 |
| B | 76 | 86 |
| BE | 0 | 0 |
| C | 83 | 0 |
| C1 | 80 | 0 |
| C1E | 77 | 0 |
| CE | 88 | 0 |
| D | 73 | 0 |
| D1 | 64 | 0 |
| D1E | 0 | 0 |
| DE | 0 | 0 |
| LT | 0 | 0 |
| OL | 0 | 0 |
| T | 74 | 0 |
Saved query 7d916b32-9f70-40e9-a9ee-8c06ead6209c
1 most recent time periods