UserManualScreenReader_Result_Text
Suoritetut ajokokeet maakunnittain 2016-2026
| Suoritetut ajokokeet muuttujina Maakunta, Sukupuoli, Ikäluokka, Ajokorttiluokka, Vuosi, Tiedot ja Opetustapa |
| | |
| Sukupuolet yhteensä | | |
| | |
| 68 | 60 |
| A | 92 | 95 |
| A1 | 69 | 61 |
| A2 | 91 | 88 |
| AM120 | 87 | 71 |
| AM121 | 66 | 59 |
| B | 49 | 60 |
| BE | 95 | 0 |
| C | 85 | 0 |
| C1 | 94 | 0 |
| C1E | 96 | 0 |
| CE | 92 | 0 |
| D | 83 | 0 |
| D1 | 79 | 0 |
| D1E | 0 | 0 |
| DE | 100 | 0 |
| LT | 0 | 0 |
Saved query 74609f30-482c-4e77-98a3-47d3e050ea27
1 most recent time periods