UserManualScreenReader_Result_Text
Suoritetut ajokokeet maakunnittain 2016-2026
| Suoritetut ajokokeet muuttujina Maakunta, Sukupuoli, Ikäluokka, Ajokorttiluokka, Vuosi, Tiedot ja Opetustapa |
| | |
| Sukupuolet yhteensä | | |
| | |
| 67 | 60 |
| A | 93 | 95 |
| A1 | 70 | 63 |
| A2 | 91 | 87 |
| AM120 | 88 | 69 |
| AM121 | 67 | 62 |
| B | 50 | 59 |
| BE | 97 | 0 |
| C | 84 | 0 |
| C1 | 95 | 0 |
| C1E | 96 | 0 |
| CE | 93 | 0 |
| D | 84 | 0 |
| D1 | 80 | 0 |
| D1E | 0 | 0 |
| DE | 0 | 0 |
| LT | 0 | 0 |
Saved query 74609f30-482c-4e77-98a3-47d3e050ea27
1 most recent time periods