UserManualScreenReader_Result_Text
Käytettynä yksittäismaahantuodut ajoneuvot kuukausittain, käyttövoimittain ja käyttölajeittain 2014-2026
| Käytettynä maahantuodut ajoneuvot muuttujina Ajoneuvoluokka, Käyttövoima, Käyttö ja Kuukausi |
| Yhteensä | 4 197 | 4 058 | 4 479 | 4 375 | 4 583 | 4 185 | 4 835 | 4 380 | 4 535 | 4 519 | 3 583 | 3 401 | 3 041 |
| Henkilöautot | 3 527 | 3 350 | 3 724 | 3 389 | 3 594 | 3 233 | 3 793 | 3 503 | 3 643 | 3 650 | 2 896 | 2 790 | 2 511 |
| Pakettiautot | 289 | 261 | 242 | 271 | 267 | 244 | 293 | 322 | 375 | 386 | 306 | 261 | 239 |
| Kuorma-autot | 103 | 106 | 100 | 132 | 101 | 124 | 92 | 71 | 105 | 117 | 77 | 113 | 88 |
| Linja-autot | 15 | 19 | 21 | 17 | 23 | 18 | 88 | 29 | 26 | 21 | 36 | 13 | 22 |
| Moottoripyörät | 45 | 64 | 107 | 201 | 193 | 148 | 138 | 126 | 93 | 69 | 36 | 37 | 27 |
| Mopot | 26 | 54 | 79 | 143 | 183 | 184 | 220 | 127 | 96 | 59 | 40 | 21 | 22 |
| Moottorikelkat | 66 | 72 | 43 | 18 | 10 | 11 | 20 | 9 | 33 | 22 | 44 | 36 | 30 |
| Traktorit | 32 | 34 | 41 | 48 | 60 | 50 | 60 | 46 | 36 | 46 | 41 | 35 | 24 |
| Moottorityökoneet | 54 | 34 | 39 | 53 | 39 | 33 | 26 | 50 | 35 | 66 | 42 | 52 | 38 |
| Kolmi- tai nelipyörät L5/L5e | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Kevyet nelipyörät L6e | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Nelipyörät L7e | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Matkailuperävaunut | 4 | 9 | 18 | 32 | 46 | 52 | 33 | 34 | 25 | 15 | 15 | 5 | 3 |
| Puoliperävaunut | 12 | 22 | 21 | 24 | 17 | 24 | 11 | 15 | 17 | 22 | 14 | 8 | 10 |
| Muut perävaunut yhteensä | 23 | 29 | 42 | 41 | 47 | 57 | 57 | 45 | 49 | 42 | 35 | 24 | 26 |
Saved query 69421f31-c8c0-49b0-85f8-82992ad5c5c2
13 most recent time periods