This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Käytettynä yksittäismaahantuodut ajoneuvot kuukausittain, käyttövoimittain ja käyttölajeittain 2014-2025
Käytettynä maahantuodut ajoneuvot muuttujina Ajoneuvoluokka, Käyttövoima, Käyttö ja Kuukausi |
Yhteensä | 3 905 | 4 294 | 4 923 | 4 184 | 5 345 | 5 170 | 4 706 | 5 069 | 4 314 | 3 928 | 4 197 | 4 058 | 4 479 |
Henkilöautot | 3 177 | 3 363 | 3 750 | 3 272 | 4 353 | 4 270 | 3 832 | 4 190 | 3 536 | 3 286 | 3 527 | 3 350 | 3 724 |
Pakettiautot | 240 | 242 | 248 | 185 | 264 | 261 | 327 | 341 | 305 | 288 | 289 | 261 | 242 |
Kuorma-autot | 99 | 97 | 101 | 87 | 69 | 96 | 91 | 101 | 106 | 83 | 103 | 106 | 100 |
Linja-autot | 9 | 12 | 21 | 7 | 20 | 39 | 22 | 36 | 30 | 15 | 15 | 19 | 21 |
Moottoripyörät | 99 | 178 | 290 | 187 | 198 | 153 | 115 | 88 | 44 | 33 | 45 | 64 | 107 |
Mopot | 45 | 125 | 215 | 176 | 208 | 130 | 101 | 59 | 28 | 19 | 26 | 54 | 79 |
Moottorikelkat | 78 | 65 | 36 | 8 | 15 | 30 | 32 | 55 | 70 | 73 | 66 | 72 | 43 |
Traktorit | 37 | 62 | 66 | 70 | 40 | 41 | 49 | 47 | 47 | 35 | 32 | 34 | 41 |
Moottorityökoneet | 55 | 37 | 40 | 32 | 34 | 35 | 47 | 46 | 65 | 49 | 54 | 34 | 39 |
Kolmi- tai nelipyörät L5/L5e | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Kevyet nelipyörät L6e | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 2 |
Nelipyörät L7e | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
Matkailuperävaunut | 11 | 30 | 37 | 48 | 56 | 45 | 28 | 28 | 13 | 5 | 4 | 9 | 18 |
Puoliperävaunut | 16 | 20 | 41 | 20 | 28 | 14 | 14 | 16 | 29 | 14 | 12 | 22 | 21 |
Muut perävaunut yhteensä | 35 | 52 | 71 | 89 | 58 | 49 | 46 | 59 | 40 | 25 | 23 | 29 | 42 |
Saved query 69421f31-c8c0-49b0-85f8-82992ad5c5c2
13 most recent time periods