This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Suoritetut ajokokeet maakunnittain 2016-2025
Suoritetut ajokokeet muuttujina Ajokorttiluokka, Sukupuoli, Ikäluokka, Maakunta, Vuosi, Opetustapa ja Tiedot |
Sukupuolet yhteensä | 74 861 | 49 395 | 48 683 | 33 419 | 68 | 50 874 | 32 890 | 32 679 | 22 544 | 69 | 17 741 | 11 639 | 11 307 | 7 140 | 61 | 6 246 | 4 866 | 4 697 | 3 735 | 77 |
Uusimaa | 23 355 | 12 874 | 12 349 | 6 960 | 54 | 17 020 | 9 139 | 8 776 | 4 915 | 54 | 5 113 | 2 891 | 2 768 | 1 473 | 51 | 1 222 | 844 | 805 | 572 | 68 |
Varsinais-Suomi | 6 957 | 4 592 | 4 590 | 3 144 | 68 | 4 976 | 3 239 | 3 255 | 2 254 | 70 | 1 520 | 1 005 | 996 | 627 | 62 | 461 | 348 | 339 | 263 | 76 |
Satakunta | 2 703 | 2 069 | 2 110 | 1 651 | 80 | 2 001 | 1 497 | 1 547 | 1 194 | 80 | 551 | 444 | 437 | 346 | 78 | 151 | 128 | 126 | 111 | 87 |
Kanta-Häme | 3 045 | 2 049 | 2 064 | 1 439 | 70 | 1 893 | 1 267 | 1 303 | 932 | 74 | 865 | 566 | 545 | 340 | 60 | 287 | 216 | 216 | 167 | 77 |
Pirkanmaa | 6 059 | 4 708 | 4 654 | 3 721 | 79 | 4 358 | 3 309 | 3 270 | 2 575 | 78 | 1 260 | 1 016 | 1 007 | 811 | 80 | 441 | 383 | 377 | 335 | 87 |
Päijät-Häme | 1 950 | 1 363 | 1 342 | 961 | 71 | 1 282 | 862 | 858 | 602 | 70 | 479 | 354 | 340 | 246 | 69 | 189 | 147 | 144 | 113 | 77 |
Kymenlaakso | 2 058 | 1 503 | 1 485 | 1 115 | 74 | 1 305 | 938 | 954 | 729 | 78 | 524 | 369 | 343 | 226 | 61 | 229 | 196 | 188 | 160 | 82 |
Etelä-Karjala | 1 602 | 1 184 | 1 191 | 914 | 77 | 1 060 | 763 | 777 | 592 | 78 | 385 | 287 | 277 | 205 | 71 | 157 | 134 | 137 | 117 | 87 |
Etelä-Savo | 1 527 | 1 086 | 1 055 | 757 | 70 | 1 033 | 729 | 724 | 524 | 72 | 363 | 259 | 247 | 168 | 65 | 131 | 98 | 84 | 65 | 66 |
Pohjois-Savo | 3 103 | 1 999 | 2 002 | 1 313 | 66 | 2 088 | 1 327 | 1 316 | 881 | 66 | 762 | 491 | 508 | 304 | 62 | 253 | 181 | 178 | 128 | 71 |
Pohjois-Karjala | 1 895 | 1 371 | 1 374 | 993 | 72 | 1 251 | 888 | 912 | 657 | 74 | 442 | 324 | 310 | 211 | 65 | 202 | 159 | 152 | 125 | 79 |
Keski-Suomi | 3 648 | 2 338 | 2 299 | 1 494 | 64 | 2 255 | 1 426 | 1 439 | 962 | 67 | 1 109 | 682 | 646 | 358 | 52 | 284 | 230 | 214 | 174 | 76 |
Etelä-Pohjanmaa | 3 077 | 2 126 | 2 071 | 1 441 | 68 | 1 810 | 1 295 | 1 289 | 952 | 74 | 979 | 628 | 609 | 361 | 57 | 288 | 203 | 173 | 128 | 63 |
Pohjanmaa | 2 696 | 1 940 | 1 918 | 1 408 | 73 | 1 709 | 1 208 | 1 230 | 922 | 76 | 724 | 514 | 488 | 323 | 63 | 263 | 218 | 200 | 163 | 75 |
Keski-Pohjanmaa | 1 220 | 750 | 751 | 472 | 63 | 635 | 381 | 379 | 246 | 65 | 353 | 205 | 207 | 110 | 54 | 232 | 164 | 165 | 116 | 71 |
Pohjois-Pohjanmaa | 6 734 | 4 923 | 4 890 | 3 582 | 73 | 4 004 | 2 937 | 2 931 | 2 216 | 75 | 1 696 | 1 128 | 1 113 | 673 | 60 | 1 034 | 858 | 846 | 693 | 81 |
Kainuu | 984 | 689 | 686 | 517 | 75 | 651 | 451 | 454 | 348 | 77 | 217 | 143 | 141 | 92 | 64 | 116 | 95 | 91 | 77 | 81 |
Lappi | 2 248 | 1 831 | 1 852 | 1 537 | 84 | 1 543 | 1 234 | 1 265 | 1 043 | 85 | 399 | 333 | 325 | 266 | 80 | 306 | 264 | 262 | 228 | 86 |
Tuntematon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saved query 46c8fff5-da64-4dc1-922e-ca1665a6fc29
1 most recent time periods