This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Suoritetut ajokokeet maakunnittain 2016-2025
Suoritetut ajokokeet muuttujina Ajokorttiluokka, Sukupuoli, Ikäluokka, Maakunta, Vuosi, Opetustapa ja Tiedot |
Sukupuolet yhteensä | 27 998 | 16 934 | 16 890 | 10 583 | 62 | 19 158 | 11 133 | 11 169 | 6 882 | 62 | 7 634 | 4 943 | 4 896 | 3 057 | 62 | 1 206 | 858 | 825 | 644 | 75 |
Uusimaa | 9 632 | 4 917 | 4 792 | 2 444 | 50 | 7 127 | 3 507 | 3 384 | 1 673 | 48 | 2 220 | 1 241 | 1 234 | 655 | 53 | 285 | 169 | 174 | 116 | 69 |
Varsinais-Suomi | 2 486 | 1 576 | 1 537 | 1 017 | 65 | 1 730 | 1 062 | 1 022 | 673 | 63 | 648 | 432 | 428 | 273 | 63 | 108 | 82 | 87 | 71 | 87 |
Satakunta | 1 012 | 724 | 741 | 548 | 76 | 705 | 472 | 494 | 345 | 73 | 265 | 215 | 211 | 170 | 79 | 42 | 37 | 36 | 33 | 89 |
Kanta-Häme | 1 029 | 612 | 608 | 370 | 60 | 632 | 356 | 364 | 219 | 62 | 356 | 225 | 216 | 129 | 57 | 41 | 31 | 28 | 22 | 71 |
Pirkanmaa | 2 141 | 1 574 | 1 543 | 1 172 | 74 | 1 544 | 1 079 | 1 065 | 774 | 72 | 505 | 412 | 406 | 331 | 80 | 92 | 83 | 72 | 67 | 81 |
Päijät-Häme | 789 | 514 | 514 | 347 | 68 | 485 | 289 | 297 | 189 | 65 | 246 | 188 | 172 | 129 | 69 | 58 | 37 | 45 | 29 | 78 |
Kymenlaakso | 680 | 457 | 465 | 320 | 70 | 421 | 270 | 282 | 193 | 71 | 226 | 159 | 159 | 105 | 66 | 33 | 28 | 24 | 22 | 79 |
Etelä-Karjala | 528 | 344 | 353 | 240 | 70 | 354 | 217 | 227 | 149 | 69 | 156 | 111 | 109 | 76 | 68 | 18 | 16 | 17 | 15 | 94 |
Etelä-Savo | 575 | 387 | 386 | 268 | 69 | 400 | 265 | 265 | 184 | 69 | 151 | 106 | 106 | 72 | 68 | 24 | 16 | 15 | 12 | 75 |
Pohjois-Savo | 1 188 | 690 | 723 | 430 | 62 | 774 | 438 | 452 | 275 | 63 | 364 | 218 | 241 | 130 | 60 | 50 | 34 | 30 | 25 | 74 |
Pohjois-Karjala | 710 | 461 | 483 | 309 | 67 | 458 | 289 | 311 | 197 | 68 | 207 | 145 | 150 | 98 | 68 | 45 | 27 | 22 | 14 | 52 |
Keski-Suomi | 1 317 | 734 | 758 | 416 | 57 | 804 | 443 | 470 | 266 | 60 | 476 | 267 | 267 | 133 | 50 | 37 | 24 | 21 | 17 | 71 |
Etelä-Pohjanmaa | 1 164 | 762 | 742 | 488 | 64 | 671 | 442 | 446 | 304 | 69 | 409 | 271 | 260 | 159 | 59 | 84 | 49 | 36 | 25 | 51 |
Pohjanmaa | 978 | 627 | 628 | 404 | 64 | 599 | 358 | 373 | 231 | 65 | 322 | 219 | 211 | 134 | 61 | 57 | 50 | 44 | 39 | 78 |
Keski-Pohjanmaa | 437 | 239 | 238 | 135 | 56 | 249 | 134 | 135 | 81 | 60 | 156 | 87 | 86 | 46 | 53 | 32 | 18 | 17 | 8 | 44 |
Pohjois-Pohjanmaa | 2 220 | 1 517 | 1 551 | 1 054 | 69 | 1 417 | 965 | 999 | 699 | 72 | 691 | 461 | 462 | 279 | 61 | 112 | 91 | 90 | 76 | 84 |
Kainuu | 310 | 208 | 218 | 162 | 78 | 205 | 131 | 143 | 104 | 79 | 76 | 57 | 55 | 42 | 74 | 29 | 20 | 20 | 16 | 80 |
Lappi | 802 | 591 | 610 | 459 | 78 | 583 | 416 | 440 | 326 | 78 | 160 | 129 | 123 | 96 | 74 | 59 | 46 | 47 | 37 | 80 |
Tuntematon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saved query 46c8fff5-da64-4dc1-922e-ca1665a6fc29
1 most recent time periods