This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Suoritetut ajokokeet maakunnittain 2016-2024
Suoritetut ajokokeet muuttujina Ajokorttiluokka, Sukupuoli, Ikäluokka, Maakunta, Vuosi, Opetustapa ja Tiedot |
Sukupuolet yhteensä | 158 516 | 105 717 | 105 411 | 72 531 | 69 | 106 173 | 69 550 | 69 979 | 48 380 | 70 | 39 991 | 26 488 | 26 013 | 16 633 | 63 | 12 352 | 9 679 | 9 419 | 7 518 | 78 |
Uusimaa | 46 986 | 26 791 | 26 006 | 15 170 | 57 | 33 802 | 18 925 | 18 392 | 10 712 | 57 | 10 876 | 6 236 | 6 050 | 3 309 | 53 | 2 308 | 1 630 | 1 564 | 1 149 | 70 |
Varsinais-Suomi | 14 409 | 9 430 | 9 593 | 6 493 | 69 | 10 291 | 6 606 | 6 802 | 4 595 | 70 | 3 182 | 2 108 | 2 091 | 1 351 | 64 | 936 | 716 | 700 | 547 | 76 |
Satakunta | 5 753 | 4 452 | 4 459 | 3 518 | 79 | 4 269 | 3 263 | 3 298 | 2 594 | 79 | 1 229 | 969 | 943 | 733 | 76 | 255 | 220 | 218 | 191 | 87 |
Kanta-Häme | 6 242 | 4 311 | 4 439 | 3 131 | 73 | 3 708 | 2 524 | 2 675 | 1 918 | 76 | 1 976 | 1 343 | 1 310 | 846 | 63 | 558 | 444 | 454 | 367 | 83 |
Pirkanmaa | 13 205 | 10 107 | 10 160 | 7 947 | 79 | 9 414 | 7 045 | 7 106 | 5 485 | 78 | 2 841 | 2 259 | 2 244 | 1 762 | 78 | 950 | 803 | 810 | 700 | 87 |
Päijät-Häme | 4 506 | 3 204 | 3 246 | 2 339 | 73 | 2 866 | 1 952 | 1 973 | 1 387 | 71 | 1 208 | 919 | 907 | 673 | 73 | 432 | 333 | 366 | 279 | 84 |
Kymenlaakso | 4 637 | 3 401 | 3 389 | 2 529 | 74 | 2 941 | 2 139 | 2 156 | 1 633 | 76 | 1 242 | 900 | 878 | 607 | 67 | 454 | 362 | 355 | 289 | 80 |
Etelä-Karjala | 3 222 | 2 362 | 2 361 | 1 798 | 76 | 2 108 | 1 515 | 1 526 | 1 173 | 77 | 873 | 643 | 640 | 458 | 71 | 241 | 204 | 195 | 167 | 82 |
Etelä-Savo | 3 231 | 2 318 | 2 348 | 1 706 | 74 | 2 080 | 1 459 | 1 504 | 1 089 | 75 | 822 | 601 | 594 | 421 | 70 | 329 | 258 | 250 | 196 | 76 |
Pohjois-Savo | 6 739 | 4 464 | 4 415 | 2 982 | 67 | 4 441 | 2 918 | 2 889 | 2 002 | 69 | 1 816 | 1 180 | 1 167 | 708 | 60 | 482 | 366 | 359 | 272 | 74 |
Pohjois-Karjala | 4 273 | 3 140 | 3 164 | 2 295 | 73 | 2 760 | 2 036 | 2 091 | 1 538 | 76 | 1 116 | 806 | 792 | 531 | 66 | 397 | 298 | 281 | 226 | 76 |
Keski-Suomi | 8 409 | 5 221 | 5 184 | 3 248 | 62 | 5 094 | 3 118 | 3 151 | 2 037 | 65 | 2 735 | 1 651 | 1 581 | 851 | 52 | 580 | 452 | 452 | 360 | 80 |
Etelä-Pohjanmaa | 6 818 | 4 779 | 4 790 | 3 360 | 70 | 4 047 | 2 926 | 2 978 | 2 217 | 76 | 2 242 | 1 471 | 1 469 | 889 | 60 | 529 | 382 | 343 | 254 | 66 |
Pohjanmaa | 5 819 | 4 118 | 4 098 | 2 941 | 71 | 3 517 | 2 488 | 2 531 | 1 891 | 76 | 1 719 | 1 158 | 1 124 | 693 | 60 | 583 | 472 | 443 | 357 | 76 |
Keski-Pohjanmaa | 2 696 | 1 648 | 1 646 | 1 042 | 63 | 1 529 | 876 | 895 | 551 | 63 | 796 | 498 | 493 | 299 | 60 | 371 | 274 | 258 | 192 | 70 |
Pohjois-Pohjanmaa | 14 513 | 10 560 | 10 572 | 7 713 | 73 | 8 576 | 6 200 | 6 303 | 4 685 | 76 | 3 813 | 2 595 | 2 563 | 1 627 | 63 | 2 124 | 1 765 | 1 706 | 1 401 | 79 |
Kainuu | 2 265 | 1 613 | 1 635 | 1 183 | 73 | 1 437 | 1 014 | 1 056 | 779 | 77 | 587 | 408 | 402 | 264 | 65 | 241 | 191 | 177 | 140 | 73 |
Lappi | 4 793 | 3 798 | 3 906 | 3 136 | 83 | 3 293 | 2 546 | 2 653 | 2 094 | 82 | 918 | 743 | 765 | 611 | 82 | 582 | 509 | 488 | 431 | 85 |
Tuntematon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saved query 46c8fff5-da64-4dc1-922e-ca1665a6fc29
1 most recent time periods