UserManualScreenReader_Result_Text
Suoritetut ajokokeet maakunnittain 2016-2026
| Suoritetut ajokokeet muuttujina Ajokorttiluokka, Sukupuoli, Ikäluokka, Maakunta, Vuosi, Opetustapa ja Tiedot |
| Sukupuolet yhteensä | 59 017 | 38 290 | 37 224 | 25 019 | 65 | 38 250 | 24 293 | 23 818 | 16 201 | 67 | 16 253 | 10 589 | 10 154 | 6 327 | 60 | 4 514 | 3 408 | 3 252 | 2 491 | 73 |
| Uusimaa | 17 858 | 9 550 | 8 908 | 4 797 | 50 | 12 464 | 6 469 | 5 997 | 3 229 | 50 | 4 539 | 2 508 | 2 378 | 1 204 | 48 | 855 | 573 | 533 | 364 | 64 |
| Varsinais-Suomi | 5 429 | 3 468 | 3 395 | 2 224 | 64 | 3 747 | 2 356 | 2 316 | 1 530 | 65 | 1 381 | 888 | 867 | 538 | 61 | 301 | 224 | 212 | 156 | 70 |
| Satakunta | 2 032 | 1 590 | 1 565 | 1 241 | 78 | 1 460 | 1 129 | 1 134 | 904 | 80 | 472 | 373 | 352 | 270 | 72 | 100 | 88 | 79 | 67 | 76 |
| Kanta-Häme | 2 440 | 1 604 | 1 622 | 1 100 | 69 | 1 426 | 887 | 926 | 622 | 70 | 796 | 552 | 537 | 360 | 65 | 218 | 165 | 159 | 118 | 72 |
| Pirkanmaa | 4 711 | 3 623 | 3 605 | 2 814 | 78 | 3 236 | 2 438 | 2 439 | 1 888 | 77 | 1 202 | 948 | 928 | 721 | 76 | 273 | 237 | 238 | 205 | 86 |
| Päijät-Häme | 1 743 | 1 201 | 1 160 | 814 | 68 | 1 053 | 710 | 672 | 472 | 66 | 546 | 384 | 381 | 261 | 68 | 144 | 107 | 107 | 81 | 76 |
| Kymenlaakso | 1 620 | 1 210 | 1 197 | 897 | 74 | 1 006 | 761 | 762 | 591 | 78 | 473 | 333 | 323 | 211 | 63 | 141 | 116 | 112 | 95 | 82 |
| Etelä-Karjala | 1 130 | 846 | 818 | 630 | 74 | 723 | 529 | 520 | 404 | 76 | 308 | 232 | 221 | 157 | 68 | 99 | 85 | 77 | 69 | 81 |
| Etelä-Savo | 1 334 | 922 | 885 | 637 | 69 | 894 | 604 | 599 | 427 | 71 | 321 | 223 | 205 | 140 | 63 | 119 | 95 | 81 | 70 | 74 |
| Pohjois-Savo | 2 431 | 1 584 | 1 523 | 998 | 63 | 1 511 | 986 | 958 | 652 | 66 | 728 | 467 | 442 | 264 | 57 | 192 | 131 | 123 | 82 | 63 |
| Pohjois-Karjala | 1 682 | 1 126 | 1 122 | 744 | 66 | 1 008 | 673 | 694 | 477 | 71 | 528 | 338 | 322 | 183 | 54 | 146 | 115 | 106 | 84 | 73 |
| Keski-Suomi | 2 832 | 1 754 | 1 711 | 1 082 | 62 | 1 708 | 1 031 | 1 038 | 678 | 66 | 918 | 563 | 519 | 285 | 51 | 206 | 160 | 154 | 119 | 74 |
| Etelä-Pohjanmaa | 2 673 | 1 791 | 1 735 | 1 186 | 66 | 1 472 | 1 013 | 1 000 | 735 | 73 | 930 | 605 | 582 | 350 | 58 | 271 | 173 | 153 | 101 | 58 |
| Pohjanmaa | 2 125 | 1 528 | 1 517 | 1 100 | 72 | 1 210 | 874 | 897 | 670 | 77 | 697 | 478 | 460 | 297 | 62 | 218 | 176 | 160 | 133 | 76 |
| Keski-Pohjanmaa | 1 005 | 595 | 572 | 361 | 61 | 568 | 326 | 307 | 205 | 63 | 287 | 187 | 159 | 95 | 51 | 150 | 82 | 106 | 61 | 74 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 5 345 | 3 884 | 3 876 | 2 823 | 73 | 3 074 | 2 213 | 2 250 | 1 681 | 76 | 1 485 | 1 036 | 1 010 | 655 | 63 | 786 | 635 | 616 | 487 | 77 |
| Kainuu | 813 | 576 | 567 | 407 | 71 | 469 | 340 | 338 | 257 | 76 | 276 | 184 | 180 | 111 | 60 | 68 | 52 | 49 | 39 | 75 |
| Lappi | 1 814 | 1 438 | 1 446 | 1 164 | 81 | 1 221 | 954 | 971 | 779 | 82 | 366 | 290 | 288 | 225 | 78 | 227 | 194 | 187 | 160 | 82 |
| Tuntematon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saved query 46c8fff5-da64-4dc1-922e-ca1665a6fc29
1 most recent time periods