This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Suoritetut teoriakokeet maakunnittain 2016-2025
Suoritetut teoriakokeet muuttujina Maakunta, Opetustapa, Sukupuoli, Ikäluokka, Vuosi, Ajokorttiluokka ja Tiedot |
Sukupuolet yhteensä | 31 317 | 22 341 | 21 781 | 17 017 | 0,76 | 656 | 584 | 554 | 515 | 0,88 | 582 | 474 | 449 | 391 | 0,82 | 263 | 244 | 227 | 214 | 0,88 | 2 733 | 1 698 | 1 470 | 959 | 0,56 | 88 | 86 | 50 | 49 | 0,57 | 916 | 608 | 589 | 426 | 0,70 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0,78 | 17 968 | 12 827 | 12 743 | 10 098 | 0,79 | 912 | 714 | 680 | 539 | 0,75 | 2 123 | 1 477 | 1 463 | 1 118 | 0,76 | 603 | 439 | 434 | 322 | 0,73 | 258 | 197 | 190 | 141 | 0,72 | 857 | 666 | 662 | 544 | 0,82 | 631 | 379 | 384 | 259 | 0,68 | 13 | 10 | 8 | 8 | 0,80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 703 | 1 927 | 1 869 | 1 425 | 0,74 |
18v tai alle | 18 995 | 14 583 | 14 062 | 11 494 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 582 | 474 | 449 | 391 | 0,82 | 52 | 50 | 46 | 45 | 0,90 | 2 732 | 1 697 | 1 469 | 958 | 0,56 | 88 | 86 | 50 | 49 | 0,57 | 914 | 607 | 588 | 425 | 0,70 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0,78 | 10 954 | 8 935 | 8 793 | 7 533 | 0,84 | 47 | 39 | 37 | 30 | 0,77 | 663 | 530 | 532 | 435 | 0,82 | 47 | 38 | 32 | 25 | 0,66 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 250 | 218 | 213 | 188 | 0,86 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 652 | 1 896 | 1 842 | 1 405 | 0,74 |
Yli 18v | 12 319 | 7 758 | 7 718 | 5 523 | 0,71 | 656 | 584 | 554 | 515 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 211 | 194 | 181 | 169 | 0,87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 7 011 | 3 892 | 3 949 | 2 565 | 0,66 | 865 | 675 | 643 | 509 | 0,75 | 1 460 | 947 | 931 | 683 | 0,72 | 556 | 401 | 402 | 297 | 0,74 | 256 | 196 | 189 | 141 | 0,72 | 607 | 448 | 449 | 356 | 0,79 | 628 | 376 | 381 | 256 | 0,68 | 13 | 10 | 8 | 8 | 0,80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 51 | 31 | 27 | 20 | 0,65 |
Miehet | 20 181 | 14 611 | 14 181 | 11 198 | 0,77 | 544 | 486 | 459 | 428 | 0,88 | 547 | 447 | 426 | 374 | 0,84 | 239 | 221 | 206 | 194 | 0,88 | 2 080 | 1 305 | 1 123 | 723 | 0,55 | 79 | 77 | 45 | 44 | 0,57 | 505 | 339 | 336 | 244 | 0,72 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0,86 | 9 744 | 7 108 | 7 046 | 5 691 | 0,80 | 770 | 604 | 576 | 457 | 0,76 | 1 858 | 1 278 | 1 265 | 966 | 0,76 | 368 | 274 | 270 | 205 | 0,75 | 241 | 182 | 177 | 130 | 0,71 | 741 | 576 | 569 | 472 | 0,82 | 581 | 345 | 350 | 231 | 0,67 | 11 | 8 | 6 | 6 | 0,75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 864 | 1 352 | 1 319 | 1 025 | 0,76 |
18v tai alle | 12 272 | 9 494 | 9 141 | 7 506 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 547 | 447 | 426 | 374 | 0,84 | 50 | 48 | 44 | 43 | 0,90 | 2 079 | 1 304 | 1 122 | 722 | 0,55 | 79 | 77 | 45 | 44 | 0,57 | 504 | 339 | 336 | 244 | 0,72 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0,86 | 6 302 | 5 218 | 5 143 | 4 460 | 0,85 | 40 | 34 | 32 | 27 | 0,79 | 581 | 471 | 475 | 391 | 0,83 | 26 | 21 | 17 | 13 | 0,62 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 214 | 188 | 183 | 163 | 0,87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 838 | 1 336 | 1 308 | 1 016 | 0,76 |
Yli 18v | 7 906 | 5 117 | 5 039 | 3 692 | 0,72 | 544 | 486 | 459 | 428 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 189 | 173 | 162 | 151 | 0,87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 3 439 | 1 890 | 1 902 | 1 231 | 0,65 | 730 | 570 | 544 | 430 | 0,75 | 1 277 | 807 | 790 | 575 | 0,71 | 342 | 253 | 253 | 192 | 0,76 | 239 | 181 | 176 | 130 | 0,72 | 527 | 388 | 386 | 309 | 0,80 | 578 | 342 | 347 | 228 | 0,67 | 11 | 8 | 6 | 6 | 0,75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 26 | 16 | 11 | 9 | 0,56 |
Naiset | 11 136 | 7 730 | 7 600 | 5 819 | 0,75 | 112 | 98 | 95 | 87 | 0,89 | 35 | 27 | 23 | 17 | 0,63 | 24 | 23 | 21 | 20 | 0,87 | 653 | 393 | 347 | 236 | 0,60 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0,56 | 411 | 269 | 253 | 182 | 0,68 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,50 | 8 224 | 5 719 | 5 697 | 4 407 | 0,77 | 142 | 110 | 104 | 82 | 0,75 | 265 | 199 | 198 | 152 | 0,76 | 235 | 165 | 164 | 117 | 0,71 | 17 | 15 | 13 | 11 | 0,73 | 116 | 90 | 93 | 72 | 0,80 | 50 | 34 | 34 | 28 | 0,82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 839 | 575 | 550 | 400 | 0,70 |
18v tai alle | 6 723 | 5 089 | 4 921 | 3 988 | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 35 | 27 | 23 | 17 | 0,63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 653 | 393 | 347 | 236 | 0,60 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0,56 | 410 | 268 | 252 | 181 | 0,68 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,50 | 4 652 | 3 717 | 3 650 | 3 073 | 0,83 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0,60 | 82 | 59 | 57 | 44 | 0,75 | 21 | 17 | 15 | 12 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 36 | 30 | 30 | 25 | 0,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 814 | 560 | 534 | 389 | 0,69 |
Yli 18v | 4 413 | 2 641 | 2 679 | 1 831 | 0,69 | 112 | 98 | 95 | 87 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 22 | 21 | 19 | 18 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 3 572 | 2 002 | 2 047 | 1 334 | 0,67 | 135 | 105 | 99 | 79 | 0,75 | 183 | 140 | 141 | 108 | 0,77 | 214 | 148 | 149 | 105 | 0,71 | 17 | 15 | 13 | 11 | 0,73 | 80 | 60 | 63 | 47 | 0,78 | 50 | 34 | 34 | 28 | 0,82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 25 | 15 | 16 | 11 | 0,73 |
Autokoulu | Sukupuolet yhteensä | 21 136 | 14 090 | 13 554 | 9 965 | 0,71 | 33 | 25 | 23 | 19 | 0,76 | 122 | 82 | 77 | 57 | 0,70 | 26 | 21 | 16 | 14 | 0,67 | 2 362 | 1 493 | 1 262 | 844 | 0,57 | 87 | 85 | 50 | 49 | 0,58 | 785 | 513 | 479 | 345 | 0,67 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0,78 | 11 319 | 7 349 | 7 231 | 5 279 | 0,72 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1,00 | 2 045 | 1 431 | 1 425 | 1 096 | 0,77 | 587 | 428 | 421 | 314 | 0,73 | 254 | 194 | 188 | 140 | 0,72 | 802 | 632 | 629 | 523 | 0,83 | 606 | 370 | 375 | 256 | 0,69 | 12 | 9 | 7 | 7 | 0,78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 081 | 1 444 | 1 358 | 1 010 | 0,70 |
18v tai alle | 12 011 | 8 619 | 8 065 | 6 216 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 122 | 82 | 77 | 57 | 0,70 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0,40 | 2 361 | 1 492 | 1 261 | 843 | 0,57 | 87 | 85 | 50 | 49 | 0,58 | 783 | 512 | 478 | 344 | 0,67 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0,78 | 5 653 | 4 233 | 4 080 | 3 274 | 0,77 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1,00 | 655 | 528 | 528 | 433 | 0,82 | 46 | 37 | 32 | 25 | 0,68 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 245 | 214 | 209 | 185 | 0,86 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 035 | 1 416 | 1 333 | 992 | 0,70 |
Yli 18v | 9 125 | 5 471 | 5 489 | 3 749 | 0,69 | 33 | 25 | 23 | 19 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 19 | 16 | 13 | 12 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 5 666 | 3 116 | 3 151 | 2 005 | 0,64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1 390 | 903 | 897 | 663 | 0,73 | 541 | 391 | 389 | 289 | 0,74 | 252 | 193 | 187 | 140 | 0,73 | 557 | 418 | 420 | 338 | 0,81 | 603 | 367 | 372 | 253 | 0,69 | 12 | 9 | 7 | 7 | 0,78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 46 | 28 | 25 | 18 | 0,64 |
Miehet | 12 926 | 8 727 | 8 369 | 6 199 | 0,71 | 30 | 23 | 21 | 17 | 0,74 | 108 | 73 | 70 | 54 | 0,74 | 24 | 19 | 15 | 13 | 0,68 | 1 755 | 1 124 | 943 | 622 | 0,55 | 78 | 76 | 45 | 44 | 0,58 | 406 | 265 | 253 | 180 | 0,68 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0,86 | 5 492 | 3 588 | 3 536 | 2 598 | 0,72 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1,00 | 1 785 | 1 235 | 1 229 | 946 | 0,77 | 362 | 270 | 264 | 201 | 0,74 | 237 | 179 | 175 | 129 | 0,72 | 688 | 543 | 538 | 452 | 0,83 | 557 | 337 | 342 | 229 | 0,68 | 10 | 7 | 5 | 5 | 0,71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 381 | 976 | 921 | 698 | 0,72 |
18v tai alle | 7 468 | 5 393 | 5 042 | 3 885 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 108 | 73 | 70 | 54 | 0,74 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0,40 | 1 754 | 1 123 | 942 | 621 | 0,55 | 78 | 76 | 45 | 44 | 0,58 | 405 | 265 | 253 | 180 | 0,68 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0,86 | 2 928 | 2 199 | 2 134 | 1 718 | 0,78 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1,00 | 576 | 470 | 472 | 390 | 0,83 | 26 | 21 | 17 | 13 | 0,62 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 211 | 185 | 181 | 161 | 0,87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 360 | 963 | 912 | 691 | 0,72 |
Yli 18v | 5 458 | 3 334 | 3 327 | 2 314 | 0,69 | 30 | 23 | 21 | 17 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 17 | 14 | 12 | 11 | 0,79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 564 | 1 389 | 1 402 | 880 | 0,63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1 209 | 765 | 757 | 556 | 0,73 | 336 | 249 | 247 | 188 | 0,76 | 235 | 178 | 174 | 129 | 0,72 | 477 | 358 | 357 | 291 | 0,81 | 554 | 334 | 339 | 226 | 0,68 | 10 | 7 | 5 | 5 | 0,71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 21 | 13 | 9 | 7 | 0,54 |
Naiset | 8 210 | 5 363 | 5 185 | 3 766 | 0,70 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 14 | 9 | 7 | 3 | 0,33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,50 | 607 | 369 | 319 | 222 | 0,60 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0,56 | 379 | 248 | 226 | 165 | 0,67 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,50 | 5 827 | 3 761 | 3 695 | 2 681 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 260 | 196 | 196 | 150 | 0,77 | 225 | 158 | 157 | 113 | 0,72 | 17 | 15 | 13 | 11 | 0,73 | 114 | 89 | 91 | 71 | 0,80 | 49 | 33 | 33 | 27 | 0,82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 700 | 468 | 437 | 312 | 0,67 |
18v tai alle | 4 543 | 3 226 | 3 023 | 2 331 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 14 | 9 | 7 | 3 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 607 | 369 | 319 | 222 | 0,60 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0,56 | 378 | 247 | 225 | 164 | 0,66 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,50 | 2 725 | 2 034 | 1 946 | 1 556 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 79 | 58 | 56 | 43 | 0,74 | 20 | 16 | 15 | 12 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 34 | 29 | 28 | 24 | 0,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 675 | 453 | 421 | 301 | 0,66 |
Yli 18v | 3 667 | 2 137 | 2 162 | 1 435 | 0,67 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 3 102 | 1 727 | 1 749 | 1 125 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 181 | 138 | 140 | 107 | 0,78 | 205 | 142 | 142 | 101 | 0,71 | 17 | 15 | 13 | 11 | 0,73 | 80 | 60 | 63 | 47 | 0,78 | 49 | 33 | 33 | 27 | 0,82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 25 | 15 | 16 | 11 | 0,73 |
Opetuslupa | Sukupuolet yhteensä | 64 | 56 | 57 | 50 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 64 | 56 | 57 | 50 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
18v tai alle | 62 | 54 | 55 | 48 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 62 | 54 | 55 | 48 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Yli 18v | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Miehet | 42 | 39 | 38 | 35 | 0,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 42 | 39 | 38 | 35 | 0,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
18v tai alle | 42 | 39 | 38 | 35 | 0,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 42 | 39 | 38 | 35 | 0,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Yli 18v | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Naiset | 22 | 17 | 19 | 15 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 22 | 17 | 19 | 15 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
18v tai alle | 20 | 15 | 17 | 13 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 20 | 15 | 17 | 13 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Yli 18v | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Muut | Sukupuolet yhteensä | 10 117 | 8 195 | 8 170 | 7 002 | 0,85 | 623 | 559 | 531 | 496 | 0,89 | 460 | 392 | 372 | 334 | 0,85 | 237 | 223 | 211 | 200 | 0,90 | 371 | 205 | 208 | 115 | 0,56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 131 | 95 | 110 | 81 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 6 585 | 5 422 | 5 455 | 4 769 | 0,88 | 908 | 711 | 676 | 536 | 0,75 | 78 | 46 | 38 | 22 | 0,48 | 16 | 11 | 13 | 8 | 0,73 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0,33 | 55 | 34 | 33 | 21 | 0,62 | 25 | 9 | 9 | 3 | 0,33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 622 | 483 | 511 | 415 | 0,86 |
18v tai alle | 6 922 | 5 910 | 5 942 | 5 230 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 460 | 392 | 372 | 334 | 0,85 | 45 | 45 | 43 | 43 | 0,96 | 371 | 205 | 208 | 115 | 0,56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 131 | 95 | 110 | 81 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 5 239 | 4 648 | 4 658 | 4 211 | 0,91 | 44 | 37 | 34 | 28 | 0,76 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 5 | 4 | 4 | 3 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 617 | 480 | 509 | 413 | 0,86 |
Yli 18v | 3 192 | 2 285 | 2 227 | 1 772 | 0,78 | 623 | 559 | 531 | 496 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 192 | 178 | 168 | 157 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 343 | 774 | 796 | 558 | 0,72 | 864 | 674 | 642 | 508 | 0,75 | 70 | 44 | 34 | 20 | 0,45 | 15 | 10 | 13 | 8 | 0,80 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0,33 | 50 | 30 | 29 | 18 | 0,60 | 25 | 9 | 9 | 3 | 0,33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 5 | 3 | 2 | 2 | 0,67 |
