This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Suoritetut ajokokeet maakunnittain 2016-2025
Suoritetut ajokokeet muuttujina Maakunta, Opetustapa, Sukupuoli, Ikäluokka, Vuosi, Ajokorttiluokka ja Tiedot |
Sukupuolet yhteensä | 27 998 | 16 934 | 16 890 | 10 583 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 5 | 1 | 4 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | . | 190 | 177 | 160 | 148 | 0,84 | 870 | 565 | 570 | 357 | 0,63 | 23 013 | 12 780 | 12 669 | 6 999 | 0,55 | 506 | 453 | 486 | 440 | 0,97 | 1 594 | 1 381 | 1 354 | 1 179 | 0,85 | 457 | 434 | 431 | 411 | 0,95 | 186 | 179 | 184 | 178 | 0,99 | 747 | 601 | 672 | 557 | 0,93 | 415 | 350 | 346 | 301 | 0,86 | 12 | 11 | 11 | 10 | 0,91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Yli 18v | 12 231 | 6 707 | 6 726 | 4 104 | 0,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 9 173 | 4 051 | 4 010 | 1 704 | 0,42 | 484 | 432 | 464 | 419 | 0,97 | 1 022 | 878 | 851 | 737 | 0,84 | 425 | 405 | 402 | 385 | 0,95 | 185 | 178 | 183 | 177 | 0,99 | 515 | 402 | 459 | 371 | 0,92 | 413 | 348 | 344 | 299 | 0,86 | 12 | 11 | 11 | 10 | 0,91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
18v tai alle | 15 767 | 10 227 | 10 164 | 6 479 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 5 | 1 | 4 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | . | 190 | 177 | 160 | 148 | 0,84 | 870 | 565 | 570 | 357 | 0,63 | 13 840 | 8 729 | 8 659 | 5 295 | 0,61 | 22 | 21 | 22 | 21 | 1,00 | 572 | 503 | 503 | 442 | 0,88 | 32 | 29 | 29 | 26 | 0,90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 232 | 199 | 213 | 186 | 0,93 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Miehet | 16 441 | 10 535 | 10 484 | 7 035 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 5 | 1 | 4 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | . | 166 | 155 | 142 | 132 | 0,85 | 505 | 331 | 334 | 212 | 0,64 | 12 511 | 7 207 | 7 113 | 4 131 | 0,57 | 434 | 392 | 417 | 381 | 0,97 | 1 369 | 1 187 | 1 160 | 1 011 | 0,85 | 278 | 266 | 263 | 253 | 0,95 | 168 | 164 | 168 | 164 | 1,00 | 610 | 500 | 554 | 466 | 0,93 | 381 | 320 | 316 | 273 | 0,85 | 11 | 10 | 10 | 9 | 0,90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Yli 18v | 7 071 | 4 280 | 4 266 | 2 915 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 4 541 | 2 080 | 2 028 | 935 | 0,45 | 416 | 374 | 399 | 363 | 0,97 | 870 | 745 | 719 | 620 | 0,83 | 262 | 253 | 250 | 243 | 0,96 | 167 | 163 | 167 | 163 | 1,00 | 423 | 335 | 377 | 309 | 0,92 | 379 | 318 | 314 | 271 | 0,85 | 11 | 10 | 10 | 9 | 0,90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
18v tai alle | 9 370 | 6 255 | 6 218 | 4 120 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 5 | 1 | 4 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | . | 166 | 155 | 142 | 132 | 0,85 | 505 | 331 | 334 | 212 | 0,64 | 7 970 | 5 127 | 5 085 | 3 196 | 0,62 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1,00 | 499 | 442 | 441 | 391 | 0,88 | 16 | 13 | 13 | 10 | 0,77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 187 | 165 | 177 | 157 | 0,95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Naiset | 11 557 | 6 399 | 6 406 | 3 548 | 0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 24 | 22 | 18 | 16 | 0,73 | 365 | 234 | 236 | 145 | 0,62 | 10 502 | 5 573 | 5 556 | 2 868 | 0,51 | 72 | 61 | 69 | 59 | 0,97 | 225 | 194 | 194 | 168 | 0,87 | 179 | 168 | 168 | 158 | 0,94 | 18 | 15 | 16 | 14 | 0,93 | 137 | 101 | 118 | 91 | 0,90 | 34 | 30 | 30 | 28 | 0,93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Yli 18v | 5 160 | 2 427 | 2 460 | 1 189 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 4 632 | 1 971 | 1 982 | 769 | 0,39 | 68 | 58 | 65 | 56 | 0,97 | 152 | 133 | 132 | 117 | 0,88 | 163 | 152 | 152 | 142 | 0,93 | 18 | 15 | 16 | 14 | 0,93 | 92 | 67 | 82 | 62 | 0,93 | 34 | 30 | 30 | 28 | 0,93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
18v tai alle | 6 397 | 3 972 | 3 946 | 2 359 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 24 | 22 | 18 | 16 | 0,73 | 365 | 234 | 236 | 145 | 0,62 | 5 870 | 3 602 | 3 574 | 2 099 | 0,58 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1,00 | 73 | 61 | 62 | 51 | 0,84 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 45 | 34 | 36 | 29 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Autokoulu | Sukupuolet yhteensä | 19 158 | 11 133 | 11 169 | 6 882 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 3 | 1 | 3 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | . | 117 | 108 | 106 | 98 | 0,91 | 683 | 449 | 466 | 303 | 0,67 | 14 904 | 7 582 | 7 552 | 3 804 | 0,50 | 61 | 56 | 59 | 54 | 0,96 | 1 582 | 1 371 | 1 347 | 1 173 | 0,86 | 455 | 432 | 429 | 409 | 0,95 | 186 | 179 | 184 | 178 | 0,99 | 738 | 593 | 663 | 549 | 0,93 | 414 | 349 | 346 | 301 | 0,86 | 12 | 11 | 11 | 10 | 0,91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Yli 18v | 9 986 | 5 398 | 5 422 | 3 285 | 0,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 7 379 | 3 143 | 3 133 | 1 270 | 0,40 | 57 | 52 | 55 | 50 | 0,96 | 1 010 | 868 | 844 | 731 | 0,84 | 423 | 403 | 400 | 383 | 0,95 | 185 | 178 | 183 | 177 | 0,99 | 506 | 394 | 450 | 363 | 0,92 | 412 | 347 | 344 | 299 | 0,86 | 12 | 11 | 11 | 10 | 0,91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
18v tai alle | 9 172 | 5 735 | 5 747 | 3 597 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 3 | 1 | 3 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | . | 117 | 108 | 106 | 98 | 0,91 | 683 | 449 | 466 | 303 | 0,67 | 7 525 | 4 439 | 4 419 | 2 534 | 0,57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,00 | 572 | 503 | 503 | 442 | 0,88 | 32 | 29 | 29 | 26 | 0,90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 232 | 199 | 213 | 186 | 0,93 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Miehet | 11 202 | 7 020 | 7 034 | 4 734 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 3 | 1 | 3 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | . | 100 | 92 | 93 | 86 | 0,93 | 383 | 255 | 267 | 179 | 0,70 | 7 861 | 4 190 | 4 158 | 2 254 | 0,54 | 58 | 53 | 56 | 51 | 0,96 | 1 358 | 1 178 | 1 154 | 1 006 | 0,85 | 276 | 264 | 261 | 251 | 0,95 | 168 | 164 | 168 | 164 | 1,00 | 601 | 492 | 545 | 458 | 0,93 | 380 | 319 | 316 | 273 | 0,86 | 11 | 10 | 10 | 9 | 0,90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Yli 18v | 5 765 | 3 463 | 3 461 | 2 359 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 3 620 | 1 608 | 1 587 | 710 | 0,44 | 54 | 49 | 52 | 47 | 0,96 | 859 | 736 | 713 | 615 | 0,84 | 260 | 251 | 248 | 241 | 0,96 | 167 | 163 | 167 | 163 | 1,00 | 414 | 327 | 368 | 301 | 0,92 | 378 | 317 | 314 | 271 | 0,85 | 11 | 10 | 10 | 9 | 0,90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
18v tai alle | 5 437 | 3 557 | 3 573 | 2 375 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 3 | 1 | 3 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | . | 100 | 92 | 93 | 86 | 0,93 | 383 | 255 | 267 | 179 | 0,70 | 4 241 | 2 582 | 2 571 | 1 544 | 0,60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,00 | 499 | 442 | 441 | 391 | 0,88 | 16 | 13 | 13 | 10 | 0,77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 187 | 165 | 177 | 157 | 0,95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Naiset | 7 956 | 4 113 | 4 135 | 2 148 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 17 | 16 | 13 | 12 | 0,75 | 300 | 194 | 199 | 124 | 0,64 | 7 043 | 3 392 | 3 394 | 1 550 | 0,46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,00 | 224 | 193 | 193 | 167 | 0,87 | 179 | 168 | 168 | 158 | 0,94 | 18 | 15 | 16 | 14 | 0,93 | 137 | 101 | 118 | 91 | 0,90 | 34 | 30 | 30 | 28 | 0,93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Yli 18v | 4 221 | 1 935 | 1 961 | 926 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 3 759 | 1 535 | 1 546 | 560 | 0,36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,00 | 151 | 132 | 131 | 116 | 0,88 | 163 | 152 | 152 | 142 | 0,93 | 18 | 15 | 16 | 14 | 0,93 | 92 | 67 | 82 | 62 | 0,93 | 34 | 30 | 30 | 28 | 0,93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
18v tai alle | 3 735 | 2 178 | 2 174 | 1 222 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 17 | 16 | 13 | 12 | 0,75 | 300 | 194 | 199 | 124 | 0,64 | 3 284 | 1 857 | 1 848 | 990 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 73 | 61 | 62 | 51 | 0,84 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 45 | 34 | 36 | 29 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Opetuslupa | Sukupuolet yhteensä | 7 634 | 4 943 | 4 896 | 3 057 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,00 | 92 | 62 | 58 | 36 | 0,58 | 7 537 | 4 877 | 4 833 | 3 017 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Yli 18v | 1 272 | 614 | 632 | 278 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 272 | 614 | 632 | 278 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
18v tai alle | 6 362 | 4 329 | 4 264 | 2 779 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,00 | 92 | 62 | 58 | 36 | 0,58 | 6 265 | 4 263 | 4 201 | 2 739 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Miehet | 4 273 | 2 821 | 2 783 | 1 773 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,00 | 50 | 34 | 31 | 18 | 0,53 | 4 218 | 2 783 | 2 747 | 1 751 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Yli 18v | 520 | 252 | 255 | 110 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 520 | 252 | 255 | 110 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
18v tai alle | 3 753 | 2 569 | 2 528 | 1 663 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,00 | 50 | 34 | 31 | 18 | 0,53 | 3 698 | 2 531 | 2 492 | 1 641 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Naiset | 3 361 | 2 122 | 2 113 | 1 284 | 0,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 42 | 28 | 27 | 18 | 0,64 | 3 319 | 2 094 | 2 086 | 1 266 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Yli 18v | 752 | 362 | 377 | 168 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 752 | 362 | 377 | 168 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
18v tai alle | 2 609 | 1 760 | 1 736 | 1 116 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 42 | 28 | 27 | 18 | 0,64 | 2 567 | 1 732 | 1 709 | 1 098 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Muut | Sukupuolet yhteensä | 1 206 | 858 | 825 | 644 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 69 | 65 | 50 | 46 | 0,71 | 95 | 54 | 46 | 18 | 0,33 | 572 | 321 | 284 | 178 | 0,55 | 445 | 397 | 427 | 386 | 0,97 | 12 | 10 | 7 | 6 | 0,60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 9 | 8 | 9 | 8 | 1,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Yli 18v | 973 | 695 | 672 | 541 | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 522 | 294 | 245 | 156 | 0,53 | 427 | 380 | 409 | 369 | 0,97 | 12 | 10 | 7 | 6 | 0,60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 9 | 8 | 9 | 8 | 1,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
18v tai alle | 233 | 163 | 153 | 103 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 69 | 65 | 50 | 46 | 0,71 | 95 | 54 | 46 | 18 | 0,33 | 50 | 27 | 39 | 22 | 0,81 | 18 | 17 | 18 | 17 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Miehet | 966 | 694 | 667 | 528 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 62 | 59 | 45 | 42 | 0,71 | 72 | 42 | 36 | 15 | 0,36 | 432 | 234 | 208 | 126 | 0,54 | 376 | 339 | 361 | 330 | 0,97 | 11 | 9 | 6 | 5 | 0,56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 9 | 8 | 9 | 8 | 1,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Yli 18v | 786 | 565 | 550 | 446 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 401 | 220 | 186 | 115 | 0,52 | 362 | 325 | 347 | 316 | 0,97 | 11 | 9 | 6 | 5 | 0,56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 9 | 8 | 9 | 8 | 1,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
18v tai alle | 180 | 129 | 117 | 82 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 62 | 59 | 45 | 42 | 0,71 | 72 | 42 | 36 | 15 | 0,36 | 31 | 14 | 22 | 11 | 0,79 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Naiset | 240 | 164 | 158 | 116 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 7 | 6 | 5 | 4 | 0,67 | 23 | 12 | 10 | 3 | 0,25 | 140 | 87 | 76 | 52 | 0,60 | 69 | 58 | 66 | 56 | 0,97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Yli 18v | 187 | 130 | 122 | 95 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 121 | 74 | 59 | 41 | 0,55 | 65 | 55 | 62 | 53 | 0,96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
18v tai alle | 53 | 34 | 36 | 21 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 7 | 6 | 5 | 4 | 0,67 | 23 | 12 | 10 | 3 | 0,25 | 19 | 13 | 17 | 11 | 0,85 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
Saved query 11e96f09-d751-49d0-87b8-f821ab9be188
1 most recent time periods